| Durée en années | Rang de naissance | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | ||
| n | |||||||
| 0 mois | ... | 524 | 394 | 169 | 52 | 40 | 1 179 |
| 7-11 mois | ... | 262 | 93 | 51 | 23 | 24 | 453 |
| 1 | ... | 6 772 | 2 061 | 833 | 324 | 319 | 10 309 |
| 2 | ... | 7 844 | 2 424 | 779 | 297 | 292 | 11 636 |
| 3 | ... | 3 853 | 1 550 | 497 | 164 | 147 | 6 211 |
| 4 | ... | 2 105 | 1 023 | 340 | 138 | 92 | 3 698 |
| 5 | ... | 1 325 | 744 | 258 | 90 | 43 | 2 460 |
| 6 | ... | 938 | 569 | 183 | 58 | 30 | 1 778 |
| 7 | ... | 604 | 406 | 136 | 35 | 17 | 1 198 |
| 8 | ... | 426 | 340 | 120 | 35 | 13 | 934 |
| 9 | ... | 314 | 250 | 85 | 24 | 10 | 683 |
| 10 | ... | 260 | 162 | 41 | 16 | 3 | 482 |
| 11 | ... | 207 | 123 | 32 | 9 | 6 | 377 |
| 12 | ... | 162 | 79 | 29 | 10 | 4 | 284 |
| 13 | ... | 112 | 65 | 25 | 6 | 3 | 211 |
| 14 et plus | ... | 285 | 130 | 34 | 16 | 3 | 468 |
| Ne s'applique pas | 35 320 | … | … | … | … | … | 35 320 |
| Non déclarée | … | 144 | 43 | 17 | 4 | 5 | 213 |
| Total | 35 320 | 26 137 | 10 456 | 3 629 | 1 301 | 1 051 | 77 894 |
| Source Institut de la statistique du Québec. |
|||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |