Chargement

Moyenne quotidienne de temps¹ passé par la population totale² à divers endroits³, selon le sexe, Québec, Ontario et Canada⁴, 1986⁵, 1992, 1998, 2005 et 2010


Sexe/endroit Québec   Ontario   Canada4
 
 
 
  1986 5   1992   1998   2005   2010     1986 5   1992   1998   2005   2010     1986 5   1992   1998   2005   2010  
 
  heures/jour

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Domicile 15,7   16,8   16,4   16,8   16,8     15,6   16,2   16,0   16,4   16,5     15,7   16,5   16,2   16,5   16,6  
Lieu de travail 2,4   2,6   2,3   2,9   2,9     2,6   3,2   3,3   3,3   2,9     2,6   3,0   3,0   3,2   2,9  
Autre endroit6 3,4   3,4   4,0   3,1   3,0     3,6   3,2   3,3   3,0   3,2     3,6   3,3   3,5   3,0   3,1  
En déplacement 1,4   1,2   1,2   1,2   1,2     1,4   1,4   1,4   1,3   1,4     1,4   1,3   1,3   1,2   1,3  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Domicile 14,6   15,6   15,5   16,0   16,1     14,5   15,5   15,1   15,8   15,9     14,5   15,5   15,3   15,9   16,0  
Lieu de travail 3,1   3,5   2,9   3,6   3,3     3,3   3,8   4,1   3,9   3,3     3,3   3,7   3,7   3,8   3,4  
Autre endroit6 3,5   3,5   4,2   3,1   3,2     3,8   3,2   3,4   3,0   3,3     3,8   3,4   3,6   3,0   3,2  
En déplacement 1,8   1,4   1,4   1,3   1,3     1,6   1,5   1,4   1,3   1,4     1,6   1,4   1,4   1,3   1,4  
            
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0     24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Domicile 16,7   17,9   17,2   17,6   17,4     16,7   16,9   16,9   17,0   17,0     16,7   17,4   17,1   17,2   17,2  
Lieu de travail 1,8   1,8   1,8   2,2   2,5     1,9   2,5   2,5   2,8   2,6     1,9   2,2   2,3   2,6   2,5  
Autre endroit6 3,3   3,2   3,8   3,1   2,9     3,4   3,2   3,2   3,0   3,1     3,4   3,2   3,4   3,0   3,1  
En déplacement 1,1   1,0   1,1   1,1   1,1     1,3   1,3   1,3   1,2   1,3     1,2   1,2   1,2   1,2   1,3  

1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. Âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés.
3. La catégorie d'endroits « non précisé » n'est pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles l'enquête n'indique pas à quel endroit se trouvait le répondant, soit parce que le répondant a refusé de fournir l’information, soit parce que l’intervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
4. Il s'agit des 10 provinces seulement; les Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut sont exclus.
5. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
6. Comprend l'école.
  
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 12 février 2013
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?