Chargement

Moyenne quotidienne de temps¹ consacré par participant² aux principales catégories de l'emploi du temps³, selon la présence et l'âge des enfants dans le ménage et le sexe des individus, Québec, 1986⁴, 1992, 1998, 2005 et 2010


Sexe/groupe d'activités  Aucun de 18   Au moins un de   De 5 à 18 ans   Total  
  ans et moins5   4 ans et moins   seulement      
 
heures/jour

2010

Sexes réunis                
Professionnel 8,6   8,5   8,6   8,6  
Domestique 3,1   6,1   3,9   3,7  
Personnel 11,4   10,4   10,3   11,1  
Libre 6,4   3,6   4,4   5,8  
  
Hommes
Professionnel 8,8   9,1   9,2   8,9  
Domestique 2,9   5,1   3,0   3,2  
Personnel 11,1   10,0   9,9   10,8  
Libre 6,8   3,9   4,5   6,1  
  
Femmes
Professionnel 8,3   7,7   7,8   8,1  
Domestique 3,3   7,0   4,7   4,1  
Personnel 11,6   10,7   10,6   11,3  
Libre 6,0   3,3   4,4   5,5  

2005

Sexes réunis                
Professionnel 8,5   9,1   9,2   8,7  
Domestique 3,4   5,5   4,4   3,9  
Personnel 11,0   10,1   10,4   10,8  
Libre 6,5   4,1   4,5   5,9  
  
Hommes
Professionnel 8,8   9,9   9,8   9,1  
Domestique 3,0   3,9   3,7   3,3  
Personnel 10,8   9,7   10,0   10,6  
Libre 6,7   4,2   4,6   6,1  
  
Femmes
Professionnel 8,1   8,1   8,5   8,2  
Domestique 3,8   6,7   5,0   4,4  
Personnel 11,3   10,5   10,8   11,1  
Libre 6,4   3,9   4,3   5,8  

1998

Sexes réunis                
Professionnel 8,5   8,3   8,6   8,5  
Domestique 3,2   5,3   4,2   3,7  
Personnel 11,0   10,2   10,5   10,8  
Libre 6,8   4,2   4,8   6,1  
  
Hommes
Professionnel 8,9   8,9   9,1   8,9  
Domestique 2,7   4,0   3,1   3,0  
Personnel 10,8   10,1   10,3   10,6  
Libre 7,0   4,1   5,0   6,3  
  
Femmes
Professionnel 7,9   7,3   8,1   7,9  
Domestique 3,6   6,7   5,0   4,3  
Personnel 11,2   10,2   10,6   11,0  
Libre 6,6   4,4   4,5   5,9  

1992

Sexes réunis                
Professionnel 8,6   8,8   8,7   8,6  
Domestique 2,9   5,3   4,4   3,6  
Personnel 11,3   10,8   10,9   11,2  
Libre 6,6   4,5   5,0   6,0  
  
Hommes
Professionnel 8,9   9,3   9,3   9,0  
Domestique 2,3   3,7   3,6   2,8  
Personnel 10,9   10,6   10,5   10,8  
Libre 6,9   5,0   5,2   6,4  
  
Femmes
Professionnel 8,1   8,1   7,9   8,0  
Domestique 3,5   6,6   5,0   4,3  
Personnel 11,7   11,0   11,2   11,5  
Libre 6,3   4,2   4,9   5,7  

1986 4

Sexes réunis                
Professionnel 8,1   8,5   8,0   8,2  
Domestique 3,1   4,8   4,5   3,7  
Personnel 11,4   10,6   10,9   11,2  
Libre 6,3   4,6   4,9   5,8  
  
Hommes
Professionnel 8,3   9,2   8,8   8,6  
Domestique 2,5   2,9   3,2   2,7  
Personnel 11,3   10,1   10,8   11,0  
Libre 6,6   4,6   5,1   6,0  
  
Femmes
Professionnel 7,9   6,8   7,1   7,6  
Domestique 3,5   6,5   5,2   4,4  
Personnel 11,6   11,0   11,0   11,4  
Libre 6,1   4,5   4,7   5,5  

1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. Personne âgée de 15 ans et plus, vivant en ménage privé et participant à l'activité.
3. La catégorie de temps résiduel n’est pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles l’activité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir l’information, soit parce que l’intervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
4. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
5. Comprend les ménages sans enfants et les ménages avec enfants de 19 ans et plus.
  
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 12 février 2013
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?