Chargement

Moyenne quotidienne de temps¹ consacré par la population totale² aux principales catégories de l'emploi du temps³, selon l'âge et le sexe, Québec, 1986⁴, 1992, 1998, 2005 et 2010


Sexe/groupe d'activités 15-24 ans   25-34 ans   35-44 ans   45-54 ans   55-64 ans   65 ans et plus   Total  
 
heures/jour

2010

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,7   5,0   5,9   5,8   2,9   0,4 * 4,3  
Domestique 1,5   3,9   3,6   3,0   3,3   3,3   3,1  
Personnel 11,3   10,4   10,2   10,7   11,4   12,3   11,1  
Libre 5,5   4,7   4,2   4,4   6,4   7,9   5,5  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,4   5,7   6,6   6,4   3,3   0,4 ** 4,7  
Domestique 1,3   2,8   2,9   2,3   2,8   2,9   2,5  
Personnel 11,1   10,1   10,0   10,6   11,2   12,1   10,8  
Libre 5,8   5,4   4,5   4,7   6,5   8,6   5,8  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,9   4,3   5,1   5,3   2,4   0,4 ** 3,8  
Domestique 1,6   4,9   4,5   3,6   3,7   3,6   3,7  
Personnel 11,5   10,8   10,5   10,9   11,6   12,5   11,3  
Libre 5,1   4,0   3,9   4,2   6,3   7,4   5,2  

2005

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,4   5,3   5,5   4,8   3,0   0,4 * 4,2  
Domestique 1,7   3,5   3,8   3,3   3,8   3,6   3,3  
Personnel 10,8   10,4   10,3   10,8   11,0   11,9   10,8  
Libre 6,0   4,8   4,4   5,1   6,3   8,2   5,7  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,4   6,5   6,3   5,6   4,2   0,7 * 5,0  
Domestique 1,3   2,2   3,0   2,8   2,9   3,2   2,6  
Personnel 10,7   10,0   10,0   10,5   10,8   11,7   10,6  
Libre 6,6   5,4   4,7   5,0   6,1   8,4   5,9  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,5   4,1   4,6   4,0   1,8   0,1 ** 3,4  
Domestique 2,1   5,0   4,6   3,9   4,6   3,9   4,0  
Personnel 11,0   10,8   10,7   11,0   11,1   12,0   11,1  
Libre 5,5   4,1   4,2   5,1   6,5   8,0   5,5  

1998

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,1   5,3   4,7   4,3   2,1   0,4 ** 3,9  
Domestique 1,8   3,6   3,9   3,5   3,7   3,4   3,3  
Personnel 10,5   10,2   10,4   10,8   11,2   12,0   10,8  
Libre 6,6   5,0   5,0   5,3   7,0   8,1   6,0  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,2   6,4   5,8   5,3   2,7 * 0,6 ** 4,7  
Domestique 1,1   2,5   2,8   2,8   3,1   2,8   2,5  
Personnel 10,2   10,0   10,3   10,7   11,3   11,9   10,6  
Libre 7,4   5,1   5,1   5,2   6,9   8,6   6,2  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,1   4,1   3,6   3,4   1,5 * F   3,1  
Domestique 2,4   4,7   4,9   4,2   4,3   3,8   4,1  
Personnel 10,7   10,3   10,6   11,0   11,2   12,1   11,0  
Libre 5,8   4,8   4,8   5,3   7,0   7,8   5,8  

1992

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,6   4,4   5,0   4,2   F   0,4 ** 3,9  
Domestique 1,6   3,6   3,6   3,1   3,2   3,0   3,1  
Personnel 10,9   11,0   10,9   10,8   11,3   12,6   11,2  
Libre 5,9   4,9   4,6   5,9   7,4   8,0   5,8  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,8   5,3   6,4   5,5   F   F   4,9  
Domestique 1,0   2,3   2,5   2,2   2,2 * 2,4   2,1  
Personnel 10,6   10,7   10,5   10,6   11,0   12,0   10,8  
Libre 6,6   5,7   4,6   5,7   7,4   8,9   6,2  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,4   3,5   3,5   2,9   F   F   3,0  
Domestique 2,2   5,0   4,6   4,0   4,0   3,4   4,0  
Personnel 11,1   11,3   11,3   11,0   11,5   13,0   11,5  
Libre 5,2   4,1   4,5   6,1   7,3   7,4   5,5  

1986 4

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,9   5,2   5,1   4,3 * 2,3 * F   4,3  
Domestique 1,5 * 3,3   3,5   3,4   3,3   2,8   2,9  
Personnel 11,0   10,8   10,9   10,9   11,9   12,3   11,2  
Libre 5,4   4,6   4,4   5,4   6,4   8,5   5,5  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 6,1   6,3   6,7   6,2   3,1 ** F   5,4  
Domestique 0,9 ** 2,1   1,9   2,2   1,8 * 2,3   1,8  
Personnel 11,0   10,7   10,7   10,7   12,0   12,1   11,0  
Libre 5,9   4,9   4,7   4,9   6,7   8,9   5,6  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 5,7   4,1   3,5   2,4 * 1,5 ** F   3,3  
Domestique 2,2 * 4,6   5,0   4,5   4,6   3,2   4,0  
Personnel 11,0   11,0   11,2   11,2   11,8   12,4   11,4  
Libre 5,0   4,2   4,2   5,8   6,0   8,2   5,3  

1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. Âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés.
3. La catégorie de temps résiduel n’est pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles l’activité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir l’information, soit parce que l’intervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
4. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation compris entre 25 % et 33 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
  
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 12 février 2013
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?