| Année | Mariages | Taux | Année | Mariages | Taux | Année | Mariages | Taux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | ||||||||
| 1900 | 10 103 | 6,5 | 1945 | 33 211 | 9,3 | 1990 | 32 059 | 4,6 | |||||
| 1901 | 10 075 | 6,1 | 1946 | 36 650 | 10,1 | 1991 | 28 922 | 4,1 | |||||
| 1902 | 10 671 | 6,4 | 1947 | 35 494 | 9,6 | 1992 | 25 821 | 3,6 | |||||
| 1903 | 11 125 | 6,6 | 1948 | 34 646 | 9,1 | 1993 | 25 018 | 3,5 | |||||
| 1904 | 11 900 | 7,0 | 1949 | 33 485 | 8,6 | 1994 | 24 984 | 3,5 | |||||
| 1905 | 11 565 | 6,7 | 1950 | 34 093 | 8,6 | 1995 | 24 237 | 3,4 | |||||
| 1906 | 12 131 | 7,0 | 1951 | 35 704 | 8,8 | 1996 | 23 963 | 3,3 | |||||
| 1907 | 11 668 | 6,6 | 1952 | 35 374 | 8,5 | 1997 | 23 918 | 3,3 | |||||
| 1908 | 11 971 | 6,5 | 1953 | 35 968 | 8,4 | 1998 | 22 940 | 3,1 | |||||
| 1909 | 13 467 | 7,1 | 1954 | 35 516 | 8,1 | 1999 | 22 910 | 3,1 | |||||
| 1910 | 14 333 | 7,3 | 1955 | 35 356 | 7,8 | 2000 | 24 911 | 3,4 | |||||
| 1911 | 15 254 | 7,6 | 1956 | 37 290 | 8,1 | 2001 | 21 961 | 3,0 | |||||
| 1912 | 16 055 | 7,9 | 1957 | 37 135 | 7,8 | 2002 | 21 986 | 3,0 | |||||
| 1913 | 17 253 | 8,3 | 1958 | 36 229 | 7,4 | 2003 | 21 145 | 2,8 | |||||
| 1914 | 16 121 | 7,7 | 1959 | 37 124 | 7,4 | 2004 | 21 279 | 2,8 | |||||
| 1915 | 15 437 | 7,2 | 1960 | 36 211 | 7,0 | 2005 | 22 244 | 2,9 | |||||
| 1916 | 16 643 | 7,6 | 1961 | 35 943 | 6,8 | 2006 | 21 956 | 2,9 | |||||
| 1917 | 16 936 | 7,7 | 1962 | 37 038 | 6,9 | 2007 | 22 147 | 2,9 | |||||
| 1918 | 12 975 | 5,8 | 1963 | 37 358 | 6,8 | 2008 | 22 053 | 2,8 | |||||
| 1919 | 21 590 | 9,4 | 1964 | 39 400 | 7,1 | 2009 | 22 588 | 2,9 | |||||
| 1920 | 21 587 | 9,3 | 1965 | 40 893 | 7,2 | 2010 | 23 199 | 2,9 | |||||
| 1921 | 18 659 | 7,9 | 1966 | 44 411 | 7,7 | 2011 | 22 903 | 2,9 | |||||
| 1922 | 16 609 | 6,9 | 1967 | 46 275 | 7,9 | 2012 | 23 504 | 2,9 | |||||
| 1923 | 17 361 | 7,1 | 1968 | 46 004 | 7,8 | 2013 | 23 181 | 2,9 | |||||
| 1924 | 17 591 | 7,1 | 1969 | 47 545 | 7,9 | 2014 | 22 429 | 2,8 | |||||
| 1925 | 17 427 | 6,8 | 1970 | 49 607 | 8,2 | 2015 | 22 441 | 2,7 | |||||
| 1926 | 17 827 | 6,8 | 1971 | 49 695 | 8,1 | 2016 | 21 958 | 2,7 | |||||
| 1927 | 18 551 | 7,0 | 1972 | 53 967 | 8,7 | 2017 | 22 883 | 2,8 | |||||
| 1928 | 19 126 | 7,0 | 1973 | 52 133 | 8,4 | 2018 | 22 841 | 2,7 | |||||
| 1929 | 19 610 | 7,1 | 1974 | 51 890 | 8,3 | 2019 | 22 284 | 2,6 | |||||
| 1930 | 18 543 | 6,6 | 1975 | 51 690 | 8,2 | 2020 | 11 326 | 1,3 | |||||
| 1931 | 16 783 | 5,8 | 1976 | 50 961 | 8,0 | 2021 | 14 708 | 1,7 | |||||
| 1932 | 15 115 | 5,2 | 1977 | 48 182 | 7,5 | 2022 | 22 908 | 2,6 | |||||
| 1933 | 15 337 | 5,2 | 1978 | 46 189 | 7,2 | 2023 | 22 711 | 2,6 | |||||
| 1934 | 18 242 | 6,0 | 1979 | 46 154 | 7,1 | 2024p | 23 049 | 2,5 | |||||
| 1935 | 19 967 | 6,5 | 1980 | 44 849 | 6,9 | ||||||||
| 1936 | 21 654 | 7,0 | 1981 | 41 006 | 6,3 | ||||||||
| 1937 | 24 876 | 7,9 | 1982 | 38 360 | 5,8 | ||||||||
| 1938 | 25 044 | 7,9 | 1983 | 36 147 | 5,5 | ||||||||
| 1939 | 28 911 | 9,0 | 1984 | 37 416 | 5,6 | ||||||||
| 1940 | 35 069 | 10,7 | 1985 | 37 026 | 5,6 | ||||||||
| 1941 | 32 782 | 9,8 | 1986 | 33 108 | 4,9 | ||||||||
| 1942 | 33 857 | 10,0 | 1987 | 32 588 | 4,8 | ||||||||
| 1943 | 33 856 | 9,8 | 1988 | 33 469 | 4,9 | ||||||||
| 1944 | 31 922 | 9,1 | 1989 | 33 305 | 4,8 | ||||||||
| Notes Les mariages de couples de même genre sont inclus depuis 2004. Le taux de nuptialité correspond au nombre de mariages rapporté à la population totale. Ce taux brut est influencé par la structure par âge de la population. On lui préférera des indicateurs standardisés pour analyser l'évolution du phénomène. Sources Institut de la statistique du Québec (depuis 1975). Bureau fédéral de la statistique (1926-1974). Annuaires du Québec (1900-1925). |
|||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |