Les 5 000 premiers noms de famille par ordre alphabétique (C-D), Québec


    Rang1 Nom %   Rang1 Nom %   Rang1 Nom %   Rang1 Nom %

    3900 Caballero 0,002   2200 Chênevert 0,004   164 Daigle 0,103   4600 Dessaints 0,001
    874 Cabana 0,019   1800 Cheng 0,006   359 Daigneault 0,056   4400 Dessources 0,001
    2300 Cabot 0,004   540 Chénier 0,035   2600 Dalcourt 0,003   636 Dessureault 0,029
    1400 Cabral 0,009   2700 Cherrier 0,003   3300 Dalesio 0,002   3400 Desterres 0,002
    2600 Cabrera 0,003   1600 Chery 0,008   3900 Dalessandro 0,002   4500 Destin 0,001
    4400 Cacchione 0,001   4900 Cheslock 0,001   3100 Daley 0,002   4900 Destounis 0,001
    4300 Caceres 0,001   1700 Cheung 0,007   174 Dallaire 0,099   3100 Destrempes 0,002
    1600 Cadet 0,007   475 Chevalier 0,041   925 Dalpé 0,018   4700 Destroismaisons 0,001
    349 Cadieux 0,057   3400 Chevanel 0,002   3600 Dalphond 0,002   1500 Désy 0,009
    888 Cadorette 0,019   1100 Chevarie 0,014   4100 Dalton 0,002   4700 Detonnancourt 0,001
    1500 Cadotte 0,008   4300 Chévigny 0,001   2100 Daly 0,005   3500 Deutsch 0,002
    2300 Cadrin 0,004   3000 Chèvrefils 0,003   3300 Dam 0,002   2700 Devarennes 0,003
    2800 Cahill 0,003   1300 Chevrette 0,010   3300 Damas 0,002   716 Deveault 0,025
    4200 Cai 0,001   603 Chevrier 0,031   3300 Damato 0,002   3200 Devillers 0,002
    2400 Caillé 0,004   474 Chiasson 0,041   2800 Damboise 0,003   2800 Devin 0,003
    1700 Cain 0,007   647 Chicoine 0,029   3700 Dambrosio 0,002   4100 Devine 0,002
    1900 Caisse 0,006   4400 Chidiac 0,001   2600 Dame 0,003   3700 Devito 0,002
    886 Caissy 0,019   4400 Chief 0,001   1700 Damico 0,007   4900 Devlin 0,001
    2800 Cajolet 0,003   2500 Chilton 0,003   3900 Damien 0,002   4300 Devries 0,001
    4100 Cajuste 0,002   2100 Chin 0,005   4900 Damore 0,001   3100 Dewar 0,002
    3000 Calabrese 0,003   4700 Chiovitti 0,001   440 Damours 0,044   3400 Dextradeur 0,002
    3700 Calce 0,002   4600 Chiquette 0,001   1900 Damphousse 0,005   2000 Dextraze 0,005
    4600 Calder 0,001   3600 Chisholm 0,002   1600 Dancause 0,007   806 Déziel 0,022
    2500 Calderon 0,003   4200 Chiskamish 0,002   4100 Dandeneault 0,002   4000 Dhaïti 0,002
    4700 Calderone 0,001   3000 Chiu 0,002   4700 Dandonneau 0,001   3800 Dhaliwal 0,002
    3200 Caldwell 0,002   3600 Cho 0,002   3600 Dandrea 0,002   2000 Dhillon 0,005
    2400 Calixte 0,004   2400 Choi 0,004   1300 Dandurand 0,011   4800 Diab 0,001
    4100 Callender 0,002   857 Choinière 0,020   929 Daneau 0,018   1300 Diabo 0,011
    3800 Caluori 0,002   1100 Cholette 0,014   1300 Dang 0,011   2000 Diallo 0,005
    2100 Calvé 0,005   4100 Chong 0,002   2400 Dangelo 0,004   908 Diamond 0,018
    3200 Camacho 0,002   464 Choquette 0,042   1200 Daniel 0,013   3700 Diarra 0,002
    2500 Camara 0,004   3100 Choudhury 0,002   3100 Daniels 0,002   951 Diaz 0,017
    4800 Camden 0,001   160 Chouinard 0,105   723 Danis 0,025   3400 Dib 0,002
    901 Cameron 0,019   2200 Chow 0,004   1000 Danjou 0,015   3900 Dibenedetto 0,002
    3400 Camille 0,002   1600 Chowdhury 0,007   921 Dansereau 0,018   4400 Dibiase 0,001
    1200 Camirand 0,012   516 Chrétien 0,037   4700 Dantonio 0,001   3800 Diblasio 0,002
    1100 Camiré 0,014   4000 Christensen 0,002   1900 Dao 0,006   1100 Dicaire 0,013
    3600 Cammisano 0,002   2900 Christie 0,003   2600 Daoud 0,003   4800 Dicaprio 0,001
    1300 Campagna 0,010   2800 Christin 0,003   257 Daoust 0,075   3800 Dicarlo 0,002
    4700 Campanella 0,001   2400 Chu 0,004   3000 Daponte 0,003   4200 Dicesare 0,002
    3100 Campanelli 0,002   1600 Chung 0,007   3400 Daragon 0,002   2300 Dick 0,004
    548 Campbell 0,035   3200 Church 0,002   999 Daraiche 0,016   3400 Dickey 0,002
    377 Campeau 0,052   3400 Cianci 0,002   4900 Darbouze 0,001   2900 Dickner 0,003
    2200 Campion 0,004   3600 Ciccarelli 0,002   4300 Darby 0,001   2500 Dickson 0,003
    4000 Campisi 0,002   3700 Ciccone 0,002   3100 Darche 0,002   3400 Didier 0,002
    2800 Campos 0,003   1600 Cinqmars 0,008   2200 Darcy 0,004   2500 Diep 0,004
    4700 Camus 0,001   4800 Cioffi 0,001   2100 Dargis 0,005   4700 Dieudonné 0,001
    3100 Canape 0,002   3800 Circé 0,002   3900 Dargy 0,002   4500 Dieujuste 0,001
    4800 Cannon 0,001   4700 Cissé 0,001   2000 Darsigny 0,005   4400 Difiore 0,001
    4500 Cano 0,001   4400 Civil 0,001   1000 Darveau 0,016   3500 Difrancesco 0,002
    4700 Cantara 0,001   2700 Claing 0,003   3500 Darwiche 0,002   3100 Difruscia 0,002
    2800 Cantave 0,003   4000 Clair 0,002   3700 Das 0,002   2400 Digenova 0,004
    293 Cantin 0,068   3900 Clairmont 0,002   778 Dasilva 0,023   3400 Digiacomo 0,002
    902 Canuel 0,019   2600 Clairoux 0,003   904 Dastous 0,019   3900 Digiovanni 0,002
    2400 Cao 0,004   634 Clarke 0,029   1200 Daudelin 0,013   3200 Digirolamo 0,002
    469 Caouette 0,041   3600 Clary 0,002   1500 Daunais 0,008   1800 Dignard 0,006
    3400 Capistran 0,002   1500 Claude 0,008   1600 Dauphin 0,008   3900 Diioia 0,002
    3900 Caplan 0,002   607 Claveau 0,031   1100 Dauphinais 0,014   2400 Diiorio 0,004
    2700 Caplette 0,003   1800 Clavel 0,006   1500 Dauteuil 0,008   4900 Dilalla 0,001
    4600 Cappelli 0,001   1000 Clavet 0,016   4900 Davey 0,001   3800 Dilillo 0,002
    4400 Capuano 0,001   4400 Clayton 0,001   905 Daviault 0,019   3000 Dimarco 0,002
    2600 Caputo 0,003   1500 Cleary 0,008   383 David 0,051   4900 Dimichele 0,001
    2800 Carbone 0,003   271 Clément 0,073   1000 Davidson 0,015   4800 Dimopoulos 0,001
    546 Carbonneau 0,035   4000 Clemente 0,002   1700 Davies 0,007   3300 Dinardo 0,002
    4600 Cardenas 0,001   4000 Clergé 0,002   1500 Davignon 0,008   1100 Dinelle 0,014
    3900 Cardillo 0,002   558 Clermont 0,034   4400 Davila 0,001   4700 Dingman 0,001
    971 Cardin 0,017   1100 Cléroux 0,014   863 Davis 0,020   2100 Dinh 0,005
    355 Cardinal 0,056   631 Cliche 0,029   2000 Dawson 0,005   4700 Diodati 0,001
    3500 Cardoso 0,002   4300 Clifford 0,001   1600 Day 0,008   61 Dion 0,189
    2700 Carette 0,003   1900 Clouâtre 0,006   2600 Dayan 0,003   114 Dionne 0,131
    1900 Carey 0,005   2800 Clouette 0,003   2000 Daze 0,005   4300 Diop 0,001
    598 Carignan 0,031   3000 Clouston 0,003   2700 Dea 0,003   4600 Diorio 0,001
    991 Carle 0,016   23 Cloutier 0,297   3400 Dean 0,002   890 Diotte 0,019
    4500 Carlone 0,001   3900 Clusiau 0,002   2700 Deangelis 0,003   3300 Dipalma 0,002
    3200 Carlos 0,002   4200 Coache 0,002   4700 Debeaumont 0,001   4500 Dipaola 0,001
    2000 Carmel 0,005   1500 Coallier 0,009   1600 Debellefeuille 0,008   2500 Dipaolo 0,003
    2400 Carmichael 0,004   2600 Coates 0,003   3100 Debien 0,002   4800 Dipasquale 0,001
    4100 Carnevale 0,002   2500 Cochrane 0,003   4400 Debigare 0,001   2800 Dipietro 0,003
    21 Caron 0,321   812 Coderre 0,021   691 Deblois 0,026   4300 Diraddo 0,001
    506 Carpentier 0,038   3500 Cody 0,002   4500 Debonis 0,001   3600 Dire 0,002
    2900 Carr 0,003   2800 Coelho 0,003   916 Décarie 0,018   4500 Distaulo 0,001
    4600 Carranza 0,001   3400 Coffin 0,002   1800 Decarufel 0,006   2100 Distefano 0,005
    1600 Carré 0,008   680 Cohen 0,027   1300 Decelles 0,011   3000 Ditomasso 0,002
    1100 Carreau 0,014   4000 Coiteux 0,002   1400 Dechamplain 0,010   4000 Ditullio 0,002
    2700 Carreiro 0,003   3900 Colangelo 0,002   3900 Dechantal 0,002   1600 Dixon 0,007
    109 Carrier 0,137   2400 Colas 0,004   2800 Déchêne 0,003   3000 Dizazzo 0,002
    284 Carrière 0,070   3100 Colbert 0,002   3600 Décosse 0,002   1500 Do 0,009
    4800 Carriero 0,001   4800 Colby 0,001   1300 Décoste 0,011   1800 Doan 0,006
    3000 Carrillo 0,002   2000 Cole 0,005   3300 Decourval 0,002   3000 Dobbs 0,003
    1600 Carroll 0,008   3600 Colella 0,002   1900 Deer 0,005   3200 Dobson 0,002
    4200 Carruthers 0,001   2900 Coleman 0,003   1500 Defoy 0,009   4600 Dodd 0,001
    2900 Carson 0,003   4300 Coles 0,001   3800 Defrancesco 0,002   3300 Doddridge 0,002
    1400 Carter 0,009   2700 Coll 0,003   2000 Degagné 0,005   4800 Dodge 0,001
    825 Cartier 0,021   870 Collard 0,019   1700 Degarie 0,006   1600 Dodier 0,008
    4600 Cartwright 0,001   2200 Collerette 0,004   4700 Degongre 0,001   2800 Doherty 0,003
    3800 Caruana 0,002   1100 Collette 0,014   2200 Degrâce 0,004   2700 Doire 0,003
    2200 Caruso 0,004   365 Collin 0,053   3200 Degrandmaison 0,002   981 Doiron 0,017
    3700 Carvajal 0,002   940 Collins 0,017   1500 Degrandpré 0,008   3100 Dolan 0,002
    2000 Carvalho 0,005   3400 Colombo 0,002   3300 Degré 0,002   1300 Dolbec 0,011
    3600 Casabon 0,002   2800 Colpron 0,003   1200 Deguire 0,012   4500 Domaine 0,001
    4900 Casale 0,001   394 Comeau 0,049   1600 Deguise 0,007   4300 Dombrowski 0,001
    2500 Casaubon 0,003   3200 Compagnat 0,002   4100 Deguzman 0,002   1500 Domingue 0,009
    2000 Casault 0,005   4900 Compère 0,001   3100 Dejean 0,002   2100 Dominguez 0,005
    1000 Casavant 0,016   4000 Complaisance 0,002   3300 Delachevrotière 0,002   1200 Dominique 0,012
    2900 Casgrain 0,003   1900 Comte 0,006   3200 Delacruz 0,002   1200 Dompierre 0,013
    2400 Casimir 0,004   486 Comtois 0,039   1600 Deladurantaye 0,007   2500 Donahue 0,003
    2700 Casseus 0,003   2600 Condo 0,003   1900 Delafontaine 0,006   1900 Donais 0,005
    2400 Cassidy 0,004   2100 Connelly 0,005   978 Delâge 0,017   2100 Donaldson 0,004
    2100 Cassista 0,004   1900 Connolly 0,006   3200 Delagrave 0,002   4300 Donato 0,001
    1900 Cassivi 0,005   3900 Connor 0,002   4100 Delamarre 0,002   4500 Dong 0,001
    4900 Castagnier 0,001   3900 Connors 0,002   2100 Deland 0,005   2500 Donnelly 0,003
    3300 Castaneda 0,002   3800 Conroy 0,002   2000 Delaney 0,005   2700 Donofrio 0,003
    4700 Castellanos 0,001   1500 Constant 0,009   4300 Delangis 0,001   2200 Donovan 0,004
    2900 Castelli 0,003   1400 Constantin 0,009   2800 Delaronde 0,003   1800 Dontigny 0,006
    1500 Castillo 0,008   977 Constantineau 0,017   1400 Delarosbil 0,009   4800 Dor 0,001
    1200 Castilloux 0,013   1200 Contant 0,012   2800 Delasablonnière 0,003   1200 Dorais 0,013
    259 Castonguay 0,074   4900 Conti 0,001   4800 Delaunais 0,001   3300 Doran 0,002
    3300 Castor 0,002   2800 Contreras 0,003   2800 Delaunière 0,003   396 Doré 0,049
    1700 Castro 0,007   2600 Conway 0,003   3700 Delbalso 0,002   736 Dorion 0,024
    3300 Cataford 0,002   3900 Coocoo 0,002   3100 Delcourt 0,002   4500 Dormoy 0,001
    3700 Catalano 0,002   1200 Cook 0,012   2500 Deleon 0,004   4500 Dorsainvil 0,001
    2600 Catellier 0,003   3800 Cookie 0,002   3200 Delétoile 0,002   731 Dorval 0,025
    4100 Cater 0,002   2700 Cool 0,003   3500 Delgado 0,002   3300 Dorvil 0,002
    2700 Catudal 0,003   4700 Coombs 0,001   3400 Delia 0,002   2200 Dossantos 0,004
    3400 Caty 0,002   3000 Coon 0,002   4900 Delice 0,001   3600 Dostaler 0,002
    2900 Caucci 0,003   2900 Cooncome 0,003   250 Delisle 0,076   782 Dostie 0,022
    960 Cauchon 0,017   3000 Coonishish 0,003   3300 Delledonne 0,002   4400 Douaire 0,001
    3300 Caumartin 0,002   1300 Cooper 0,011   3600 Dellicolli 0,002   202 Doucet 0,090
    2600 Cauvier 0,003   3800 Coppola 0,002   589 Delorme 0,032   3900 Dougherty 0,002
    2500 Caux 0,003   288 Corbeil 0,068   4500 Delormier 0,001   2200 Douglas 0,004
    3800 Cavaliere 0,002   2100 Corbett 0,005   4800 Delpapa 0,001   3400 Douillard 0,002
    1600 Cavanagh 0,008   4900 Corbière 0,001   1500 Deluca 0,008   3900 Doutre 0,002
    1100 Caya 0,014   695 Corbin 0,026   4400 Delude 0,001   1100 Douville 0,014
    3900 Cayen 0,002   4600 Corbo 0,001   2700 Delva 0,003   4700 Douyon 0,001
    619 Cayer 0,030   3100 Corcoran 0,002   2600 Delvecchio 0,003   2900 Dow 0,003
    1600 Caza 0,007   1400 Cordeau 0,010   3200 Demarco 0,002   3000 Downey 0,003
    4300 Cazelais 0,001   1900 Cordeiro 0,006   2200 Demelo 0,004   4200 Downing 0,002
    2700 Cazes 0,003   4800 Corey 0,001   54 Demers 0,203   4600 Downs 0,001
    4500 Cecere 0,001   4300 Coriolan 0,001   2100 Demeule 0,005   4200 Doyer 0,002
    2600 Cécyre 0,003   190 Cormier 0,093   4700 Demirdjian 0,001   912 Doyle 0,018
    4400 Cédilotte 0,001   1100 Corneau 0,014   1100 Demontigny 0,015   275 Doyon 0,072
    4300 Ceitlin 0,001   3700 Cornejo 0,002   2800 Demosthène 0,003   2400 Dozois 0,004
    4300 Céleste 0,001   2500 Cornellier 0,003   4200 Dempsey 0,002   3800 Dragon 0,002
    2100 Célestin 0,005   3900 Correa 0,002   628 Deneault 0,029   1700 Drainville 0,007
    3300 Cerat 0,002   1700 Correia 0,007   3800 Deng 0,002   435 Drapeau 0,045
    1500 Céré 0,009   3800 Corrigan 0,002   2600 Denicourt 0,003   4100 Draper 0,002
    4500 Cerone 0,001   279 Corriveau 0,070   2800 Deniger 0,003   2900 Drew 0,003
    2900 César 0,003   4800 Corsi 0,001   179 Denis 0,098   3300 Driscoll 0,002
    153 Chabot 0,110   4300 Cortese 0,001   3400 Denisdamee 0,002   4700 Drisdelle 0,001
    1300 Chachai 0,011   2400 Cortez 0,004   1000 Denommée 0,015   225 Drolet 0,084
    3800 Chacon 0,002   3800 Cosentino 0,002   1600 Denoncourt 0,007   127 Drouin 0,122
    411 Chagnon 0,047   3600 Cosgrove 0,002   3600 Deoliveira 0,002   2900 Drummond 0,003
    2700 Chahine 0,003   374 Cossette 0,052   4300 Deom 0,001   3800 Drysdale 0,002
    1300 Chaine 0,011   1400 Costa 0,010   3400 Depalma 0,002   4000 Dsouza 0,002
    4700 Chakapash 0,001   4400 Costanzo 0,001   2700 Depeault 0,003   3200 Du 0,002
    3700 Chalhoub 0,002   3500 Costello 0,002   2400 Depelteau 0,004   2400 Duarte 0,004
    1200 Chalifour 0,012   4 Côté 0,692   4800 Depetrillo 0,001   24 Dubé 0,296
    668 Chalifoux 0,027   1500 Cotnoir 0,009   3500 Depont 0,002   648 Dubeau 0,029
    4800 Chalmers 0,001   1200 Cotton 0,012   2300 Dépôt 0,004   72 Dubois 0,176
    2400 Chaloux 0,004   2000 Coude 0,005   1900 Deragon 0,005   1400 Dubord 0,009
    2200 Chalut 0,004   2100 Couet 0,005   1900 Deraiche 0,006   663 Dubreuil 0,027
    3200 Chamaillard 0,002   728 Couillard 0,025   985 Deraspe 0,016   337 Dubuc 0,060
    2900 Chamard 0,003   158 Coulombe 0,107   1400 Derepentigny 0,010   4300 Dubuisson 0,001
    2300 Chamberlain 0,004   1400 Coupal 0,010   1500 Derome 0,009   3000 Ducap 0,003
    360 Chamberland 0,055   1700 Courcelles 0,006   3700 Derosa 0,002   1200 Ducas 0,013
    2700 Chambers 0,003   428 Courchesne 0,045   3500 Derosby 0,002   2400 Duceppe 0,004
    4300 Chami 0,001   1300 Courcy 0,010   3600 Derose 0,002   283 Ducharme 0,070
    3400 Chamoun 0,002   514 Cournoyer 0,037   2900 Derouin 0,003   2300 Duchemin 0,004
    73 Champagne 0,174   1500 Coursol 0,008   1000 Deroy 0,015   141 Duchesne 0,117
    4000 Champeau 0,002   4900 Court 0,001   4700 Derrico 0,001   682 Duchesneau 0,027
    1500 Champigny 0,008   1600 Courteau 0,008   397 Déry 0,049   4400 Duciaume 0,001
    3000 Champion 0,003   666 Courtemanche 0,027   2300 Desabrais 0,004   724 Duclos 0,025
    740 Champoux 0,024   1200 Courtois 0,013   4000 Desainde 0,002   1200 Dufault 0,012
    751 Chan 0,024   2700 Courval 0,003   1900 Desalliers 0,006   1900 Duff 0,005
    1500 Chandonnet 0,008   1400 Courville 0,010   2300 Desantis 0,004   3600 Duffy 0,002
    1900 Chang 0,006   2900 Cousin 0,003   525 Desaulniers 0,037   852 Dufort 0,020
    1700 Chantal 0,007   450 Cousineau 0,043   718 Desautels 0,025   60 Dufour 0,191
    2400 Chantigny 0,004   2700 Couto 0,003   200 Desbiens 0,090   218 Dufresne 0,085
    2900 Chao 0,003   423 Coutu 0,046   1800 Desbois 0,006   1200 Dugal 0,012
    4700 Chapadeau 0,001   45 Couture 0,220   1400 Deschambault 0,009   476 Dugas 0,041
    1500 Chapados 0,009   711 Couturier 0,025   361 Deschamps 0,055   1400 Dugré 0,010
    749 Chapdelaine 0,024   2100 Couvrette 0,005   1600 Deschâtelets 0,008   3900 Dugrenier 0,002
    2300 Chaperon 0,004   2800 Cowan 0,003   2000 Descheneaux 0,005   248 Duguay 0,077
    1700 Chapleau 0,006   1700 Cox 0,007   88 Deschênes 0,157   897 Duhaime 0,019
    1800 Chapman 0,006   3800 Coyle 0,002   3400 Descormiers 0,002   851 Duhamel 0,020
    523 Chaput 0,037   1500 Craig 0,008   643 Descôteaux 0,029   1300 Dulac 0,011
    93 Charbonneau 0,153   1900 Crawford 0,005   1800 Deserres 0,006   4600 Dulmaine 0,001
    235 Charest 0,079   808 Crépeau 0,021   2400 Desève 0,004   2500 Dulong 0,004
    186 Charette 0,095   3500 Crépin 0,002   1000 Desforges 0,016   831 Dulude 0,021
    451 Charland 0,043   764 Crête 0,023   932 Desfossés 0,018   2300 Dumaine 0,004
    461 Charlebois 0,042   785 Crevier 0,022   416 Desgagné 0,046   368 Dumais 0,053
    547 Charles 0,035   2400 Crispin 0,004   3100 Desgens 0,002   2000 Dumaresq 0,005
    3200 Charlish 0,002   4800 Crispo 0,001   2800 Desgranges 0,003   238 Dumas 0,079
    3800 Charlot 0,002   3500 Cristiano 0,002   1300 Desgroseilliers 0,011   3800 Dumay 0,002
    3900 Charlton 0,002   4300 Crites 0,001   667 Deshaies 0,027   2900 Dumberry 0,003
    739 Charpentier 0,024   2600 Crochetière 0,003   1000 Desharnais 0,015   1900 Dumesnil 0,005
    2800 Charrier 0,003   2100 Croft 0,005   531 Désilets 0,036   135 Dumont 0,120
    3800 Charrois 0,002   1800 Croisetière 0,006   4300 Desimone 0,001   4100 Dumontet 0,002
    150 Charron 0,111   4200 Cromp 0,002   1700 Désir 0,007   1900 Dumontier 0,006
    427 Chartier 0,045   1900 Cronier 0,005   3800 Desiré 0,002   841 Dumouchel 0,020
    220 Chartrand 0,084   3500 Crook 0,002   44 Desjardins 0,223   601 Dumoulin 0,031
    1700 Chartré 0,007   4500 Crosby 0,001   2600 Desjarlais 0,003   2100 Dumulong 0,004
    2300 Chase 0,004   1600 Cross 0,007   4100 Desjean 0,002   3600 Dunberry 0,002
    2800 Chasles 0,003   244 Croteau 0,078   1100 Deslandes 0,014   1900 Duncan 0,005
    587 Chassé 0,032   1700 Croussette 0,007   367 Deslauriers 0,053   906 Dunn 0,019
    2000 Chateauneuf 0,005   3400 Crow 0,002   3600 Deslières 0,002   1400 Duong 0,010
    1800 Chateauvert 0,006   4500 Croxen 0,001   3800 Deslippe 0,002   3800 Dupaul 0,002
    2400 Chatel 0,004   4700 Croze 0,001   1400 Desloges 0,009   856 Dupéré 0,020
    1800 Châtelain 0,006   1500 Cruz 0,009   1500 Deslongchamps 0,008   1500 Duperron 0,008
    3400 Chatelois 0,002   1700 Cuerrier 0,007   4300 Desmanches 0,001   2000 Duplain 0,005
    1900 Chatigny 0,005   4500 Cuffaro 0,001   251 Desmarais 0,076   2200 Duplantie 0,004
    3100 Chatillon 0,002   1900 Cuillerier 0,005   2400 Desmarchais 0,004   1000 Duplessis 0,015
    1700 Chau 0,007   2800 Cullen 0,003   2100 Desmarteau 0,005   187 Dupont 0,095
    4900 Chaudhary 0,001   1500 Cummings 0,009   741 Desmeules 0,024   861 Dupras 0,020
    2100 Chaudhry 0,004   4900 Cunha 0,001   803 Desnoyers 0,022   965 Dupré 0,017
    1800 Chaumont 0,006   1900 Cunningham 0,006   3600 Desorcy 0,002   77 Dupuis 0,169
    2200 Chauret 0,004   1500 Curadeau 0,008   566 Desormeaux 0,033   285 Duquette 0,070
    1200 Chaussé 0,012   3400 Curotte 0,002   2300 Desormiers 0,004   2000 Duranceau 0,005
    1100 Chauvette 0,013   2600 Currie 0,003   2200 Desourdy 0,004   237 Durand 0,079
    1700 Chauvin 0,007   3800 Curtis 0,002   1500 Desousa 0,008   1600 Duranleau 0,007
    2200 Chavez 0,004   599 Cusson 0,031   2400 Desparois 0,004   4300 Dure 0,001
    4300 Chavigny 0,001   2200 Custeau 0,004   3500 Despars 0,002   1100 Durette 0,013
    722 Chayer 0,025   3700 Cutler 0,002   1000 Despatie 0,016   2300 Durivage 0,004
    2300 Chea 0,004   4200 Cypihot 0,002   2000 Despins 0,005   351 Durocher 0,057
    4800 Chedore 0,001   58 Cyr 0,193   4800 Despots 0,001   1600 Dusablon 0,008
    2000 Cheezo 0,005   1900 Cyrenne 0,006   755 Després 0,024   325 Dussault 0,062
    4800 Chehade 0,001   1800 Dacosta 0,006   3900 Desputeau 0,002   2100 Duteau 0,005
    907 Chen 0,018   282 Dagenais 0,070   2500 Desranleau 0,003   4700 Dutemple 0,001
    2200 Chenail 0,004   2500 Dagher 0,003   3700 Desrivières 0,002   1200 Dutil 0,012
    654 Chénard 0,028   3500 Dagneau 0,002   156 Desrochers 0,108   3100 Dutremble 0,002
    3200 Chené 0,002   3400 Dagostino 0,002   426 Desroches 0,046   2900 Dutrisac 0,003
    1700 Chenel 0,007   1800 Dahan 0,006   111 Desrosiers 0,133   211 Duval 0,086
    3700 Chenette 0,002   2600 Daher 0,003   1200 Desruisseaux 0,013   4600 Dwyer 0,001
                            3400 Dyer 0,002

    1. Pour les rangs élevés, les petites différences ne sont pas significatives.
    Les rangs supérieurs à 1 000 sont arrondis à la centaine près. Pour des précisions sur la méthodologie utilisée, consulter la section « Sources des données et standardisation des noms », aux pages 7 à 9 de la publication mentionnée ci-après.
     
    Source : DUCHESNE, Louis (2006). Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale, Institut de la statistique du Québec, 169 p.
     
    Mise à jour : 24 mai 2006
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?