Chargement

Inventaire de fin de semestre de bovins et de veaux, par région administrative, Québec, 2001-2002


Région administrative Bovins et veaux
 
Type 2001r   2002r
 
 
  I II   I II
 
  n

Bas-Saint-Laurent (01)
Génisses pour l'abattage 2 440 2 315   858 3 678
Taureaux 1 274 911   1 038 967
Vaches laitières 36 895 37 511   36 252 39 424
Vaches de boucherie 19 883 19 099   17 350 18 393
Génisses de remplacement, type laitier 15 895 15 664   14 763 15 878
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 453 3 253   2 767 2 150
Bouvillons 3 547 2 290   12 907 6 293
Veaux 33 272 28 037   29 077 27 503
Total1 116 659 109 080   115 012 114 287
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02),
Côte-Nord (09)</b >
Génisses pour l'abattage 994 52   1 561 775
Taureaux 555 698   514 390
Vaches laitières 27 729 27 406   29 699 21 108
Vaches de boucherie 7 569 8 644   6 507 7 144
Génisses de remplacement, type laitier 11 722 11 371   10 805 9 050
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 173 932   618 1 638
Bouvillons 673 135   1 110 3 407
Veaux 20 455 23 498   21 095 15 606
Total1 70 870 72 736   71 909 59 118
  
Québec (03)
Génisses pour l'abattage 457 2 506   821 40
Taureaux 322 294   450 338
Vaches laitières 14 105 13 560   13 548 11 486
Vaches de boucherie 5 435 5 738   7 240 9 053
Génisses de remplacement, type laitier 5 495 5 016   4 701 5 455
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 011 1 216   890 1 553
Bouvillons 1 564 1 510   1 752 65
Veaux 10 549 6 585   17 824 6 049
Total1 38 938 36 425   47 226 34 039
  
Mauricie (04)
Génisses pour l'abattage 3 337 2 276   5 960 78
Taureaux 730 202   963 304
Vaches laitières 14 871 17 866   9 750 21 088
Vaches de boucherie 5 093 1 708   2 214 2 636
Génisses de remplacement, type laitier 7 105 7 018   8 363 8 090
Génisses de remplacement, type de boucherie 630 303   4 680 244
Bouvillons 8 393 6 824   3 835 10 263
Veaux 12 334 8 526   4 248 12 206
Total1 52 493 44 723   40 013 54 909
  
Estrie (05)
Génisses pour l'abattage 1 679 1 188   2 404 2 322
Taureaux 1 738 2 003   1 438 1 806
Vaches laitières 41 361 43 624   37 470 46 495
Vaches de boucherie 25 188 25 899   26 540 20 818
Génisses de remplacement, type laitier 19 712 18 810   16 195 22 563
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 368 4 931   4 067 3 939
Bouvillons 1 442 936   2 778 4 007
Veaux 39 667 30 624   36 093 31 478
Total1 135 155 128 015   126 985 133 428
  
Montréal (06), Laval (13)
Génisses pour l'abattage  
Taureaux   15
Vaches laitières 393 622   391
Vaches de boucherie   33
Génisses de remplacement, type laitier 219 333   201
Génisses de remplacement, type de boucherie  
Bouvillons   144
Veaux 105 148   118
Total1 717 1 103   902
  
Outaouais (07)
Génisses pour l'abattage 1 209 240   963 894
Taureaux 1 655 1 274   1 314 977
Vaches laitières 5 752 9 148   7 322 5 112
Vaches de boucherie 28 174 32 081   31 150 26 183
Génisses de remplacement, type laitier 2 491 3 552   2 967 1 945
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 506 3 883   3 252 4 298
Bouvillons 2 739 3 798   2 039 1 011
Veaux 23 740 16 437   28 721 16 895
Total1 69 266 70 413   77 728 57 315
  
Abitibi-Témiscamingue (08),
Nord-du-Québec (10)</b >
Génisses pour l'abattage 1 829 2 101   1 985 106
Taureaux 767 659   1 126 764
Vaches laitières 8 296 11 458   8 184 5 070
Vaches de boucherie 20 629 20 334   27 110 26 291
Génisses de remplacement, type laitier 3 884 3 986   3 639 1 762
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 723 2 290   4 223 3 864
Bouvillons 4 692 4 741   7 563 1 884
Veaux 19 392 17 344   24 332 20 374
Total1 63 212 62 913   78 162 60 115
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Génisses pour l'abattage 111 7   52
Taureaux 149 371   157 116
Vaches laitières 888 1 914   1 371 2 049
Vaches de boucherie 4 020 5 604   3 092 2 273
Génisses de remplacement, type laitier 582 776   481 1 061
Génisses de remplacement, type de boucherie 567 474   399 530
Bouvillons 137 30   70
Veaux 3 575 3 203   3 513 2 228
Total1 10 029 12 379   9 135 8 257
  
Chaudière-Appalaches (12)
Génisses pour l'abattage 4 383 1 445   1 488 3 693
Taureaux 2 988 4 574   3 069 3 826
Vaches laitières 73 432 72 252   80 112 67 563
Vaches de boucherie 37 465 42 255   37 559 45 580
Génisses de remplacement, type laitier 35 092 31 390   36 399 32 278
Génisses de remplacement, type de boucherie 5 155 5 046   4 530 5 207
Bouvillons 8 977 3 371   9 221 4 287
Veaux 68 360 49 379   70 827 61 072
Total1 235 852 209 712   243 205 223 506
  
Lanaudière (14)
Génisses pour l'abattage 637 149   314 894
Taureaux 632 360   472 327
Vaches laitières 17 713 16 557   13 824 16 529
Vaches de boucherie 6 750 4 081   6 213 8 107
Génisses de remplacement, type laitier 6 630 6 732   6 031 5 904
Génisses de remplacement, type de boucherie 817 254   686 1 018
Bouvillons 3 135 1 844   3 637 6 883
Veaux 11 001 7 637   9 835 7 558
Total1 47 315 37 614   41 012 47 220
  
Laurentides (15)
Génisses pour l'abattage 60 107   739 832
Taureaux 351 237   344 282
Vaches laitières 11 625 14 356   14 340 11 410
Vaches de boucherie 7 057 5 824   7 309 5 537
Génisses de remplacement, type laitier 5 163 6 611   5 219 5 214
Génisses de remplacement, type de boucherie 815 923   881 686
Bouvillons 11 001 26 267   12 795 2 384
Veaux 9 908 11 676   10 755 12 949
Total1 45 980 66 001   52 382 39 294
  
Montérégie (16)
Génisses pour l'abattage 961 7 125   5 519 4 061
Taureaux 2 531 2 130   2 656 2 994
Vaches laitières 86 991 82 764   82 210 87 598
Vaches de boucherie 20 443 14 661   20 151 20 042
Génisses de remplacement, type laitier 37 030 37 486   34 655 35 694
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 320 4 681   2 863 2 462
Bouvillons 24 112 19 518   19 451 20 313
Veaux 81 700 69 649   78 577 86 162
Total1 258 088 238 014   246 082 259 326
  
Centre-du-Québec (17)
Génisses pour l'abattage 903 489   336 1 627
Taureaux 1 308 1 087   1 444 1 409
Vaches laitières 68 949 68 962   73 527 68 068
Vaches de boucherie 23 794 21 572   21 032 25 943
Génisses de remplacement, type laitier 30 980 27 255   32 081 27 106
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 462 3 814   3 144 4 911
Bouvillons 9 088 436   11 698 2 203
Veaux 75 942 73 257   76 985 80 920
Total1 215 426 196 872   220 247 212 186
  
Ensemble du Québec
Génisses pour l'abattage 19 000 20 000   23 000 19 000
Taureaux 15 000 14 800   15 000 14 500
Vaches laitières 409 000 418 000   408 000 403 000
Vaches de boucherie 211 500 207 500   213 500 218 000
Génisses de remplacement, type laitier 182 000 176 000   176 500 172 000
Génisses de remplacement, type de boucherie 34 000 32 000   33 000 32 500
Bouvillons 79 500 71 700   89 000 63 000
Veaux 410 000 346 000   412 000 381 000
Total1 1 360 000 1 286 000   1 370 000 1 303 000
  

1. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données.
  
Source : Statistique Canada.
 
Mise à jour : 20 février 2006
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?