Chargement

Indice de spécialisation des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon la discipline, régions métropolitaines de recensement (RMR), 1980 à 2012

Les publications scientifiques dénombrent les articles, les notes et les synthèses publiés dans les revues scientifiques en sciences naturelles et génie qui sont indexées dans la banque de données Web of Science® de Thomson Reuters©.

  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
Biologie 2,04 2,58 2,69 3,23 2,92 2,65 2,42 2,46 2,26 1,87 2,10 2,09
Chimie 0,50 0,70 0,91 0,83 0,84 0,77 0,87 1,04 0,90 0,80 0,85 1,03
Génie 0,35 0,60 0,78 0,81 0,69 0,77 0,80 0,64 0,83 0,96 0,81 0,80
Mathématique 0,72 2,02 2,16 2,12 2,54 2,55 1,52 1,81 2,17 2,08 1,94 1,83
Médecine clinique 0,96 0,59 0,48 0,70 0,77 0,73 0,77 0,72 0,74 0,67 0,77 0,69
Physique 0,31 0,45 0,35 0,19 0,38 0,48 0,40 0,48 0,46 0,38 0,36 0,32
Recherche biomédicale 1,23 0,89 0,95 0,71 0,62 0,69 1,10 0,65 0,73 0,77 0,87 0,87
Sciences de la terre et de l'espace 2,94 3,63 3,45 2,41 2,11 2,10 1,63 2,36 1,97 2,79 2,26 2,48
 
Halifax, Nouvelle-Écosse
Biologie 1,36 1,38 1,65 1,59 1,65 1,69 1,64 1,83 1,55 1,54 1,65 1,63
Chimie 1,29 0,72 0,78 0,67 0,67 0,67 0,62 0,49 0,57 0,57 0,56 0,52
Génie 0,38 0,73 0,59 0,66 0,67 0,59 0,57 0,57 0,59 0,52 0,63 0,50
Mathématique 1,61 1,39 1,35 1,35 0,65 0,83 0,81 0,83 0,70 0,65 0,43 0,68
Médecine clinique 0,72 0,84 0,90 1,11 1,13 1,04 1,12 1,15 1,11 1,21 1,18 1,25
Physique 0,59 0,63 0,49 0,49 0,49 0,42 0,41 0,42 0,45 0,31 0,35 0,34
Recherche biomédicale 1,06 1,02 0,93 0,90 1,06 1,19 1,04 0,93 0,99 1,03 0,93 0,85
Sciences de la terre et de l'espace 3,30 3,25 3,33 2,24 2,22 2,54 2,46 2,40 2,68 2,50 2,63 2,74
  
Moncton, Nouveau-Brunswick
Biologie 0,34 2,74 3,47 3,84 3,75 3,78 3,48 3,15 3,35 2,49 2,27 4,35
Chimie 2,18 1,77 1,45 0,98 0,93 0,43 0,33 0,45 0,59 0,13 0,92 0,17
Génie 1,55 2,51 2,16 1,72 0,79 0,89 1,01 0,66 0,98 0,71 0,71 1,16
Mathématique 1,42 1,05 1,75 1,59 2,05 2,43 1,07 1,88 1,45 1,91 0,78
Médecine clinique 0,21 0,18 0,11 0,24 0,41 0,42 0,42 0,60 0,53 0,58 0,69 0,53
Physique 1,82 0,93 0,39 0,79 0,89 0,89 0,65 0,69 0,51 1,22 0,74 0,68
Recherche biomédicale 0,47 0,60 0,35 0,18 0,59 0,82 1,54 1,05 0,53 1,14 1,03 0,73
Sciences de la terre et de l'espace 3,31 1,99 2,10 1,65 1,41 1,33 1,84 2,57 2,15 2,22 1,91
 
Saint John, Nouveau-Brunswick
Biologie 3,18 3,12 2,25 1,63 4,66 2,01 2,97 1,89 4,72 2,31 2,88 3,39
Chimie 0,85 0,29 0,43 0,74 1,17 1,12 1,69 1,24 1,41 0,55
Génie 2,41 1,43 0,30 1,58 0,29 0,71 0,37 0,34 0,16 0,35 0,42 0,09
Mathématique 1,19 4,84 2,32 4,71 3,12 2,49 4,62 3,29 1,57 1,43
Médecine clinique 0,33 0,82 0,90 0,55 0,61 0,60 0,64 0,57 0,42 0,79 0,97 1,53
Physique 1,89 1,06 1,35 1,92 0,12 0,70 0,50 0,81 0,52 0,37 0,71 0,40
Recherche biomédicale 0,24 0,18 0,12 0,28 0,40 0,13 0,09 0,70 0,24 0,61
Sciences de la terre et de l'espace 2,08 2,75 1,82 2,38 3,03 2,74 2,09 1,68 2,45 2,79 2,00
  
Montréal, Québec
Biologie 0,67 0,75 0,68 0,78 0,64 0,70 0,69 0,67 0,60 0,67 0,65 0,64
Chimie 0,62 0,69 0,66 0,56 0,61 0,56 0,54 0,54 0,57 0,52 0,51 0,54
Génie 1,41 1,37 1,24 0,96 1,05 0,99 1,03 1,02 1,00 1,00 0,97 0,95
Mathématique 1,36 1,29 1,13 0,79 0,85 0,87 0,83 0,88 0,92 0,89 0,78 0,85
Médecine clinique 1,26 1,05 1,06 1,19 1,23 1,25 1,23 1,25 1,24 1,27 1,28 1,28
Physique 0,66 0,67 0,73 0,70 0,74 0,76 0,78 0,79 0,84 0,69 0,81 0,81
Recherche biomédicale 0,99 1,24 1,28 1,37 1,30 1,26 1,32 1,20 1,23 1,25 1,24 1,16
Sciences de la terre et de l'espace 0,81 1,10 1,14 1,10 0,99 1,11 0,98 1,05 1,03 1,09 1,06 1,12
 
Québec, Québec
Biologie 1,57 2,61 2,34 2,56 2,04 2,35 1,90 2,05 1,87 1,93 1,75 1,85
Chimie 0,35 0,39 0,47 0,48 0,51 0,49 0,54 0,44 0,41 0,39 0,42 0,47
Génie 0,65 0,78 0,88 0,92 0,71 0,74 0,84 0,76 0,68 0,69 0,64 0,62
Mathématique 0,40 0,59 0,57 0,42 0,66 0,54 0,49 0,46 0,51 0,51 0,40 0,43
Médecine clinique 1,17 0,91 0,94 0,99 1,07 1,06 1,07 1,04 1,14 1,17 1,25 1,17
Physique 0,99 0,64 0,59 0,46 0,59 0,40 0,40 0,42 0,35 0,38 0,34 0,41
Recherche biomédicale 0,93 1,20 1,22 1,22 1,35 1,34 1,38 1,32 1,35 1,22 1,26 1,32
Sciences de la terre et de l'espace 1,63 1,20 1,48 1,25 1,38 1,46 1,40 1,75 1,74 1,71 1,72 1,64
  
Saguenay, Québec
Biologie 0,99 1,34 0,48 2,14 1,77 1,21 1,43 2,80 1,42 1,98 2,33
Chimie 4,70 0,59 0,36 0,79 0,12 0,39 0,59 0,46 0,45 0,48 0,25 0,25
Génie 0,83 2,54 3,92 2,05 1,86 2,74 3,21 2,28 1,94 2,64 2,18 2,21
Mathématique 2,42 0,27 0,27 0,22 0,41 0,39 0,19
Médecine clinique 0,23 0,37 0,40 0,55 0,60 0,52 0,56 0,58 0,46 0,35 0,58
Physique 0,65 0,13 0,57 0,71 0,44 0,57 0,51 0,38 0,43 0,69 0,42
Recherche biomédicale 0,58 0,57 0,92 0,83 0,15 0,31 0,41 0,47 0,67 0,55 0,42
Sciences de la terre et de l'espace 3,56 6,01 5,73 5,06 2,91 2,24 1,68 3,53 2,17 2,29 3,23 2,44
 
Sherbrooke, Québec
Biologie 0,57 1,25 0,80 1,10 1,60 1,46 1,40 1,26 1,43 1,28 1,23 1,49
Chimie 0,98 1,08 0,95 0,83 0,85 0,75 0,70 0,80 0,68 0,68 0,78 0,77
Génie 0,30 1,31 0,97 1,15 1,01 0,94 1,00 1,04 0,97 1,08 0,96 0,84
Mathématique 0,36 1,12 0,74 0,67 0,55 0,73 0,38 0,66 0,68 0,36 0,55 0,38
Médecine clinique 1,49 0,72 0,92 0,84 0,81 0,90 0,83 0,86 0,89 0,98 0,97 0,92
Physique 0,62 1,43 1,50 1,32 1,19 1,30 1,26 1,26 1,14 1,17 1,15 1,45
Recherche biomédicale 1,23 1,10 1,08 1,35 1,43 1,38 1,65 1,47 1,65 1,36 1,42 1,30
Sciences de la terre et de l'espace 0,43 0,16 0,63 0,35 0,31 0,21 0,35 0,33 0,28 0,45 0,46 0,53
 
Trois-Rivières, Québec
Biologie 1,32 2,33 0,53 0,83 2,06 1,49 2,07 1,75 0,94 0,94 2,10 0,99
Chimie 1,05 1,33 1,63 1,36 0,77 0,75 0,94 1,08 1,02 1,06 0,64 0,80
Génie 1,12 2,61 2,32 2,52 1,58 1,87 1,81 1,58 2,08 1,91 1,77 1,69
Mathématique 1,37 1,42 0,66 0,59 1,33 1,39 0,86 2,16 2,03 1,60 1,84
Médecine clinique 0,41 0,25 0,37 0,40 0,79 0,65 0,56 0,72 0,68 0,67 0,73 0,75
Physique 1,46 0,72 0,95 0,49 0,59 0,50 0,49 0,55 0,34 0,33 0,42 0,14
Recherche biomédicale 1,81 1,29 1,29 1,66 1,11 1,16 1,33 1,10 0,98 0,77 0,45 1,34
Sciences de la terre et de l'espace 0,19 0,16 0,19 0,49 0,93 0,14 0,67 0,61 1,50 1,46 1,01
 
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec
Biologie 1,79 1,46 1,30 1,20 1,16 1,12 1,22 1,14 1,27 1,16 1,13 1,15
Chimie 1,12 1,10 0,98 0,91 0,79 0,77 0,63 0,62 0,62 0,61 0,63 0,59
Génie 1,54 1,44 1,39 1,23 1,24 1,35 1,17 1,24 1,12 1,12 1,09 1,00
Mathématique 1,00 0,98 1,19 0,63 0,94 0,80 0,93 0,89 0,85 0,74 0,87 0,82
Médecine clinique 0,42 0,59 0,65 0,79 0,81 0,87 0,97 0,95 0,99 1,01 1,01 1,03
Physique 1,14 0,98 1,10 1,12 0,96 0,98 0,85 0,88 0,86 0,77 0,91 1,05
Recherche biomédicale 0,81 0,89 0,76 0,84 0,91 0,88 1,03 0,99 1,01 1,10 0,99 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 2,30 2,23 2,14 1,96 1,92 1,49 1,47 1,51 1,43 1,53 1,53 1,37
  
Barrie, Ontario
Biologie 8,39 2,93
Chimie 3,27
Génie 2,79 1,51
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 1,72 3,11 3,33 3,35 1,62 2,41 2,58 2,14 2,58 2,35
Physique 1,01 1,03 1,37
Recherche biomédicale 3,86 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 3,14 1,78
  
Brantford, Ontario
Biologie 13,03 2,09 3,00 4,81 2,98
Chimie 1,64 1,36 2,82
Génie 2,36 0,85
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 3,00 3,14 2,66 2,23 1,62 1,07 1,93 2,01 2,21 2,63
Physique
Recherche biomédicale 2,62 1,44
Sciences de la terre et de l'espace 4,15
  
Great/Grand Sudbury, Ontario
Biologie 1,51 1,01 1,18 0,83 2,01 2,34 2,12 1,98 1,61 1,40 1,21 1,30
Chimie 1,21 0,75 0,79 0,77 0,61 0,82 0,66 0,87 0,52 0,78 0,73 0,59
Génie 1,14 1,85 1,57 1,29 0,67 0,62 0,57 0,37 0,32 0,46 0,50 0,40
Mathématique 2,09 0,87 0,56 0,23 0,42 0,33 0,14 0,12 0,93 0,36 0,29
Médecine clinique 0,53 0,46 0,65 0,57 0,87 0,63 0,59 1,01 0,96 0,74 1,07
Physique 0,89 0,41 0,84 0,63 0,53 0,34 0,50 0,83 0,65 0,62 1,19 1,04
Recherche biomédicale 0,69 0,82 0,86 0,65 1,57 0,97 1,22 1,16 1,12 0,86 1,05 0,54
Sciences de la terre et de l'espace 7,32 5,75 4,11 5,13 3,78 3,05 3,95 3,93 3,49 3,33 3,66 3,88
  
Guelph, Ontario
Biologie 3,97 4,92 4,99 5,02 4,25 4,39 4,42 4,09 4,07 3,88 3,76 4,02
Chimie 0,64 0,68 0,88 0,54 0,45 0,53 0,55 0,51 0,54 0,41 0,62 0,66
Génie 0,05 0,23 0,12 0,19 0,23 0,20 0,29 0,24 0,31 0,31 0,37 0,26
Mathématique 0,68 0,34 0,27 0,30 0,63 0,49 0,51 0,41 0,43 0,44 0,59 0,60
Médecine clinique 0,69 0,51 0,56 0,56 0,74 0,75 0,63 0,75 0,68 0,73 0,69 0,70
Physique 0,58 0,34 0,36 0,44 0,46 0,30 0,32 0,28 0,23 0,33 0,29 0,37
Recherche biomédicale 0,98 1,31 1,39 1,53 1,66 1,64 1,65 1,62 1,86 1,76 1,69 1,65
Sciences de la terre et de l'espace 0,72 0,76 0,85 1,19 1,16 1,15 0,96 1,12 0,98 1,11 1,08 0,98
 
Hamilton, Ontario
Biologie 0,67 0,62 0,67 0,66 0,64 0,57 0,53 0,45 0,53 0,54 0,50 0,57
Chimie 0,86 0,59 0,76 0,60 0,62 0,62 0,64 0,51 0,53 0,56 0,56 0,51
Génie 1,31 1,14 0,92 0,73 0,68 0,71 0,77 0,75 0,73 0,58 0,63 0,64
Mathématique 1,36 1,31 0,92 1,00 1,13 0,99 0,91 1,14 1,36 1,05 1,00 0,99
Médecine clinique 0,95 1,09 1,16 1,29 1,44 1,40 1,39 1,50 1,49 1,51 1,53 1,53
Physique 1,08 0,97 0,92 0,79 0,76 0,86 0,79 0,73 0,71 0,68 0,75 0,68
Recherche biomédicale 0,84 0,94 0,81 0,89 0,94 0,97 1,02 0,92 0,94 0,99 0,97 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 2,08 1,88 2,03 2,04 1,44 1,48 1,35 1,32 1,11 1,41 1,38 1,22
  
Kingston, Ontario
Biologie 0,57 1,02 0,87 0,89 0,84 0,86 0,73 0,83 0,70 0,61 0,67 0,76
Chimie 0,86 0,74 0,86 0,83 0,87 0,76 0,75 0,81 0,77 0,86 0,81 0,94
Génie 1,54 1,52 1,95 1,23 1,21 1,35 1,41 1,36 1,31 1,18 1,07 1,05
Mathématique 1,09 1,41 1,16 1,34 1,00 1,09 1,20 0,83 0,86 0,80 0,97 0,62
Médecine clinique 0,93 0,78 0,71 0,89 0,95 0,98 1,00 1,06 1,05 1,10 1,11 1,14
Physique 1,48 1,12 0,83 0,66 0,67 0,53 0,58 0,56 0,65 0,53 0,61 0,52
Recherche biomédicale 0,81 1,01 0,98 1,18 1,07 1,03 1,04 0,96 0,97 1,12 1,00 0,84
Sciences de la terre et de l'espace 1,22 1,45 1,51 1,73 1,76 1,80 1,59 1,53 1,62 1,55 1,79 2,00
  
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario
Biologie 1,03 0,89 0,71 0,73 0,62 0,46 0,55 0,53 0,44 0,40 0,46 0,45
Chimie 1,20 1,08 0,96 1,29 0,74 0,76 0,89 0,79 0,75 0,71 0,69 0,87
Génie 2,73 2,69 2,20 1,93 2,12 2,09 1,98 2,04 1,94 2,01 1,92 1,75
Mathématique 4,62 5,06 4,68 3,51 3,31 3,10 2,66 2,64 2,59 2,47 2,47 1,98
Médecine clinique 0,21 0,27 0,26 0,30 0,30 0,32 0,35 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41
Physique 1,46 0,99 1,15 1,09 1,43 1,54 1,58 1,58 1,83 1,80 1,80 2,07
Recherche biomédicale 0,39 0,54 0,54 0,66 0,46 0,50 0,46 0,46 0,46 0,51 0,49 0,48
Sciences de la terre et de l'espace 1,53 1,72 2,16 1,89 1,66 1,54 1,86 1,93 1,74 1,77 1,82 1,70
  
London, Ontario
Biologie 0,85 0,67 0,59 0,60 0,71 0,61 0,55 0,44 0,57 0,49 0,61 0,60
Chimie 0,53 0,53 0,47 0,41 0,53 0,53 0,65 0,53 0,67 0,59 0,66 0,58
Génie 0,44 0,77 0,68 0,73 0,93 0,81 0,82 0,91 0,86 0,88 0,84 0,77
Mathématique 1,46 1,03 0,81 0,45 1,08 1,11 0,85 0,76 0,81 0,67 0,82 0,63
Médecine clinique 1,17 1,32 1,46 1,52 1,39 1,42 1,44 1,45 1,44 1,46 1,43 1,56
Physique 0,82 0,82 0,86 0,48 0,55 0,61 0,52 0,54 0,52 0,45 0,53 0,49
Recherche biomédicale 1,32 0,87 0,83 1,17 1,04 1,19 1,17 1,04 1,08 1,12 1,07 1,02
Sciences de la terre et de l'espace 1,77 1,87 1,69 1,48 1,38 1,24 1,18 1,57 1,16 1,38 1,22 1,17
  
Oshawa, Ontario
Biologie 0,75 0,16 0,24 0,18 0,41 0,20 0,12 0,28
Chimie 0,60 0,73 0,68 1,30 0,88 0,49 0,39 1,04
Génie 7,22 3,45 2,79 1,32 3,13 3,67 3,76 3,75 4,00 4,05 4,37 3,88
Mathématique 1,83 0,37 0,27 0,39 0,68 0,29 0,40
Médecine clinique 1,00 1,99 0,84 2,60 0,54 0,64 0,70 0,43 0,24 0,47 0,25 0,31
Physique 0,92 0,49 0,66 0,87 0,59 0,57 0,76 0,63
Recherche biomédicale 2,68 0,11 0,50 0,24 0,29 0,53 0,65 0,42 0,35
Sciences de la terre et de l'espace 0,51 0,21 0,68 0,24 0,64 0,36 0,65 0,69
  
Peterborough, Ontario
Biologie 1,79 3,48 1,84 2,11 4,52 5,28 5,13 4,54 3,80 4,70 4,79 4,83
Chimie 2,86 1,28 1,54 1,61 1,38 0,33 0,67 0,62 0,85 0,55 0,76 0,49
Génie 1,35 0,60 0,61 0,57 0,27 0,13 0,31 0,20 0,39 0,29 0,19 0,14
Mathématique 0,66 2,06 0,66 0,40 0,72 0,61 0,43 0,43 0,11
Médecine clinique 0,19 0,23 0,31 0,36 0,21 0,48 0,43 0,32 0,39 0,38 0,29 0,29
Physique 2,12 1,48 0,55 0,83 0,28 0,42 0,35 0,43 0,30 0,15 0,27 0,25
Recherche biomédicale 0,38 0,16 0,19 0,28 0,38 0,54 0,78 0,72 0,68 0,85 0,88
Sciences de la terre et de l'espace 2,71 6,56 5,90 4,92 4,38 2,93 3,90 4,15 4,14 4,01 4,77
 
St. Catharines - Niagara, Ontario
Biologie 2,94 3,99 2,74 3,67 3,04 2,53 2,00 1,70 1,93 1,75 2,13 2,22
Chimie 1,17 1,40 1,90 1,32 0,89 0,78 1,30 1,48 1,44 1,36 1,28 1,43
Génie 1,15 0,52 0,51 0,61 0,37 0,53 0,38 0,42 0,43 0,23 0,28 0,47
Mathématique 1,15 2,03 2,06 1,80 1,40 1,39 2,10 1,82 2,58 1,89 2,05 1,38
Médecine clinique 0,12 0,10 0,35 0,51 0,83 0,71 0,91 0,71 0,72 0,91 0,74 0,71
Physique 1,22 0,71 1,31 0,75 0,81 1,12 0,68 0,79 0,51 1,12 0,76 0,75
Recherche biomédicale 1,01 0,94 0,64 0,69 1,20 1,30 1,04 1,33 1,07 0,86 1,31 1,27
Sciences de la terre et de l'espace 1,56 2,03 1,00 1,24 0,78 0,90 0,78 1,14 1,38 1,10 1,11 1,00
 
Thunder Bay, Ontario
Biologie 2,00 3,56 1,49 2,85 2,40 2,39 2,14 2,53 2,03 1,83 2,73 2,26
Chimie 0,36 1,14 1,71 0,29 0,51 0,54 0,61 0,74 0,88 0,60 0,53 0,75
Génie 2,01 2,13 1,84 1,09 1,61 1,26 1,15 1,27 1,35 1,29 1,04 1,14
Mathématique 4,62 0,47 2,29 2,13 2,67 1,21 3,55 1,65 2,31 2,98 1,41 1,58
Médecine clinique 0,35 0,16 0,64 0,68 0,39 0,54 0,56 0,56 0,55 0,52 0,69 0,50
Physique 0,79 0,32 0,51 0,62 0,92 0,46 0,43 0,48 0,55 0,64 0,45 0,54
Recherche biomédicale 0,15 0,18 0,45 0,33 0,49 0,85 0,61 0,54 0,83 1,14 0,99 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 4,85 4,14 0,98 3,56 2,05 3,13 2,53 2,56 1,59 1,41 1,71 2,01
  
Toronto, Ontario
Biologie 0,73 0,89 0,60 0,51 0,49 0,44 0,47 0,41 0,40 0,41 0,40 0,39
Chimie 0,54 0,53 0,51 0,52 0,45 0,42 0,35 0,39 0,40 0,39 0,38 0,40
Génie 0,99 0,92 0,88 0,69 0,73 0,68 0,65 0,66 0,60 0,61 0,56 0,54
Mathématique 0,78 1,04 0,93 0,81 0,75 0,81 0,69 0,80 0,73 0,71 0,71 0,62
Médecine clinique 1,30 1,27 1,36 1,45 1,59 1,65 1,63 1,65 1,68 1,67 1,68 1,67
Physique 0,76 0,53 0,57 0,56 0,61 0,50 0,56 0,53 0,57 0,53 0,59 0,68
Recherche biomédicale 0,95 0,99 1,14 1,19 1,11 1,16 1,18 1,12 1,15 1,15 1,18 1,18
Sciences de la terre et de l'espace 1,67 1,91 1,54 1,46 1,23 1,35 1,31 1,22 1,11 1,21 1,27 1,12
 
Windsor, Ontario
Biologie 1,28 1,29 0,76 1,57 1,70 1,39 1,66 1,11 1,20 1,45 1,90 2,02
Chimie 1,62 1,03 1,70 1,77 1,56 1,81 1,58 1,48 1,27 0,96 1,28 1,05
Génie 1,79 2,52 2,92 1,81 1,69 1,61 1,87 2,28 1,92 2,00 1,74 1,79
Mathématique 4,38 3,29 3,59 1,35 1,65 1,19 1,37 1,12 1,52 1,60 1,54 1,67
Médecine clinique 0,12 0,11 0,25 0,26 0,32 0,24 0,34 0,40 0,48 0,46 0,37 0,38
Physique 1,40 1,21 0,61 0,97 0,65 0,61 0,54 0,74 0,64 0,54 0,68 0,62
Recherche biomédicale 0,62 0,82 0,34 0,39 0,53 0,65 0,30 0,43 0,64 0,61 0,63 0,49
Sciences de la terre et de l'espace 1,82 2,11 1,36 2,49 2,00 2,52 2,50 1,68 1,71 2,09 1,54 1,97
 
Winnipeg, Manitoba
Biologie 2,27 2,03 1,93 2,20 2,07 2,15 1,69 1,91 1,94 1,94 1,68 1,99
Chimie 0,35 0,30 0,38 0,26 0,37 0,33 0,34 0,25 0,28 0,32 0,32 0,30
Génie 0,46 1,06 0,89 0,72 0,72 0,72 0,80 0,79 0,68 0,64 0,69 0,53
Mathématique 1,74 2,20 1,17 1,43 1,15 1,01 1,15 0,89 1,05 1,10 0,78 0,81
Médecine clinique 0,99 1,05 1,09 1,18 1,16 1,17 1,16 1,10 1,22 1,21 1,16 1,23
Physique 0,74 0,47 0,64 0,36 0,39 0,49 0,44 0,46 0,47 0,39 0,49 0,40
Recherche biomédicale 1,09 0,98 0,99 1,07 1,29 1,30 1,44 1,40 1,18 1,26 1,35 1,38
Sciences de la terre et de l'espace 1,04 1,17 1,52 1,56 1,44 1,14 1,12 1,42 1,28 1,29 1,63 1,37
 
Regina, Saskatchewan
Biologie 2,96 2,50 2,87 1,31 0,98 1,37 1,28 0,96 1,12 0,73 1,18 0,76
Chimie 0,82 0,62 0,45 0,48 0,40 0,45 0,54 0,21 0,30 0,38 0,24 0,12
Génie 1,16 1,42 2,19 2,09 2,16 1,80 1,79 2,03 1,55 1,70 1,42 1,27
Mathématique 3,31 3,27 4,32 4,47 3,36 2,73 2,15 2,31 2,78 1,39 2,29 1,75
Médecine clinique 0,25 0,44 0,38 0,57 0,41 0,46 0,66 0,52 0,54 0,55 0,44 0,37
Physique 0,61 1,21 0,41 0,82 1,04 0,64 0,50 0,48 0,55 0,76 1,85 3,18
Recherche biomédicale 0,70 0,42 0,40 0,27 0,25 0,49 0,29 0,48 0,27 0,66 0,45 0,45
Sciences de la terre et de l'espace 3,03 2,12 1,81 1,95 2,56 3,18 3,30 3,88 4,23 4,00 2,78 2,41
 
Saskatoon, Saskatchewan
Biologie 2,59 3,10 3,16 3,45 2,96 3,05 2,69 2,41 2,58 2,59 2,93 2,86
Chimie 0,52 0,45 0,47 0,27 0,51 0,55 0,66 0,72 0,61 0,64 0,61 0,56
Génie 0,72 1,13 0,70 0,85 0,65 0,72 0,70 0,60 0,71 0,77 0,65 0,67
Mathématique 0,73 0,63 0,53 0,83 0,58 0,30 0,37 0,42 0,52 0,47 0,42 0,49
Médecine clinique 1,07 0,99 0,98 0,88 0,92 0,81 0,83 0,88 0,85 0,84 0,83 0,74
Physique 0,61 0,35 0,40 0,44 0,50 0,59 0,72 0,65 0,66 0,55 0,61 0,54
Recherche biomédicale 0,73 0,73 0,82 0,99 1,08 1,04 0,99 1,02 0,97 1,01 0,92 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 0,81 1,16 2,05 1,67 1,92 2,08 1,88 2,09 2,02 1,97 2,09 2,29
 
Calgary, Alberta
Biologie 1,26 0,98 0,77 0,68 0,80 0,67 0,68 0,66 0,63 0,52 0,56 0,67
Chimie 0,56 0,55 0,71 0,76 0,55 0,54 0,55 0,46 0,48 0,54 0,50 0,50
Génie 2,35 1,46 1,32 1,00 1,07 1,06 1,06 1,02 1,10 0,99 0,94 0,99
Mathématique 3,07 1,10 1,14 0,88 0,95 0,78 0,81 0,91 0,76 0,79 0,73 0,77
Médecine clinique 0,55 0,93 1,10 1,18 1,32 1,37 1,28 1,33 1,34 1,35 1,44 1,42
Physique 0,53 0,18 0,17 0,18 0,26 0,28 0,37 0,39 0,40 0,37 0,41 0,40
Recherche biomédicale 0,93 1,32 1,10 1,39 1,21 1,13 1,27 1,26 1,09 1,14 1,13 1,08
Sciences de la terre et de l'espace 2,59 2,83 2,44 1,93 1,54 1,79 1,58 1,49 1,57 1,72 1,42 1,28
 
Edmonton, Alberta
Biologie 2,05 1,83 1,66 1,41 1,44 1,52 1,49 1,30 1,46 1,39 1,34 1,34
Chimie 0,85 0,73 0,59 0,77 0,70 0,75 0,68 0,70 0,59 0,64 0,65 0,68
Génie 0,59 1,03 0,95 1,08 1,08 1,02 1,07 0,99 0,99 0,98 0,91 0,88
Mathématique 1,81 2,03 1,53 1,23 1,16 0,97 0,79 0,79 0,85 0,83 0,69 0,54
Médecine clinique 0,61 0,77 0,88 0,95 1,02 1,01 1,01 1,04 1,06 1,09 1,12 1,07
Physique 1,02 0,72 0,69 0,63 0,63 0,67 0,61 0,73 0,72 0,52 0,70 0,85
Recherche biomédicale 1,06 1,06 1,20 1,19 1,06 1,03 1,11 1,12 1,08 1,14 1,08 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 2,05 1,62 1,69 1,32 1,32 1,34 1,43 1,38 1,33 1,41 1,41 1,35
  
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique
Biologie 4,78 5,04 6,51 0,85 3,76 2,00 3,06 1,44 1,91 1,45 3,16
Chimie 1,39 1,06 0,55 0,41 1,11 0,76 0,35 0,69 0,68 0,62
Génie 0,99 0,43 0,33 0,96 0,27 0,54 0,23
Mathématique 6,77 4,15 1,46 0,89 2,27 4,03 1,03 1,05 2,76
Médecine clinique 1,50 2,49 0,63 0,39 0,89 0,84 1,08 1,40 1,16 1,41 1,85 1,18
Physique 1,57 0,39 0,27 0,36 1,05 0,74 0,34
Recherche biomédicale 1,34 0,89 0,52 1,19 0,77 0,34 0,63 0,61 0,89 0,77
Sciences de la terre et de l'espace 2,33 1,70 1,11 0,71 1,26 1,92 0,56
  
Kelowna, Colombie-Britannique
Biologie 5,66 1,89 1,24 2,56 2,59 2,86 1,90 2,39 0,97 1,96 1,73
Chimie 0,28 1,00 0,71 0,60 1,11 0,86 0,45
Génie 0,45 0,86 0,89 0,99 0,95 1,05 1,48
Mathématique 13,54 4,42 3,89 5,02 4,41 2,11 2,11 2,09 1,20 1,34
Médecine clinique 0,47 1,19 0,75 0,81 0,58 0,55 0,76 0,54 0,71 0,73
Physique 1,92 0,37 1,18 0,27 0,61 0,45 0,27 0,90 0,47 0,86
Recherche biomédicale 6,54 0,34 0,39 0,41 0,46 0,78 0,78 1,07 1,05 0,82
Sciences de la terre et de l'espace 5,04 5,77 5,20 4,37 3,22 0,74 3,65 2,16 2,61 1,95 1,64
 
Vancouver, Colombie-Britannique
Biologie 1,95 1,64 1,33 1,56 1,34 1,45 1,18 1,14 1,15 1,12 1,09 1,19
Chimie 0,72 0,58 0,63 0,50 0,45 0,50 0,45 0,47 0,47 0,45 0,46 0,44
Génie 0,87 0,92 1,02 0,91 0,77 0,76 0,85 0,72 0,83 0,80 0,74 0,67
Mathématique 1,38 1,28 1,34 1,10 1,07 1,35 1,11 1,18 1,05 0,93 1,02 1,00
Médecine clinique 0,76 0,94 0,98 1,02 1,16 1,08 1,11 1,19 1,14 1,14 1,16 1,20
Physique 0,96 1,13 0,92 0,81 0,86 0,93 0,86 0,88 0,86 0,89 0,97 0,98
Recherche biomédicale 1,06 0,90 1,01 1,14 1,17 1,16 1,26 1,15 1,23 1,23 1,22 1,21
