Chargement

Estimations de la population des municipalités de 25 000 habitants et plus, Québec, 1ᵉʳ juillet 2001 à 2025

  Population
 
Nom de la municipalité ou du territoire1 2001 2006 2011 2016 2021 2022r 2023r 2024r 2025p
 
  n

Montréal 1 619 478 1 641 728 1 676 628 1 722 322 1 774 416 1 790 002 1 844 029 1 910 484 1 915 366
Québec 486 439 496 711 523 556 536 051 552 835 561 007 573 545 587 959 592 658
Laval 350 600 372 577 406 306 425 838 440 489 443 673 449 682 458 093 461 509
Gatineau 231 625 245 162 269 080 278 576 293 052 294 407 297 858 303 611 306 105
Longueuil 230 683 231 431 234 198 241 687 256 138 256 453 261 157 267 705 268 530
Sherbrooke 141 701 149 060 156 625 162 630 174 515 177 782 180 135 183 265 184 135
Lévis 124 504 131 519 140 171 144 168 150 645 153 178 155 819 158 919 160 882
Saguenay 149 729 144 460 146 040 146 377 145 402 146 849 148 874 151 309 151 972
Trois-Rivières 124 742 127 393 132 662 135 075 139 937 142 359 144 737 148 522 149 934
Terrebonne 82 218 95 986 107 610 112 333 120 783 122 010 123 327 125 033 126 872
Saint-Jean-sur-Richelieu 80 874 88 363 93 185 95 150 98 329 98 890 99 734 100 292 100 806
Brossard 66 441 71 893 80 374 86 333 91 985 93 226 95 347 96 941 97 597
Repentigny 73 553 76 917 82 728 84 561 86 509 87 232 88 398 89 800 91 290
Drummondville 64 280 67 954 72 527 75 730 79 825 81 073 82 908 84 580 85 560
Saint-Jérôme 60 384 64 231 68 967 74 493 80 720 81 628 82 574 84 246 85 160
Granby 56 550 59 905 64 037 66 463 69 382 69 974 70 772 71 672 72 180
Mirabel 27 902 35 154 42 492 51 047 62 014 63 949 65 685 67 122 68 471
Blainville 37 074 47 171 54 014 57 434 60 272 60 682 61 107 61 430 61 739
Saint-Hyacinthe 51 376 51 984 53 730 55 871 57 517 58 454 59 555 60 516 60 874
Mascouche 30 165 34 323 43 184 47 010 51 629 52 961 54 929 56 090 56 897
Châteauguay 41 796 43 157 46 355 48 187 51 067 51 673 52 210 53 060 53 508
Rimouski 45 252 45 474 47 297 48 820 49 166 49 591 50 213 51 401 51 756
Shawinigan 52 959 51 980 50 263 49 364 49 880 50 674 51 121 51 608 51 739
Dollard-des-Ormeaux 49 120 49 351 50 086 49 142 48 492 48 673 49 353 50 150 50 246
Victoriaville 39 609 40 818 43 894 46 238 47 905 48 324 48 824 49 644 49 863
Saint-Eustache 41 207 42 412 44 482 44 145 45 545 45 941 46 445 47 306 47 562
Salaberry-de-Valleyfield 39 814 39 850 40 417 40 924 43 199 43 951 44 939 46 093 47 002
Vaudreuil-Dorion 20 409 26 253 33 805 38 234 43 505 44 291 45 263 45 942 46 413
Rouyn-Noranda 40 301 40 221 41 427 42 525 42 556 42 686 42 756 43 178 43 270
Boucherville 36 995 39 285 41 067 41 844 41 736 41 663 41 670 41 786 41 910
Côte-Saint-Luc 30 705 31 498 32 540 32 526 34 474 35 508 37 149 38 100 37 901
Pointe-Claire 29 803 30 338 30 962 31 529 33 453 34 245 35 401 36 621 37 437
Sorel-Tracy 34 782 34 194 34 784 34 796 35 317 35 658 35 803 36 258 36 537
Saint-Georges 28 728 29 919 31 501 32 596 33 029 33 232 33 584 33 828 33 881
Val-d'Or 31 945 31 329 32 285 32 632 32 944 32 950 33 072 33 350 33 353
Saint-Constant 23 072 24 252 25 233 27 630 30 212 30 646 31 246 31 831 32 124
Chambly 20 691 22 895 25 849 29 214 31 568 31 597 31 575 31 782 31 870
Sainte-Julie 27 109 29 332 30 243 29 933 30 227 30 299 30 522 30 793 30 981
Magog 22 985 23 939 25 789 26 689 28 413 28 631 29 581 30 271 30 764
Alma 30 694 30 191 31 111 30 795 30 434 30 518 30 685 30 788 30 659
Boisbriand 27 290 26 757 27 089 26 904 28 577 28 866 29 189 29 434 29 830
Sainte-Thérèse 24 808 25 414 26 284 26 123 26 716 26 897 26 905 27 205 27 253
La Prairie 19 345 22 037 23 721 24 264 26 535 26 660 26 996 27 174 27 159
Thetford Mines 26 710 25 700 25 750 25 339 26 095 26 182 26 625 26 901 27 155
Saint-Bruno-de-Montarville 24 302 24 539 26 267 26 485 26 268 26 598 26 613 26 697 26 786
Saint-Lin–Laurentides 12 616 14 365 17 660 20 917 24 386 25 307 25 970 26 366 26 673
Beloeil 19 275 19 083 20 995 22 472 24 203 24 415 24 701 25 027 25 240
L'Assomption 15 922 16 972 20 345 22 610 23 573 23 985 24 534 24 857 25 126
Ensemble du Québec 7 396 014 7 631 901 8 004 736 8 225 036 8 572 020 8 669 963 8 821 696 8 995 474 9 058 297

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
1. Selon la dénomination et le découpage géographique au 1er juillet 2025.    
  
  
Sources : Institut de la statistique du Québec.
               Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2026). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 14 janvier 2026
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?