Année | Population | Année | Population | ||
---|---|---|---|---|---|
n | n | ||||
1971 | 6 137 305 | 2000 | 7 356 951 | ||
1972 | 6 174 216 | 2001 | 7 396 456 | ||
1973 | 6 213 149 | 2002 | 7 441 656 | ||
1974 | 6 268 571 | 2003 | 7 485 753 | ||
1975 | 6 330 303 | 2004 | 7 535 590 | ||
1976 | 6 396 761 | 2005 | 7 581 476 | ||
1977 | 6 433 133 | 2006 | 7 631 966 | ||
1978 | 6 440 459 | 2007 | 7 692 916 | ||
1979 | 6 465 996 | 2008 | 7 761 725 | ||
1980 | 6 505 997 | 2009 | 7 843 383 | ||
1981 | 6 547 207 | 2010 | 7 929 222 | ||
1982 | 6 580 631 | 2011 | 8 005 090 | ||
1983 | 6 602 976 | 2012 | 8 061 101 | ||
1984 | 6 631 220 | 2013 | 8 110 880 | ||
1985 | 6 665 802 | 2014 | 8 150 183 | ||
1986 | 6 708 170 | 2015 | 8 175 272 | ||
1987 | 6 781 984 | 2016 | 8 225 950 | ||
1988 | 6 837 077 | 2017 | 8 302 063 | ||
1989 | 6 925 128 | 2018 | 8 401 738 | ||
1990 | 6 996 986 | 2019 | 8 503 483 | ||
1991 | 7 067 396 | 2020r | 8 576 595 | ||
1992 | 7 110 010 | 2021r | 8 602 335 | ||
1993 | 7 156 537 | 2022p | 8 695 659 | ||
1994 | 7 192 403 | ||||
1995 | 7 219 219 | ||||
1996 | 7 246 897 | ||||
1997 | 7 274 611 | ||||
1998 | 7 295 935 | ||||
1999 | 7 323 250 | ||||
r : Donnée révisée. | |||||
p : Donnée provisoire. | |||||
Source : Statistique Canada, Estimations de la population (septembre 2022). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. | |||||
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |
Publications et données correspondant au sujet Population et structure par âge.