Chargement

Effectif et poids démographique des grands groupes d'âge, scénario Référence (A), Québec, régions administratives et régions métropolitaines (RMR), 2016 et 2041


  
Région 2016     2041     2016     2041
   
   
   
   
    Total 0-19 20-64 65+     Total 0-19 20-64 65+     0-19 20-64 65+     0-19 20-64 65+
   
   
    k     %

  
Le Québec 8 226 1 721 5 028 1 477     9 350 1 828 5 060 2 462     20,9 61,1 18,0     19,5 54,1 26,3
01 Bas-Saint-Laurent 198 37 115 46     185 32 88 65     18,6 58,0 23,4     17,1 47,5 35,4
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 277 55 166 57     262 47 130 85     19,7 59,8 20,5     17,8 49,9 32,3
03 Capitale-Nationale 734 140 450 145     820 150 445 225     19,0 61,3 19,7     18,3 54,3 27,4
04 Mauricie 267 48 157 62     275 47 136 92     18,0 58,8 23,2     17,0 49,5 33,6
05 Estrie 321 66 189 65     362 69 186 107     20,7 58,9 20,4     19,1 51,4 29,5
06 Montréal 1 960 392 1 249 319     2 322 454 1 390 477     20,0 63,7 16,3     19,6 59,9 20,6
07 Outaouais 385 87 241 58     446 91 242 114     22,5 62,5 15,0     20,4 54,1 25,4
08 Abitibi-Témiscamingue 147 32 89 26     147 30 78 39     21,9 60,7 17,4     20,5 52,7 26,8
09 Côte-Nord 93 20 57 16     79 16 40 23     21,5 61,3 17,3     19,7 50,8 29,6
10 Nord-du-Québec 45 15 26 3     52 16 29 7     34,5 57,9 7,6     30,8 55,1 14,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 91 15 53 22     82 12 38 32     16,4 58,8 24,7     15,0 46,5 38,5
12 Chaudière-Appalaches 422 89 249 84     444 85 223 136     21,1 59,1 19,8     19,0 50,3 30,6
13 Laval 425 96 257 72     521 111 280 130     22,7 60,5 16,8     21,3 53,8 25,0
14 Lanaudière 497 111 303 84     588 121 307 160     22,3 60,9 16,8     20,6 52,3 27,1
15 Laurentides 595 129 364 102     726 140 378 208     21,7 61,2 17,1     19,3 52,1 28,6
16 Montérégie 1 526 337 921 268     1 773 357 935 481     22,1 60,3 17,6     20,1 52,7 27,1
17 Centre-du-Québec 243 52 142 49     266 51 134 81     21,3 58,5 20,2     19,0 50,4 30,5
  
408 RMR de Saguenay 161 31 98 33     155 28 79 48     19,3 60,4 20,3     17,7 51,1 31,2
421 RMR de Québec 805 159 495 152     897 165 487 246     19,7 61,4 18,8     18,4 54,3 27,4
433 RMR de Sherbrooke 213 45 128 41     254 49 134 71     21,0 59,9 19,2     19,3 52,6 28,1
442 RMR de Trois-Rivières 157 29 93 34     169 29 86 54     18,6 59,4 21,9     17,1 50,7 32,2
462 RMR de Montréal 4 140 897 2 580 663     4 938 1 004 2 790 1 143     21,7 62,3 16,0     20,3 56,5 23,2
505 RMR de Gatineau1 334 78 211 45     394 82 216 95     23,3 63,1 13,6     20,9 55,0 24,1
  Territoire hors des RMR 2 415 483 1 423 509     2 542 471 1 267 804     20,0 58,9 21,1     18,5 49,9 31,6
  

  
1. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066.
 
Mise à jour : 11 juillet 2019
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?