Chargement

Écart moyen de faible revenu selon la Mesure de faible revenu (MFR), seuils avant impôt, particuliers de 16 ans et plus, Québec, 1996-2019

 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
  %

Tous les particuliers de 16 ans ou plus 30,5   31,1   30,4   31,8   31,1   29,9   31,4   30,6   30,2   31,1   28,0   28,0   29,1   29,2   28,2   28,1   32,1   32,8   30,2   29,5   30,4   30,3   29,5   29,3  
Hommes 31,2   32,2   31,1   32,4   32,1   29,6   34,1   34,4   31,9   34,2   31,3   31,2   30,4   32,0   30,1   30,7   34,8   35,7   31,5   31,1   33,6   32,8   31,9   32,0  
Femmes 29,9   30,2   29,9   31,3   30,4   30,2   29,6   27,8   28,8   29,0   25,6   25,7   28,1   26,9   26,6   25,9   29,9   30,6   29,2   28,1   27,6   28,3   27,5   26,8  
  
Âge                                                                                                
Moins de 65 ans 32,4   33,2   32,9   35,7   34,8   33,0   35,3   34,2   33,9   34,8   31,6   32,2   33,7   33,2   32,8   33,3   37,4   39,1   36,3   34,5   37,4   39,0   37,5   37,0  
 Hommes 32,1   33,4   32,5   35,1   34,6   31,5   36,6   36,6   33,9   36,7   34,2   34,4   33,2   35,0   33,7   35,4   39,0   41,1   36,9   35,3   39,7   40,4   39,0   39,3  
 Femmes 32,6   33,1   33,2   36,2   35,0   34,2   34,3   32,1   34,0   33,3   29,5   30,4   34,1   31,4   31,8   31,3   35,8   37,3   35,8   33,6   35,0   37,7   36,0   34,5  
 Moins de 25 ans 35,3   36,5   31,9   37,1   36,7   34,7   38,9   34,0   33,6   33,7   29,9   27,0   34,3   33,2 * 33,6 ** 27,1 * 38,3   42,8   32,7   38,4   40,1   41,7   38,4   39,1  
  Hommes 34,3   35,7   31,3   35,1   35,2   33,4   40,9   37,7   33,2   31,2   33,4   26,2   31,8 * 38,6 * 32,0 ** 28,0 * 41,2   44,4 * 31,6   38,3   40,3 * 42,5   40,1   42,7 *
  Femmes 36,2   37,2   32,5   38,8   37,9   35,7   37,3   30,7   34,1   35,9   26,5   27,7   37,0   24,8 * 35,7 * 26,1 * 35,9 * 41,6 * 33,8   38,5 * 39,8   41,0   36,8   35,3  
 25-44 ans 31,0   31,3   31,1   32,2   31,4   30,8   31,2   32,9   31,6   31,4   29,9   31,6   31,7   30,5   29,8   34,5   38,2   37,1   35,5   33,1   35,2   41,0   35,1   36,5  
  Hommes 31,0   31,7   31,5   30,5   32,3   29,2   32,0   35,8   30,9   34,9   33,0   33,7   32,3   31,7   33,5   37,9   38,1   39,6   35,9   33,0   37,3   42,2   37,3   40,7  
  Femmes 31,0   30,9   30,8   33,4   30,8   32,1   30,5   30,4   32,4   28,4   27,1   29,9   31,4   29,3   26,0   31,1   38,4   34,5   35,2   33,2   33,3   39,8   32,9   31,9  
 45-64 ans 32,3   33,9   35,4   38,4   37,6   34,4   36,9   35,5   36,2   38,1   33,5   34,5   34,9   35,5   34,7   34,7   36,2   39,6   38,1   33,9   38,3   36,3   39,3   36,6  
  Hommes 32,0   34,2   34,1   39,1   36,6   33,1   38,4   36,9   37,3   40,9   35,4   38,3   34,3   35,9   34,5   36,1   39,2   41,5   39,4   35,8   41,6   38,3   40,1   36,7  
  Femmes 32,5   33,6   36,5   37,9   38,4   35,5   35,9   34,4   35,3   35,9   32,1   31,7   35,4   35,1   34,8   33,3   33,3   38,0   36,9   31,9   34,7   34,4   38,5   36,5  
65 ans et plus 15,7   12,9   15,7 * 11,3   12,7   12,8   13,6   12,8   13,8   15,7   13,4   11,9   12,8   15,4   14,1   14,0   13,2   13,0   14,0   13,9   15,3   14,7   14,8   17,1  
 Hommes 18,2 * 15,6 * 20,0 * 10,4   13,2   13,0   16,5   13,0   15,8 * 15,6   14,8   13,7   14,8 * 14,0   13,8   13,1   13,4   10,6   14,7   13,7   16,5   14,1   15,0   16,3  
 Femmes 14,9   11,8   13,6 * 11,7   12,5   12,7   12,5   12,8   13,1   15,7   12,8   11,1   12,0   15,9   14,3   14,6   13,1   14,1   13,6   14,0   14,4   15,0   14,7   17,5  
  
Scolarité                                                                                                
Secondaire ou moins 29,0   29,8   28,9   29,9   30,2   29,1   29,4   28,5   27,9   29,4   27,2   26,3   27,7   26,9   26,7   25,6   26,8   29,9   26,4   26,6   26,2   26,4   26,4   27,0  
 Hommes 29,6   31,1   29,6   31,8   32,1   29,3   32,0   32,6   30,2   32,8   30,1   28,8   29,0   30,1   29,0   27,7   30,1   31,3   28,2   31,0   26,9   30,5   30,1   31,3  
 Femmes 28,6   28,9   28,4   28,7   29,0   29,1   27,9   26,1   26,4   27,1   25,2   24,7   26,8   24,5   24,8   24,1   24,3   28,9   25,0   22,1   25,5   23,4   23,5   23,1  
Postsecondaire non universitaire 33,2   32,8   31,6   31,5   30,0   26,8   30,5   30,4   31,2   35,1   28,5   31,4   33,5   32,2   29,3   29,6   31,8   30,3   31,6   28,2   35,3   29,1   28,9   26,7  
 Hommes 32,5   32,5   30,3   31,5   30,4   28,4   33,2   31,3   31,2   39,8   32,8   35,2   34,6 * 34,3 * 30,7   32,9   32,7   35,3   34,1   24,9   38,9   29,3   30,2   27,4  
 Femmes 33,8   33,0   32,7   31,5   29,7   25,3   28,4   29,5   31,1   31,9   24,7   28,6   32,5   30,2   28,1   26,7   31,0   24,9   29,7   30,3   32,0   29,0   27,9   26,2  
Universitaire 37,3   36,8   38,5   46,9   39,4   40,4   42,8   37,8   40,8   35,7   36,7   36,4 * 34,3   38,2   36,8 * 34,5   47,3   47,9   38,6   38,8   39,2   44,8   39,7   38,4  
 Hommes 41,1   37,5   35,5 * 39,6 * 32,4   34,9 * 43,8 * 41,7   38,9   37,4 * 37,7 * 40,5 * 31,5 * 40,5 * 34,2 * 36,7 * 48,3   50,3   37,1   36,5   47,7   45,2   39,6   38,8  
 Femmes 33,0   36,0   42,3 * 52,0   44,8 * 45,0 * 42,0   34,5 * 43,1   34,0 * 35,7 * 31,7 * 38,3   35,7 * 40,7 ** 31,5 * 46,2   45,8   39,9   40,7   29,3   44,5   39,8   38,1  
  
Statut d'immigrant                                                                                                
Immigrants 33,7   32,0   31,5   30,0   30,4   27,8   33,8   30,2   30,5   33,4   23,3   30,2   29,0   29,5   32,5 * 26,9   39,3   42,9   27,3   31,1   36,2   36,7   27,3   30,6  
 Hommes 34,0   31,1   30,1   30,3   32,6   27,1   33,2   31,6 * 31,1 * 41,9   25,8   32,4 * 30,2   33,7 * 36,0 * 29,2   40,9   47,4   21,9   29,0   38,4   38,2   28,0   29,7 *
 Femmes 33,4   32,8   32,7   29,8   28,9   28,4   34,1   29,2   30,1   27,0 * 21,3   28,2   28,1   25,6   29,2 * 24,9   37,7   39,0   30,7   32,8   34,2   35,4   26,7   31,3  
Non immigrants 29,7   30,7   29,7   31,8   30,8   30,4   30,2   30,3   29,5   31,0   28,8   27,8   29,1   28,7   26,7   28,1   29,8   29,5   30,8   28,9   28,7   28,5   30,0   29,0  
 Hommes 30,4   32,4   30,8   32,6   31,5   30,4   33,1   34,5   31,1   33,8   32,5   31,6   30,1   31,2   27,9   31,3   32,5   31,5   33,2   32,0   32,1   31,2   32,9   32,6  
 Femmes 29,1   29,4   29,0   31,3   30,4   30,3   28,3   27,3   28,3   29,1   26,1   25,2   28,3   26,7   25,6   25,5   27,6   28,0   28,9   26,0   25,7   26,4   27,7   25,8  
  
Régime de travail1                                                                                                
Toute l'année au travail, toujours à temps plein ..   ..   28,4   26,7   28,2   24,9   22,2   27,3   24,9   32,4   27,7   27,1   26,4   26,9 * 29,5 * 23,0   36,4   24,1   25,1   24,3   30,9   23,6   25,4   27,6  
 Hommes ..   ..   26,8   26,0   30,4 * 20,6   21,4   29,2 * 23,2   33,9   31,7   30,4 * 29,9   28,9 * 33,0 * 24,2   35,6   29,1   25,0   26,3   32,5   24,9   25,1   29,2 *
 Femmes ..   ..   30,1 * 27,8 * 23,3 * 33,3 * 24,1   23,7 * 28,5   30,8 * 21,3   23,1 * 21,8   22,8 * 23,4 * 21,6 * 37,6   18,5 * 25,2   22,2 * 27,8   21,4   25,9   25,0 *
Toute l'année au travail, pas toujours à temps plein ..   ..   33,4   28,8   26,7 * 29,3   27,8 * 30,9   37,6   32,8   30,3   32,7   26,8   30,9   25,4 * 35,0 * 26,5   23,0   24,1   28,1   24,0 * 28,2   23,7   27,2  
 Hommes ..   ..   33,8   32,6 * 24,9 * 30,2 * F   27,0 * 43,6   32,4   25,7 * 40,0   19,8 * 29,4 * 29,8 * 36,6 * 41,0 * 24,6 * 19,9 * 23,6 * 22,7 * 29,3 * 25,0   29,5 *
 Femmes ..   ..   33,1   25,7   27,5 * 28,5   26,0 * 33,5   33,0   33,1 * 32,7   28,8   32,5   32,1   21,9 * 32,3 * 22,3   21,9   25,5   31,4 * 24,8 * 27,6   22,6 * 26,2 *
Partie de l'année au travail ..   ..   26,2   32,0   32,2   28,5   30,8   30,8   33,9   31,3   31,9   32,3   33,9   28,4   29,1   29,3   31,2   33,0   30,3   32,5   36,8   33,7   34,5   37,1  
 Hommes ..   ..   23,6   28,5   32,0   28,4   34,2   30,4   34,0   32,4   35,0   30,9   34,3   28,7   28,7   33,1   32,8   30,8   28,5   32,4   37,8   34,4   36,1   45,0  
 Femmes ..   ..   29,0   34,7   32,4   28,7   27,9   31,1   33,8   30,4   28,6   33,5   33,3   28,0 * 29,6   24,6 * 29,5   35,7   32,3   32,7   35,6   32,9   32,9   28,2  
N'a pas travaillé au cours de l'année ..   ..   33,0   37,1   36,3   36,0   37,4   35,9   35,1   35,7   31,0   32,4   34,2   35,3   33,2   35,4   32,0   35,1   31,5   29,8   29,1   30,5   29,1   27,8  
 Hommes ..   ..   33,7   38,5   37,1   35,7   39,8   42,6   37,5   39,1   33,3   36,9   36,4   39,0   31,5   38,5   35,2   39,9   34,4   32,2   33,2   34,1   32,6   29,0  
 Femmes ..   ..   32,5   36,4   35,9   36,2   36,0   31,7   33,4   33,2   29,4   29,6   32,7   32,0   34,6   32,8   29,7   31,8   29,4   27,9   26,1   28,0   26,6   26,8  
  
Catégorie de travailleur (à l'emploi principal)1                                                                                                
Employés ..   ..   25,9   28,9   28,3   26,9   28,5   28,8   28,8   27,9   29,9   26,8   30,1   26,6   24,4   26,4   32,6   30,7   29,6   28,2   31,1   30,7   30,8   33,8  
 Hommes ..   ..   24,0   26,4   27,2   24,2   29,6   28,4   27,6   28,7   33,8   26,3   27,7   27,2   24,8   31,8   36,5   30,6   27,7   29,1   31,1   30,7   31,8   37,1  
 Femmes ..   ..   27,6   31,3   29,1   29,4   27,7   29,1   30,0   27,4   26,7   27,2   32,4   25,8   24,0   19,7   29,4   30,7   31,2   27,3   31,0   30,6   30,0   30,9  
 Employés du secteur public ..   ..   24,1 * 29,4   33,0 * 34,4 * 29,1 ** 38,4 * 35,0 * 34,0 * 33,5   40,7 * 43,0 * 37,9 * 42,2 * 29,1 ** 36,3   41,9 * 35,7 * 34,4 * 33,1   31,4   40,2   39,0 *
  Hommes ..   ..   F   27,9 * 40,1 ** F   F   F   F   F   33,5 * F   35,3 ** F   43,9 * F   39,2   45,4 * 40,8 * 33,8 ** F   27,9 * 43,2   52,2 *
  Femmes ..   ..   28,5 ** 30,3   28,9 ** 39,9 * F   38,5 * 38,4 ** 34,4 ** 33,4 * 40,0 * 51,6 * 40,8 ** 40,6 * F   34,5 * 39,2 * 33,1 * 34,9 ** 31,9 * 33,0   38,0   34,0 *
 Employés du secteur privé ..   ..   26,1   28,9   27,5   26,2   28,4   27,6   28,4   27,3   29,5   25,0   27,4   24,5   22,0   26,0   31,9   28,0   28,6   27,3   30,9   30,5   28,8   32,8  
  Hommes ..   ..   24,4   26,3   25,4   23,7   29,5   27,9   27,7   28,4   33,8   24,0   25,9   25,3   22,5   31,3   36,0   27,4   26,2   28,5   30,9   31,0   29,5   35,5  
  Femmes ..   ..   27,5   31,5   29,1   28,4   27,6   27,4   29,1   26,3   26,2   25,7   28,8   23,5   21,5 * 19,9   28,3   28,5   30,9   26,1   30,9   30,0   28,1   30,0  
Travailleurs autonomes ou aides familiaux non rémunérés ..   ..   33,1   30,2   31,1   31,5   27,7   32,8   36,6   39,7   31,0   37,1   31,8   34,5   35,1 * 32,9   34,9   29,3   25,1   32,9   36,7   31,5   30,6   35,1  
 Hommes ..   ..   30,7   29,9   32,9   33,7   27,6 * 32,8   36,3   39,3   30,8   39,7   33,2   34,1 * 39,2 * 29,5 * 33,6   31,5   24,4   32,3   40,9   30,6   31,1   38,2  
 Femmes ..   ..   37,8 * 30,7 * 26,2   26,6   27,8   33,1   37,1   40,2   31,3   32,2   29,5   35,2   29,0 * 37,4   37,0   26,5   25,8   34,3   30,8 * 32,6   29,8   27,4  
N'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois2 ..   ..   34,0   37,0   36,0   35,0   37,0   35,0   34,0   35,0   30,0   31,0   33,0   34,0   33,0   34,0   31,3   34,3   31,2   29,7   29,2   30,0   28,8   26,4  
  
Principale source de revenu                                                                                                
Pas de revenu 34,8   35,7   34,3   35,4   36,6   31,7   36,6   38,5   30,6   33,1   28,3   25,4   29,8   30,7   27,8   29,9 * 44,2   35,8 * 44,7   29,1   34,8 * 38,2   36,4 * 45,5  
 Hommes 33,0   33,3   34,3 * 30,5   35,6   31,9   34,4   42,0 * 30,0   34,9 * 28,6   28,4 * 27,5 * 30,5   30,4 * 31,4 * 49,0   42,9 * 47,9   32,4   25,0   40,7   40,5 * 40,0 *
 Femmes 35,6   37,2   34,3 * 42,9   37,9   31,6 * 38,5   33,6 * 31,5 * 31,4 * 28,0 * 21,6 * 34,0 * 31,1 * 25,4 * F   33,3 * F   34,5 * F   47,4 * 34,5 * F   54,8 *
Revenu du marché 29,8   30,1   28,6   30,1   26,8   27,2   28,9   29,3   31,4   32,4   29,9   29,7   30,2   30,2   26,7   27,1   30,9   30,2   28,8   26,8   32,1   32,0   31,9   30,8  
 Hommes 29,0   29,1   27,3   28,7   27,2   27,0   27,4   30,9   30,9   33,4   32,0   31,9   27,8   32,6   28,1   30,9   31,3   29,9   27,6   26,8   34,6   31,3   31,6   34,4  
 Femmes 30,7   31,1   30,0   31,7   26,2   27,4   30,6   27,6   32,1   31,1   27,2   27,3   32,8   26,7   24,4   22,3   30,5   30,6   30,3   26,9   28,3   32,9   32,3   26,3  
Transferts gouvernementaux 30,1   30,9   30,8   32,1   32,3   31,0   32,2   30,6   29,4   30,2   26,9   27,1   28,4   28,6   28,9   28,4   31,8   33,8   30,3   30,7   29,5   29,3   28,0   28,0  
 Hommes 32,4   33,9   32,9   35,5   35,1   31,3   39,5   36,5   33,5   34,9   30,9   30,8   32,6   31,7   31,4   30,4   35,5   38,8   32,7   33,5   33,5   33,0   31,4   30,3  
 Femmes 28,6   28,9   29,5   30,5   31,1   30,9   28,7   27,5   27,3   27,9   24,7   25,2   26,0   26,8   27,3   27,0   29,5   30,8   28,8   28,7   26,8   26,8   25,8   26,2  

.. Donnée non disponible.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Rupture de série : Avant 2012, toutes les catégories de cette variable excluent les personnes âgées de 70 ans et plus.
2. Rupture de série : Avant 2012, cette catégorie désigne les personnes n'ayant pas travaillé au cours de l'année de référence (plutôt qu'au cours des 12 derniers mois).
Définitions et informations utiles
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (1996-1997), Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (1996-2011, données révisées entre 2006 et 2011 pour faciliter les comparaisons avec la période débutant en 2012) et Enquête canadienne sur le revenu (2012-2019), fichiers maîtres. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 17 février 2022
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?