Chargement

Écart moyen de faible revenu selon la Mesure de faible revenu (MFR), seuils avant impôt, ménages, Québec, 1996-2019

 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
  %

Tous les ménages 31,3   32,5   32,2   33,3   32,5   31,4   32,2   31,9   30,9   32,3   29,1   30,2   31,1   31,6   30,8   31,2   33,2   32,8   31,8   31,4   32,0   30,2   30,6   29,5  
Sexe du soutien principal                                                                                                
Hommes 32,3   34,4   33,2   34,0   32,6   30,5   34,5   36,2   33,0   36,3   33,4   33,9   33,1   35,3   33,3   34,5   34,6   34,8   32,1   32,8   35,8   30,8   31,7   31,6  
Femmes 30,5   31,0   31,4   33,0   32,5   31,9   30,8   29,3   29,4   29,9   26,2   28,0   29,9   28,8   29,0   28,3   32,3   31,3   31,5   30,3   28,7   29,8   29,7   27,7  
Âge et sexe du soutien principal
Moins de 65 ans 34,4   35,9   36,4   39,3   38,1   36,0   38,0   37,6   36,4   37,8   34,5   36,7   38,3   38,1   38,0   39,4   40,8   41,6   39,5   39,0   42,0   41,3   41,3   39,3  
 Moins de 65 ans, hommes 33,7   36,2   35,6   38,7   36,6   33,6   37,9   39,9   36,0   40,5   38,0   39,7   38,5   40,9   40,1   43,3   41,2   42,6   40,0   39,7   46,8   42,1   42,8   43,3  
 Moins de 65 ans, femmes 35,2   35,7   37,1   39,5   39,1   37,6   38,1   35,8   36,7   35,8   31,8   34,7   38,2   35,5   36,2   35,7   40,5   40,6   39,0   38,3   37,7   40,7   40,0   35,3  
 Moins de 25 ans 42,9   44,5   39,4   44,9   48,2   43,0   45,7   39,4   37,2   41,8   37,6   36,6   41,7   42,9 * 46,1 ** 41,3 * 51,6   50,0   39,1   51,9   50,2   47,7   46,5   46,5 *
 25-44 ans 32,8   33,8   34,4   35,4   34,1   33,3   33,3   36,5   33,6   33,5   32,5   33,5   35,0   33,2   34,0   37,7   40,6   38,6   37,9   37,1   39,9   40,7   37,6   36,0  
 45-64 ans 33,8   36,0   37,7   41,4   39,9   36,7   39,5   38,2   38,9   40,0   35,3   39,3   40,0   41,3   39,7   40,6   38,4   42,7   40,7   37,6   42,2   40,2   43,5   40,7  
65 ans et plus 15,0   12,0   13,0   11,6   12,9   13,3   13,1   12,8   13,8   16,1   13,8   12,1   13,4   15,9   14,8   15,3   13,8   13,4   14,8   14,7   15,4   15,6   15,8   18,1  
 65 ans et plus, hommes 18,2 * 16,1 * 16,8 ** 10,7   12,3   13,7   16,7   12,4   14,7 * 15,9 * 15,7   13,2   14,7 * 14,1   14,1   13,6   13,2   10,4   14,2   13,9   16,7   13,7   15,0   15,9  
 65 ans et plus, femmes 14,1   10,4   11,4   11,9   13,1   13,2   11,8   12,9   13,6   16,2   12,9   11,7   12,8   16,7   15,2   16,5   14,2   14,9   15,2   15,1   14,3   16,8   16,4   19,8  
  
Ménages d'une personne 32,7   34,7   35,7   35,8   35,3   34,6   34,5   34,8   33,7   35,0   31,0   34,0   35,0   35,9   35,6   36,0   35,7   32,5   34,3   34,5   34,9   30,7   32,9   29,6  
Sexe du soutien principal                                                                                                
Hommes 36,9   40,2   40,0   38,0   40,7   38,2   41,6   44,0   38,9   44,1   40,2   44,7   41,4   43,7   41,2   44,1   41,8   38,9   38,6   39,1   42,6   35,9   38,9   34,0  
Femmes 29,8   30,4   32,9   34,6   32,4   32,5   30,4   28,5   29,6   29,7   25,2   28,2   31,2   29,8   31,7   29,7   31,0   27,9   30,9   30,5   28,2   27,0   28,4   26,8  
Âge et sexe du soutien principal
Moins de 65 ans 39,8   42,4   44,7   46,5   46,3   43,9   46,3   47,2   43,6   44,5   40,4   45,7   48,9   46,9   49,7   48,7   48,2   45,8   46,1   46,8   50,3   45,3   47,9   41,4  
 Moins de 65 ans, hommes 39,5   43,4   44,5   42,7   46,1   42,9   46,2   49,6   42,4   48,7   46,2   52,1   48,7   49,6   50,3   50,8   49,1   47,3   47,6   47,4   53,1   46,6   49,0   43,9  
 Moins de 65 ans, femmes 40,1   41,3   44,8   49,2   46,5   44,7   46,4   44,5   45,2   40,8   35,2   40,7   49,1   43,5   49,0   45,7   47,1   44,0   44,6   46,2   46,2   43,7   46,5   38,6  
 Moins de 25 ans 52,7   49,1   49,8   53,0   56,6   48,0   56,7   47,0   44,4   47,3   46,2 * 44,5   55,7 * 54,6 * 65,8 * 42,7 * 63,1   59,3   48,2 * 64,9   51,3   46,3   49,6   49,9 *
 25-44 ans 40,2   43,2   45,8   44,9   46,8   43,1   44,7   52,0   44,0   44,7   42,2   48,2   54,7   44,4   50,8   53,5   49,5   44,0   48,9   45,1   57,2   44,4   46,5   38,4  
 45-64 ans 36,6   40,1   42,4   45,3   43,8   43,4   43,7   43,3   43,2   43,7   38,6   44,7   45,4   46,0   47,4   46,2   44,4   44,8   44,6   44,9   47,4   45,8   48,4   41,9  
65 ans et plus 13,9   10,2   11,2   11,9   12,9   13,9   11,8   12,6   13,7   15,0   12,7   12,5   13,6   16,8   14,9   17,0   13,6   13,9   15,4   15,6   15,4   16,4   17,0   19,5  
 65 ans et plus, hommes 15,4   10,5   12,4 ** 11,7 * 14,1   15,7 * 15,1 * 13,6   17,7 ** 13,9   15,4 * 14,7   18,1 * 16,3   14,6   16,7   15,2   10,8   17,3   16,1   18,1   15,7   18,7   18,1  
 65 ans et plus, femmes 13,7   10,2   10,8   11,9   12,6   13,4   11,2   12,4   12,8   15,2   11,9   11,9   12,2   16,9   15,0   17,1   13,1   14,8   14,5   15,4   14,2   16,6   16,3   20,1  
  
Ménages de deux personnes ou plus 30,0   30,5   28,5   30,5   29,3   27,6   29,4   28,5   27,3   28,4   26,4   25,5   25,8   25,2   24,2   24,2   30,0   33,2   27,5   27,0   27,5   29,5   26,7   29,4  
Sexe du soutien principal
Hommes 28,8   29,3   27,0   28,9   24,0   21,5   26,2   25,6   24,0   25,2   24,6   22,4   22,6   22,4   23,2   22,2   24,8   29,1   21,9   22,7   25,3   23,7   20,6   29,0  
Femmes 31,2   31,5   29,7   31,3   32,7   31,2   31,3   30,1   29,3   30,4   27,7   27,8   28,1   27,2   25,0   26,1   33,9   36,5   32,4   30,1   29,4   34,4   32,2   29,9  
Âge et sexe du soutien principal
Moins de 65 ans 30,5   31,3   29,4   32,9   31,1   29,1   30,8   29,7   29,0   29,9   27,9   28,1   28,0   27,8   26,4   28,5   33,3   37,2   31,0   30,5   32,1   36,9   32,9   36,8  
 Moins de 65 ans, hommes 29,3   30,0   27,7   33,5   26,7   23,1   28,0   27,4   26,3   27,4   27,0   25,8   26,1   26,1   26,7   29,8   29,9   36,0   27,6   27,3   33,9   34,3   30,0   42,5  
 Moins de 65 ans, femmes 31,7   32,3   30,8   32,7   33,6   32,3   32,2   30,8   30,7   31,2   28,5   29,5   29,1   28,9   26,2   27,7   35,4   38,1   33,1   32,3   31,2   38,2   34,4   31,9  
 Moins de 25 ans 36,0   40,6   28,5   34,1   40,0   37,7   34,8   35,9   32,5   35,3 * 30,9 * 31,6   29,5   26,9 * 32,6 ** 40,6 * 40,4 * 43,2 * 31,3 * 41,3 * 49,5 * 48,4   42,7   44,1 *
 25-44 ans 29,2   29,2   27,7   30,4   28,2   28,3   27,3   25,9   25,6   25,7   25,6   25,1   26,2   25,1   24,0   25,4   35,0   35,2   30,8   30,1   30,1   37,7   31,3   34,2  
 45-64 ans 30,7   31,7   32,2   36,4   33,6   27,7   33,9   32,3   32,5   33,3   29,5   30,7   30,1   32,6   27,7   29,6   27,9   38,7   31,1   27,6   28,9   29,2   32,6   38,1  
65 ans et plus 20,6 * 18,1 * 18,9 ** 10,8   13,1   10,9 * 18,0   13,9 * 14,3 * 19,7 * 17,4 * 11,1   12,5 * 13,2   14,3 * 11,5 * 14,4 * 11,2   12,5 * 11,8   15,3 * 13,5   12,4   14,3  
 65 ans et plus, hommes 21,7 ** 21,5 * F   9,6 * 10,4 * 10,8 ** 18,2 * 9,9 ** 10,4 * 17,7 * 16,1 * 11,8 * 9,8 * 11,8   13,3 * 11,8 * 11,0 * 9,8 * 9,7 * 10,6   15,4 * 11,6   11,1   14,0 *
 65 ans et plus, femmes 18,7 * 12,0   14,8 * 12,3 * 17,9 * 11,2 * 17,7 * 17,8   17,5 * 22,6 * 20,0 ** 9,8 * 17,3 * 15,3 * 16,0 * 10,4 * F   15,7 ** 23,3 ** 13,7 * 15,2 * 17,6   17,1 * 16,1 *
Type de ménage
Couples sans enfants 30,8   33,0   31,2   33,4   27,4   26,8   30,6   32,0   26,3   29,1   24,7   23,2   27,3   24,3   22,6   21,4   27,9   29,5   22,3   22,1   21,3   21,0   21,4   23,6  
Couples avec enfants 28,8   27,3   26,7   27,4   26,5   26,5   26,2   20,4   20,4   25,2   20,9   21,2   22,2   20,9   17,6   22,2   31,2   30,0   21,0   25,7   25,2   35,4   27,3   37,8  
Familles monoparentales 31,9   34,0   32,7   33,7   34,0   29,8   30,4   29,6   29,1   29,8   28,8   28,6   30,8   29,9   32,1   30,9   32,8   24,8   32,7   34,9   30,6   28,7   31,8   27,4 *
 Familles monoparentales, soutiens hommes 36,4   34,2   32,6 * 41,0 ** 39,8 * F   37,8   24,4 * 24,6 * 32,6   26,4 ** 43,0 * 33,5 * 28,2 ** 36,1 * 28,8 ** 32,1 * 27,5 ** 46,1 ** F   F   26,7 * F   31,4 *
 Familles monoparentales, soutiens femmes 31,4   34,0   32,7   33,2   33,4   30,0   29,8   30,2   29,7   29,6   29,1   26,3   30,2   30,0   31,6   31,3   32,9   24,1   31,6   36,0   30,5   28,9   31,0   27,1 *
Autres types de ménage 27,7   27,0   23,2   27,0   28,8   27,5   29,4   30,5   32,1   28,9   30,8   28,4   24,8   26,4   26,4   25,2 * 30,1   44,7   36,9   29,8   34,7   38,5   30,4   33,5  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
Définitions et informations utiles
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (1996-1997), Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (1996-2011, données révisées entre 2006 et 2011 pour faciliter les comparaisons avec la période débutant en 2012) et Enquête canadienne sur le revenu (2012-2019), fichiers maîtres. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 

 

Mise à jour : 17 février 2022
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?