Chargement

Écart moyen de faible revenu selon la Mesure de faible revenu (MFR), seuils après impôt, particuliers de 16 ans et plus, Québec, 1996-2019¹

 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
  %

Tous les particuliers de 16 ans ou plus 27,8   28,5   29,9   31,0   31,4   29,3   31,3   30,5   29,3   31,7   26,6   28,6   30,6   28,9   29,3   29,7   34,2   34,3   30,4   30,8   31,5   31,7   29,5   30,0  
Hommes 28,5   29,7   30,6   32,1   32,6   29,3   33,5   35,0   30,6   35,7   30,2   31,6   32,6   31,4   31,1   32,8   36,3   36,5   31,5   32,2   35,4   34,6   31,9   34,6  
Femmes 27,2   27,5   29,4   30,3   30,6   29,3   29,8   26,9   28,2   28,7   23,6   26,4   29,1   26,7   27,6   27,0   32,2   32,4   29,6   29,4   27,7   29,2   27,4   26,0  
  
Âge                                                                                                
Moins de 65 ans 28,1   28,7   29,9   32,7   33,2   30,8   33,3   32,1   31,3   34,1   28,4   31,1   33,0   31,7   32,8   34,0   37,0   37,7   34,3   34,8   35,9   37,2   35,8   38,3  
 Hommes 28,6   29,9   30,7   32,9   33,7   29,9   35,1   36,0   31,3   36,6   31,9   33,6   34,0   33,6   33,5   36,1   38,3   38,6   34,6   35,1   39,4   39,3   36,4   41,0  
 Femmes 27,7   27,8   29,3   32,5   32,9   31,4   32,0   28,8   31,3   32,1   25,4   29,0   32,1   29,8   32,0   32,0   35,8   36,8   34,1   34,4   32,4   35,1   35,1   35,2  
 Moins de 25 ans 31,2   30,8   31,6   35,2   36,1   32,8   38,5   30,7   30,4   34,4   26,1   25,2   34,2   33,2 * 38,0 ** 29,3 * 37,7   41,6 * 31,5   39,7   39,0   41,6   35,2   41,4  
  Hommes 30,9   31,1   31,5   35,0   35,9 * 31,0 * 39,7   35,3 * 31,3   30,8   30,1 * 23,8 * 35,4 * 36,7 ** 38,6 ** 33,1 * 39,1   42,3 * 29,6 * 35,2   42,9 * 41,5   36,7   43,8 *
  Femmes 31,5   30,5   31,6   35,4   36,3   34,0   37,5   26,0   29,4   37,7   22,0   26,3 * 33,1   26,0 * 37,3 ** 26,0 ** 36,5 * 41,1 * 33,7   46,5 * 35,1 * 41,7   33,7   38,4  
 25-44 ans 26,3   26,3   27,3   28,2   30,6   29,1   28,2   32,9   30,3   32,0   26,8   31,3   29,9   29,8   29,0   37,0   38,0   37,6   34,7   35,3   34,4   40,3   35,3   39,8  
  Hommes 28,0   28,2   29,1   26,5   32,3   29,8   29,4   38,7   28,4   37,3   30,1   32,8   31,0 * 32,2   32,7 * 42,3   39,3   39,6   36,1   35,2   37,8   43,3   35,8   42,4  
  Femmes 25,0   24,7   25,9   29,3   29,4   28,6   27,3   28,0   32,4   27,5   23,5   29,9   29,1   27,7   24,7   32,0   36,7   35,5   33,8   35,5   31,4   37,6   34,7   36,5  
 45-64 ans 28,2   30,4   32,0   35,5   34,5   31,4   34,8   32,2   32,5   35,4   30,4   32,9   34,8   32,6   33,9   33,3   35,8   35,9   34,8   32,2   35,9   33,0   36,3   35,8  
  Hommes 27,8   31,4   32,0   36,9   34,1   29,6   37,5   34,2   34,0   38,5   34,0   37,7   35,6   33,0   32,5   32,7   37,1   36,1   35,2   35,0   39,3   35,2   36,7   38,5  
  Femmes 28,6   29,7   32,0   34,3   34,8   32,8   33,0   30,7   31,2   32,8   27,6   29,4   34,1   32,3   35,2   34,0   34,5   35,8   34,5   29,2   32,1   30,6   35,9   33,2  
65 ans et plus 20,9 * 19,8 ** 29,4 ** 7,9 * 9,2 * 10,9   13,8   13,8 * 11,9 * 13,7   11,3   12,5 * 13,3   14,5 * 12,5   11,7 * 15,2 * 12,4 * 11,8   11,8   14,3 * 14,1   10,9   13,1  
 Hommes 25,3 ** 23,7 ** 28,4 ** 11,4 ** 11,2 * 15,7 * 16,2 * F   F   20,5 * 12,4   13,3 * 17,4 ** 12,1 * 13,5 * 12,9 * 17,9 * F   13,9   12,8 * 17,0 * 14,0 * 12,5   14,8 *
 Femmes 19,0 * 16,9 ** 30,6 ** 7,0 * 8,5 * 9,4 * 12,6 * 13,9 ** 9,8   12,1   10,6 * 12,0 ** 11,3   15,5 * 12,0   11,0 * 13,7 * 12,5 * 10,5   11,2   12,3 * 14,2   9,9   12,2  
  
Scolarité                                                                                                
Secondaire ou moins 26,0   26,8   27,6   29,1   30,2   27,9   29,8   29,2   26,9   29,5   26,0   26,5   28,1   26,6   26,8   26,8   29,1   30,4   26,7   26,3   26,1   27,4   25,9   26,9  
 Hommes 26,2   28,3   28,4   32,9   33,1   29,2   32,0   34,1   29,8   33,1   30,8   28,7   29,5   28,8   29,6   30,0   31,8   31,6   28,9   31,1   27,7   31,8   30,2   33,5  
 Femmes 25,8   25,7   27,0   26,8   28,4   27,2   28,5   26,1   25,0   26,7   22,6   25,0   27,2   24,7   24,5   24,4   26,7   29,6   24,8   20,8   24,9   23,9   22,2   20,9  
Postsecondaire non universitaire 30,2   29,5   29,8   28,9   32,9   28,3   29,7   28,9   32,7   34,2   26,1   30,9   35,1   32,6   31,4   28,9   34,0   31,9   31,4   29,7   35,1   29,5   27,8   27,3  
 Hommes 30,4   29,8   27,9   27,2   31,9   29,8   32,7   32,5   31,9   38,7   28,8   33,2   37,4   34,4 * 30,6   30,7   35,5   35,0   33,4   25,9   39,1   29,8   27,8   29,5  
 Femmes 30,0   29,3   31,3   30,5   33,8   26,8   27,2   25,9   33,5   30,9   23,2   28,9   33,2   30,7   32,2   27,3   32,7   27,8   29,8   32,0   31,2   29,3   27,7   25,5  
Universitaire 36,5   34,8   42,4   44,7   34,7 * 42,3   43,0   34,8   32,9 * 41,4   35,0 * 45,3   38,0   37,3   40,4 * 38,4 * 45,2   49,6   37,9   43,3   44,6   45,5   41,9   40,3  
 Hommes 40,1   35,1   38,7 * 37,5 ** 28,3 ** 33,9 * 41,6 * 37,7   30,6 * 48,5 * 32,8 * 50,4 * 39,4 * 47,0 * 38,9 * 41,3 * 45,5   52,5   35,2   40,6   51,5   49,1   42,5   42,0  
 Femmes 32,1 * 34,4   47,3 * 49,3   39,9 * 50,0   44,3   31,8 * 35,8 * 35,3 * 37,7 * 39,0 ** 36,4   29,2 ** 42,6 ** 34,8 * 44,7   47,0   40,1 * 45,4   34,4 * 42,8   41,4   38,7  
  
Statut d'immigrant                                                                                                
Immigrants 31,5   30,7   32,2 * 29,3   24,3   24,9   30,1   25,7   26,4 * 39,9   19,4   34,6   28,8   28,9 * 30,7 * 26,2 * 41,5   43,7   26,7   34,0 * 36,7   36,2   27,8   33,8  
 Hommes 31,2   30,1   30,6 * 27,6   25,5   23,5 * 29,7 * 27,3 * 26,0 ** 44,2   23,2 * 36,8 * 30,2 * 33,7 * 32,8 ** 28,1 * 43,4   48,4   21,0   31,8 * 41,5 * 38,2   28,3   36,4  
 Femmes 31,7   31,3   33,6 * 30,7   23,5   26,0   30,4   24,6 * 26,8 * 35,2 * 16,6 * 32,7 * 27,7   24,1 * 28,4 * 24,3 * 39,6   39,3   29,7 * 35,7   32,5   34,5   27,5   31,9  
Non immigrants 26,9   27,7   29,3   31,1   32,6   30,7   31,4   31,5   29,0   30,7   27,8   27,9   31,3   28,7   28,5   30,2   31,5   30,6   31,2   29,5   29,7   30,2   29,9   29,2  
 Hommes 27,7   29,5   30,4   33,3   34,1   31,7   33,7   36,9   30,2   35,0   31,6   31,4   33,2   30,4   30,1   34,1   33,5   31,6   32,9   32,4   33,4   33,4   32,7   34,2  
 Femmes 26,2   26,2   28,4   29,8   31,6   30,0   29,8   27,5   28,0   27,7   24,5   25,4   29,9   27,1   27,1   26,9   29,8   29,8   29,6   26,6   26,1   27,4   27,4   24,7  
  
Régime de travail2                                                                                                
Toute l'année au travail, toujours à temps plein ..   ..   29,1   27,4   33,6 * 26,1 * 24,1   32,2 * 24,1   36,5   24,6   29,8 * 25,6   29,6 * 31,5 * 24,6   37,6   25,2   23,3   26,8   30,5   23,6   25,9   33,5 *
 Hommes ..   ..   24,5 * 27,9   39,6 * 21,3 * 22,1 * 33,3 * 22,0 * 35,6   28,4   33,9 * 30,5   32,8 * 33,7 ** 23,8   35,1   28,0 * 20,6 * 26,9   33,2 * 25,8   25,5 * 36,5  
 Femmes ..   ..   35,9 * 26,6 ** 20,9 ** 32,9 ** 28,4 * 29,5 ** 28,2 * 37,7   17,7 * 24,3 ** 18,6 * 22,8 * 26,2 * 25,6 * 41,3 * 20,9 * 26,1 * 26,8 * 25,4 * 19,7   26,5 * 28,8 *
Toute l'année au travail, pas toujours à temps plein ..   ..   28,5   24,0 * 27,5 * 25,0   29,7 * 28,8 * 34,9   34,4   28,4 * 30,4   24,8   27,2   35,0   34,2 * 24,9 * 23,5   21,5 * 29,8   24,7 * 25,8   24,9   28,9  
 Hommes ..   ..   22,9 * 27,2   F   33,1 * F   29,3 * 39,3   35,2   25,3 ** 41,1   21,8 * 25,3 * 42,1 * 39,8 * 38,7 * 28,5 * F   25,1 * F   29,1   24,0   30,9 *
 Femmes ..   ..   34,9 * 21,0   29,7 ** 20,3   26,8 * 28,6 * 31,0 * 33,9 * 29,8 * 24,3   26,4 * 28,8 * 28,3 * 26,7 ** 20,6 * 20,7 * 24,5 * 33,2   26,4 * 24,2   25,8 * 28,0 *
Partie de l'année au travail ..   ..   25,7   28,4   31,4   27,2   28,4   26,9   31,7   28,3   30,1   32,3   32,7   30,7   31,0   31,1   30,3   31,6   27,8   35,6   35,1   31,7   31,9   37,4  
 Hommes ..   ..   23,1   25,0   33,3   25,3   30,8   28,1   33,8   30,7   32,6 * 29,2 * 34,0 * 28,3 * 27,5   35,1 * 32,9   29,1   26,2   35,3   35,7   33,6   31,7   44,8  
 Femmes ..   ..   28,5   30,7   30,3   29,0   26,3   25,8   29,9   26,2   27,0   35,0   31,2   35,2 * 35,3 * 25,6   27,6   34,5   29,8   36,0   34,3   29,5   32,2   27,5  
N'a pas travaillé au cours de l'année ..   ..   30,0   34,6   33,7   33,2   34,1   33,7   31,7   34,6   28,2   31,2   34,7   34,3   31,1   36,9   36,2   37,2   33,3   30,2   30,9   33,2   29,7   27,6  
 Hommes ..   ..   33,3   36,1   34,3   33,0   37,2   41,0   34,2   39,1   32,7   36,0   37,8   37,4   29,0   37,2   38,4   41,2   36,9   32,7   36,6   37,0   34,2   30,6  
 Femmes ..   ..   27,9   33,7   33,4   33,4   32,3   28,9   29,9   31,2   25,2   28,1   32,5   31,3   32,8   36,7   34,3   34,0   30,6   28,1   26,4   30,3   26,3   25,3  
  
Catégorie de travailleur (à l'emploi principal)2                                                                                                
Employés ..   ..   25,2   26,0   29,8   27,0   27,8   27,6   28,0   28,2   28,0   26,7   28,8   28,3   28,2   28,3   33,0   32,4   28,7   32,4   30,7   30,3   30,7   35,6  
 Hommes ..   ..   21,7   24,9   31,3   25,0   26,0   29,1 * 28,2   29,7   31,5   25,3 * 28,7   28,0 * 24,5   34,1   36,9   33,3   26,0   32,0   31,8   31,4   29,7   39,1  
 Femmes ..   ..   28,7   26,9   28,7   28,6   29,2   26,6   27,8   27,1   24,7   27,8   28,9   28,8   33,0   19,9 * 29,6   31,6   31,1   32,9   29,6   29,2   31,7   32,2  
 Employés du secteur public ..   ..   24,4 ** 20,7 * 33,8 * 35,9 * 46,3 ** 36,4 * F   40,1 * 27,9 * 43,1 * 44,5 * 44,4 * 41,9 * F   33,2 * 48,4 * 33,1 * 34,4 * 26,4 * 26,8   39,7   42,1  
  Hommes ..   ..   F   F   F   F   F   F   x   F   F   48,5 ** F   F   39,7 ** F   37,2 * 52,2 * 37,2 ** 30,7   F   25,7 ** 40,8 * 55,6  
  Femmes ..   ..   36,7 ** 23,2 * 32,0 ** 34,5 ** 49,8 ** 37,2 ** x   43,7 * 29,9 * 39,0 ** 48,9 * 48,6 ** F   F   31,0 ** 44,9 * 30,9 * 37,6 ** 24,7 * 27,2 * 38,9   36,2  
 Employés du secteur privé ..   ..   25,2   27,0   29,1   26,1   26,7   26,4   27,5   27,0   28,0   24,4   25,4   25,3   25,8   27,1   32,9   28,3   27,9   32,1   31,2   31,0   28,5   34,3  
  Hommes ..   ..   22,2   26,3   30,4 * 23,9   25,8   28,8 * x   29,6   32,3   21,9 * 26,2 * 25,1 * 22,3   33,3 * 36,9   28,3   24,6   32,2 * 31,7   32,0   27,4   37,2  
  Femmes ..   ..   28,2   27,7   28,1   27,9   27,5   24,4   x   24,9   24,2   26,2   24,7   25,6   30,7 * 19,2 * 29,2   28,2   31,2   31,9   30,6 * 29,8   29,7   31,0  
Travailleurs autonomes ou aides familiaux non rémunérés ..   ..   32,4   28,7   33,2   29,1   30,9   32,0   32,7   38,2   27,3   37,6   31,2   31,7 * 38,9 * 33,0   34,9   27,5   21,8   33,4   34,8 * 29,0   28,9   36,8  
 Hommes ..   ..   27,4   27,3   36,5 * 34,0   34,3 * 34,0   30,9   37,5   27,9   41,4   32,9   32,8 * 44,4 * 30,4 * 34,9   27,7   21,7 * 32,4   37,5 * 30,2   28,5   41,6  
 Femmes ..   ..   42,4 ** 31,1 * 23,9   18,6 * 22,6 * 26,7 * 37,1   39,1   26,3   30,6 * 28,3 * 30,2 * 29,6 * 35,8 * 34,9 * 27,0 * 21,9   35,8   30,0 * 27,6   29,7   25,3 *
N'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois3 ..   ..   31,0   35,0   34,0   32,0   34,0   33,0   31,0   35,0   28,0   30,0   34,0   32,0   32,0   34,0   34,7   36,3   32,6   29,9   31,1   32,6   29,1   26,3  
  
Principale source de revenu                                                                                                
Pas de revenu 31,6   30,4   34,9   35,5   33,2   26,0   31,9   35,3 * 24,7 * 29,0 * 22,8 * 23,3 * 28,4 * 26,7   23,8 * 30,5 * 40,9   31,8 * 42,3   29,1   29,6 ** 37,7   36,3 * 51,9  
 Hommes 29,3   25,9   35,8 * 29,5   30,3 * 27,6 * 28,0 * 35,7 * 22,6 * 31,9 ** 20,9 * 25,5 ** F   24,5 * F   27,0 * 43,2   35,7 * 42,7 * 29,3   16,2 * 37,4 * 39,3 * 48,7 *
 Femmes 32,6   33,3   34,4 * 43,0 * 37,7 * 24,5 ** 35,5 * 34,6 * 28,9 ** 26,3 * 24,9 ** 20,4 ** 27,0 * 30,8 * 22,1 ** F   34,0 * F   40,4 * F   48,2 ** 38,4 * F   56,1 *
Revenu du marché 28,1   29,1   29,1   28,4   31,1   28,6   29,4   29,5   30,8   34,4   27,8   30,9   30,4   30,7   29,8   32,3   32,5   29,7   27,1   28,7   31,5   32,3   31,6   34,4  
 Hommes 26,7   29,7   26,5   27,4   31,1   28,0   27,6   32,0   31,1   35,9   30,7   32,0   29,8   32,6 * 29,8   36,9   32,6   28,1   24,5   28,2   35,2   32,5   30,3   37,8  
 Femmes 29,7   28,6   32,5   29,4   31,1   29,5   31,2   26,6   30,5   32,6   24,1   29,7   31,1   27,6   29,9   26,3 * 32,3   31,9   30,3   29,5   25,9 * 32,1   33,4   29,5  
Transferts gouvernementaux 26,9   27,8   29,7   31,6   31,4   30,0   32,3   30,5   28,8   30,1   26,1   27,4   30,9   28,2   29,6   28,5   34,5   36,6   31,6   31,7   31,5   31,1   28,1   27,4  
 Hommes 29,4   30,3   32,3   36,0   34,1   30,6   38,6   37,6   32,0   36,0   31,0   31,7   35,0   31,2   32,5   30,9   37,9   42,3   35,6   34,7   36,9   35,6   32,3   32,0  
 Femmes 25,2   26,0   27,9   29,5   30,0   29,7   28,7   26,5   27,0   27,1   23,2   25,1   28,2   26,3   27,5   26,8   32,1   32,9   29,2   29,4   27,5   27,9   25,1   24,1  

.. Donnée non disponible.
x Donnée confidentielle.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
1. Les estimations ont été révisées pour l'année 2017, à la suite d'une correction en 2020 des estimations du revenu après impôt pour le Québec dans les données de l'Enquête canadienne sur le revenu, ce qui, par le fait même, a mené à une révision des seuils de la MFR après impôt.
2. Rupture de série : Avant 2012, toutes les catégories de cette variable excluent les personnes âgées de 70 ans et plus.
3. Rupture de série : Avant 2012, cette catégorie désigne les personnes n'ayant pas travaillé au cours de l'année de référence (plutôt qu'au cours des 12 derniers mois).
Définitions et informations utiles
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (1996-1997), Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (1996-2011, données révisées entre 2006 et 2011 pour faciliter les comparaisons avec la période débutant en 2012) et Enquête canadienne sur le revenu (2012-2019), fichiers maîtres. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 17 février 2022
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?