| Année : 2006 | |||||||
| Niveau d'étude | Sexe | A consommé | N'a pas consommé | ||||
| % | IC95 | % | IC95 | ||||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 30,2 | 28,2 - 32,2 | 69,8 | 67,8 - 71,8 | ||
| 1ere secondaire | Garçons | 7,1 | cc | 4,5 - 10,6 | 92,9 | 89,4 - 95,5 | |
| 2e secondaire | Garçons | 19,7 | 15,2 - 24,9 | 80,3 | 75,1 - 84,8 | ||
| 3e secondaire | Garçons | 33,8 | 27,9 - 39,7 | 66,2 | 60,3 - 72,1 | ||
| 4e secondaire | Garçons | 41,4 | 36,8 - 45,9 | 58,6 | 54,1 - 63,2 | ||
| 5e secondaire | Garçons | 53,1 | 46,7 - 59,6 | 46,9 | 40,4 - 53,3 | ||
| Élèves du secondaire | Garçons | 29,3 | 26,9 - 31,7 | 70,7 | 68,3 - 73,1 | ||
| 1ere secondaire | Filles | 8,5 | cc | 5,7 - 12,1 | 91,5 | 87,9 - 94,3 | |
| 2e secondaire | Filles | 20,3 | 14,7 - 27,0 | 79,7 | 73,0 - 85,3 | ||
| 3e secondaire | Filles | 39,1 | 33,3 - 44,9 | 60,9 | 55,1 - 66,7 | ||
| 4e secondaire | Filles | 41,8 | 35,3 - 48,4 | 58,2 | 51,6 - 64,7 | ||
| 5e secondaire | Filles | 48,8 | 42,7 - 54,9 | 51,2 | 45,1 - 57,3 | ||
| Élèves du secondaire | Filles | 31,1 | 28,4 - 33,8 | 68,9 | 66,2 - 71,6 | ||
Consommation de drogues au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.