| Année : 2006 | |||||||
| Niveau d'étude | Sexe | N'a pas consommé | A consommé | ||||
| % | IC95 | % | IC95 | ||||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 70,6 | 68,6 - 72,7 | 29,4 | 27,3 - 31,4 | ||
| 1ere secondaire | Garçons | 93,0 | 89,5 - 95,6 | 7,0 | cc | 4,4 - 10,5 | |
| 2e secondaire | Garçons | 81,1 | 75,8 - 85,6 | 18,9 | 14,4 - 24,2 | ||
| 3e secondaire | Garçons | 66,9 | 60,9 - 72,8 | 33,1 | 27,2 - 39,1 | ||
| 4e secondaire | Garçons | 59,1 | 54,7 - 63,6 | 40,9 | 36,4 - 45,3 | ||
| 5e secondaire | Garçons | 46,9 | 40,4 - 53,3 | 53,1 | 46,7 - 59,6 | ||
| Élèves du secondaire | Garçons | 71,1 | 68,7 - 73,5 | 28,9 | 26,5 - 31,3 | ||
| 1ere secondaire | Filles | 92,2 | 88,9 - 94,8 | 7,8 | cc | 5,2 - 11,1 | |
| 2e secondaire | Filles | 81,3 | 74,8 - 86,7 | 18,7 | cc | 13,3 - 25,2 | |
| 3e secondaire | Filles | 62,1 | 56,3 - 67,9 | 37,9 | 32,1 - 43,7 | ||
| 4e secondaire | Filles | 59,3 | 52,6 - 65,9 | 40,7 | 34,1 - 47,4 | ||
| 5e secondaire | Filles | 52,6 | 46,3 - 58,8 | 47,4 | 41,2 - 53,7 | ||
| Élèves du secondaire | Filles | 70,1 | 67,4 - 72,9 | 29,9 | 27,1 - 32,6 | ||
Consommation de drogues au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.