| Année : 2006 | |||||||
| Niveau d'étude | Sexe | Absence | Présence | ||||
| % | IC95 | % | IC95 | ||||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 86,3 | 85,0 - 87,5 | 13,7 | 12,5 - 15,0 | ||
| 1ere secondaire | Garçons | 97,0 | 94,7 - 98,4 | 3,0 | cd | 1,6 - 5,3 | |
| 2e secondaire | Garçons | 96,0 | 93,5 - 97,7 | 4,0 | cc | 2,3 - 6,5 | |
| 3e secondaire | Garçons | 89,1 | 86,0 - 91,7 | 10,9 | 8,3 - 14,0 | ||
| 4e secondaire | Garçons | 72,8 | 68,1 - 77,5 | 27,2 | 22,5 - 31,9 | ||
| 5e secondaire | Garçons | 63,0 | 57,6 - 68,4 | 37,0 | 31,6 - 42,4 | ||
| Élèves du secondaire | Garçons | 85,2 | 83,5 - 86,9 | 14,8 | 13,1 - 16,5 | ||
| 1ere secondaire | Filles | 99,0 | 96,2 - 99,9 | 1,0 | cd | 0,1 - 3,8 | |
| 2e secondaire | Filles | 95,1 | 92,6 - 97,0 | 4,9 | cc | 3,0 - 7,4 | |
| 3e secondaire | Filles | 85,9 | 81,6 - 89,6 | 14,1 | 10,4 - 18,4 | ||
| 4e secondaire | Filles | 83,5 | 79,5 - 87,0 | 16,5 | 13,0 - 20,5 | ||
| 5e secondaire | Filles | 70,5 | 64,4 - 76,5 | 29,5 | 23,5 - 35,6 | ||
| Élèves du secondaire | Filles | 87,4 | 85,6 - 89,1 | 12,6 | 10,9 - 14,4 | ||
Consommation d'alcool au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.