| Année : 2006 | ||||||
| Niveau d'étude | Sexe | Absence | Présence | |||
| % | IC95 | % | IC95 | |||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 60,2 | 58,1 - 62,3 | 39,8 | 37,7 - 41,9 | |
| 1ere secondaire | Garçons | 87,1 | 84,5 - 89,7 | 12,9 | 10,3 - 15,5 | |
| 2e secondaire | Garçons | 72,2 | 66,2 - 78,2 | 27,8 | 21,8 - 33,8 | |
| 3e secondaire | Garçons | 62,4 | 56,7 - 68,1 | 37,6 | 31,9 - 43,3 | |
| 4e secondaire | Garçons | 38,7 | 31,9 - 45,6 | 61,3 | 54,4 - 68,1 | |
| 5e secondaire | Garçons | 26,4 | 21,4 - 31,3 | 73,6 | 68,7 - 78,6 | |
| Élèves du secondaire | Garçons | 59,8 | 57,0 - 62,6 | 40,2 | 37,4 - 43,0 | |
| 1ere secondaire | Filles | 88,9 | 85,2 - 92,0 | 11,1 | 8,0 - 14,8 | |
| 2e secondaire | Filles | 73,1 | 67,6 - 78,7 | 26,9 | 21,3 - 32,4 | |
| 3e secondaire | Filles | 52,7 | 48,1 - 57,3 | 47,3 | 42,7 - 51,9 | |
| 4e secondaire | Filles | 49,9 | 44,4 - 55,4 | 50,1 | 44,6 - 55,6 | |
| 5e secondaire | Filles | 34,2 | 28,6 - 39,9 | 65,8 | 60,1 - 71,4 | |
| Élèves du secondaire | Filles | 60,6 | 58,0 - 63,2 | 39,4 | 36,8 - 42,0 | |
Consommation d'alcool au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.