Chargement

Actif détenu dans les fonds communs de placement et taux de croissance trimestriel, Québec et Canada, 4ᵉ trimestre 1995 au 4ᵉ trimestre 2014


 
Année Trimestre Québec       Canada       Québec/Canada  
   
 
 
 
    G$   %   G$   %   %  

 
1995 4 18,9       146,2       13,0  
  
1996 1 21,9   15,4   165,0   12,8   13,2  
  2 23,4   6,9   175,5   6,4   13,3  
  3 25,0   6,9   187,5   6,8   13,3  
  4 28,4   13,9   211,8   13,0   13,4  
  
1997 1 32,1   13,0   234,5   10,8   13,7  
  2 35,4   10,3   258,6   10,3   13,7  
  3 39,4   11,2   283,7   9,7   13,9  
  4 40,3   2,3   283,2   -0,2   14,2  
  
1998 1 46,8   16,3   323,8   14,3   14,5  
  2 48,3   3,0   328,8   1,6   14,7  
  3 44,3   -8,2   295,3   -10,2   15,0  
  4 48,3   9,0   332,1   12,5   14,6  
  
1999 1 50,3   4,1   345,2   4,0   14,6  
  2 52,6   4,5   359,9   4,3   14,6  
  3 51,8   -1,4   355,8   -1,1   14,6  
  4 57,2   10,3   389,7   9,5   14,7  
  
2000 1 61,6   7,8   413,5   6,1   14,9  
  2 62,7   1,8   420,8   1,8   14,9  
  3 64,4   2,6   430,9   2,4   14,9  
  4 62,1   -3,6   418,9   -2,8   14,8  
  
2001 1 60,4   -2,7   403,5   -3,7   15,0  
  2 62,4   3,3   411,7   2,0   15,2  
  3 58,9   -5,6   385,4   -6,4   15,3  
  4 65,1   10,6   426,4   10,7   15,3  
  
2002 1 67,8   4,0   445,3   4,4   15,2  
  2 62,8   -7,3   416,6   -6,5   15,1  
  3 58,3   -7,1   381,1   -8,5   15,3  
  4 60,3   3,5   391,3   2,7   15,4  
  
2003 1 56,2   -6,8   369,4   -5,6   15,2  
  2 58,9   4,8   390,8   5,8   15,1  
  3 60,7   3,1   408,9   4,6   14,8  
  4 64,8   6,7   438,9   7,3   14,8  
  
2004 1 68,6   5,9   464,6   5,9   14,8  
  2 70,3   2,4   476,1   2,5   14,8  
  3 70,2   -0,1   470,5   -1,2   14,9  
  4 75,0   6,9   497,3   5,7   15,1  
  
2005 1 77,4   3,2   513,3   3,2   15,1  
  2 80,0   3,4   526,9   2,7   15,2  
  3 83,8   4,8   554,2   5,2   15,1  
  4 86,4   3,0   570,0   2,8   15,2  
  
2006 1 91,2   5,5   608,6   6,8   15,0  
  2 88,2   -3,3   589,0   -3,2   15,0  
  3 91,3   3,6   610,0   3,6   15,0  
  4 98,3   7,7   660,2   8,2   14,9  
  
2007 1 103,8   5,6   690,0   4,5   15,1  
  2 107,2   3,2   703,5   2,0   15,2  
  3 105,8   -1,3   701,4   -0,3   15,1  
  4 105,5   -0,3   697,2   -0,6   15,1  
  
2008 1 103,9   -1,5   687,6   -1,4   15,1  
  2 104,6   0,7   700,1   1,8   14,9  
  3 94,6   -9,6   633,6   -9,5   14,9  
  4 83,7   -11,5   562,1   -11,3   14,9  
  
2009 1 81,6   -2,5   546,9   -2,7   14,9  
  2 89,9   10,3   602,5   10,2   14,9  
  3 97,3   8,2   643,3   6,8   15,1  
  4 99,6   2,4   658,0   2,3   15,1  
  
           
 
2010 1 103,9   4,3   591,7   ..   17,6  
  2 100,4   -3,4   562,2   -5,0   17,9  
  3 107,4   6,9   597,5   6,3   18,0  
  4 113,2   5,5   627,7   5,1   18,0  
  
2011 1 117,2   3,5   650,0   3,5   18,0  
  2 117,0   -0,1   637,8   -1,9   18,3  
  3 110,3   -5,7   588,1   -7,8   18,8  
  4 114,4   3,7   602,5   2,5   19,0  
  
2012 1 120,3   5,2   630,6   4,7   19,1  
  2 118,9   -1,2   613,4   -2,7   19,4  
  3 123,0   3,4   632,7   3,2   19,4  
  4 126,5   2,9   645,7   2,1   19,6  
  
2013 1 134,5   6,4   676,8   4,8   19,9  
  2 134,9   0,3   666,5   -1,5   20,2  
  3 139,9   3,7   689,6   3,5   20,3  
  4 148,7   6,3   735,2   6,6   20,2  
  
2014 1 156,9   5,5   770,3   4,8   20,4  
  2 163,8   4,4   795,2   3,2   20,6  
  3 167,7 r 2,4 r 802,4   0,9   20,9 r
  4 171,7   2,4   811,0   1,1   21,2  
  

 
  
Note : Les données canadiennes connaissent un important bris de série au 1er trimestre 2010. Les fonds de fonds jadis inclus dans la valeur totale canadienne n'y apparaissent plus, ce qui accroit la comparabilité des données canadiennes et québécoises. En conséquence, la part Québécoise dans le total canadien fait un bond appréciable.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'activité des fonds communs de placement au Québec</em >. Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), IFIC Industry Overview, décembre 2014.
Mise à jour : 25 mars 2015
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?