Développement de produits virtuels ou logiciels de modélisation1 | Fabrication à l'aide de techniques de réalité virtuelle | Progiciel de gestion intégré | Système d'exécution de la fabrication | Intégration de résultats de qualité avec des progiciels de gestion et de contrôle | Planification des ressources de production | Réseaux informatiques interentreprises | Communications sans fil pour la production | Réseau intégré de capteurs | Fabrication assistée par ordinateur | Systèmes automatisés pour inspection |
Système aérien sans pilote | |||||||||||||
% | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | |
Ensemble des entreprises | 11,3 | B | 3,8 | C | 16,3 | C | 3,2 | C | 5,6 | D | 5,9 | D | 23,4 | C | 10,8 | C | 3,5 | C | 8,5 | D | 4,0 | C | 0,5 | E |
Taille | ||||||||||||||||||||||||
10 à 99 employés | 10,1 | B | 3,7 | C | 14,1 | C | 2,5 | C | 4,8 | D | 4,7 | D | 20,5 | C | 8,9 | D | 2,8 | D | 8,1 | D | 2,5 | C | 0,5 | E |
100 à 249 employés | 19,8 | C | 4,6 | D | 33,1 | B | 9,4 | D | 12,1 | C | 16,8 | C | 48,3 | D | 25,5 | D | 8,6 | C | 11,0 | C | 17,8 | E | 0,1 | E |
250 employés et plus | 35,8 | C | 5,8 | D | 52,8 | B | 13,2 | C | 20,8 | C | 24,1 | C | 64,1 | B | 44,1 | C | 17,5 | C | 18,3 | C | 23,8 | B | 1,1 | E |
Industrie | ||||||||||||||||||||||||
Foresterie et exploitation forestière | 0,0 | … | 0,0 | … | 4,8 | E | 0,0 | … | 4,8 | E | 0,0 | … | 10,5 | E | 4,8 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | 12,1 | E | 7,1 | E | 17,5 | E | 5,7 | E | 6,2 | E | 5,9 | E | 28,9 | D | 23,1 | D | 7,7 | E | 3,8 | E | 9,8 | E | 0,0 | … |
Services publics | 14,0 | E | 0,0 | … | 18,6 | D | 0,0 | … | 12,1 | E | 0,0 | … | 17,1 | E | 22,5 | D | 25,0 | D | 0,0 | … | 17,4 | D | 3,4 | A |
Fabrication | 27,3 | A | 8,3 | B | 22,9 | A | 9,2 | B | 9,7 | B | 13,3 | B | 21,9 | A | 15,1 | B | 6,8 | B | 20,8 | B | 10,2 | B | 0,3 | E |
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac | 3,0 | E | 1,4 | E | 14,1 | C | 3,7 | D | 7,7 | D | 6,0 | D | 23,7 | C | 14,1 | C | 6,8 | D | 7,1 | E | 12,6 | D | 0,0 | … |
Usines de textiles et de produits textiles | 7,8 | D | 0,0 | … | 21,5 | C | 5,3 | E | 8,1 | D | 11,9 | D | 21,3 | C | 16,8 | D | 3,7 | E | 8,3 | D | 4,5 | E | 0,0 | … |
Fabrication de vêtements et de produits en cuir et de produits analogues | 12,8 | D | 3,2 | E | 12,9 | D | 6,6 | E | 5,6 | E | 8,1 | E | 27,8 | C | 6,3 | E | 2,6 | E | 4,1 | E | 0,4 | A | 0,0 | … |
Fabrication de produits en bois | 22,6 | D | 7,0 | E | 20,4 | D | 14,1 | D | 9,0 | D | 6,9 | E | 22,5 | D | 23,7 | D | 8,1 | E | 23,7 | D | 15,3 | D | 0,0 | … |
Fabrication du papier | 16,6 | D | 1,7 | E | 21,3 | D | 7,0 | E | 9,2 | E | 14,0 | D | 16,4 | D | 12,6 | D | 10,6 | E | 13,5 | D | 20,4 | D | 0,0 | … |
Impression et activités connexes de soutien | 5,4 | E | 4,0 | E | 16,2 | D | 4,7 | E | 2,0 | E | 4,7 | E | 13,5 | D | 10,1 | E | 2,7 | E | 6,7 | E | 6,7 | E | 0,0 | … |
Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 10,3 | E | 0,0 | … | 36,8 | C | 10,3 | E | 15,8 | E | 10,7 | E | 20,9 | D | 15,8 | E | 16,2 | E | 10,3 | E | 10,7 | E | 5,6 | E |
Fabrication de produits chimiques | 3,8 | E | 0,0 | … | 29,8 | C | 14,7 | D | 19,5 | D | 17,8 | D | 25,8 | D | 10,6 | E | 10,5 | D | 6,0 | E | 15,1 | D | 0,8 | E |
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | 37,2 | C | 8,7 | E | 33,6 | C | 10,6 | E | 15,7 | E | 23,6 | D | 28,2 | D | 14,0 | D | 8,4 | E | 22,6 | D | 12,0 | E | 0,0 | … |
Fabrication de produits minéraux non métalliques | 20,1 | D | 4,1 | E | 9,0 | E | 2,5 | E | 11,2 | E | 9,6 | E | 20,2 | D | 13,9 | D | 8,9 | E | 28,5 | D | 10,7 | E | 1,0 | E |
Première transformation des métaux | 32,1 | C | 8,2 | D | 37,1 | B | 9,8 | E | 18,8 | D | 15,8 | D | 21,9 | C | 27,5 | C | 14,0 | D | 17,7 | D | 17,0 | D | 0,0 | … |
Fabrication de produits métalliques | 37,6 | C | 12,9 | E | 23,5 | D | 11,6 | E | 9,1 | E | 14,2 | D | 22,4 | D | 14,0 | E | 6,9 | E | 30,3 | D | 6,2 | E | 0,0 | … |
Fabrication de machines | 54,0 | B | 17,2 | D | 37,4 | C | 8,8 | E | 11,0 | D | 20,4 | D | 22,4 | C | 17,1 | D | 4,2 | E | 29,2 | C | 11,7 | D | 2,6 | E |
Fabrication de produits informatiques et électroniques | 51,2 | B | 9,5 | E | 35,3 | C | 12,7 | D | 19,5 | D | 23,8 | D | 26,2 | C | 13,5 | D | 8,2 | E | 19,7 | D | 24,9 | D | 0,0 | … |
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | 47,8 | B | 8,2 | E | 41,2 | C | 9,9 | E | 16,5 | D | 28,0 | C | 31,2 | C | 13,3 | D | 3,4 | E | 18,1 | D | 5,0 | E | 0,0 | … |
Fabrication de matériel de transport | 45,8 | B | 12,4 | D | 28,0 | B | 11,9 | C | 11,5 | D | 19,8 | C | 18,2 | C | 17,8 | C | 9,8 | D | 25,7 | C | 17,6 | C | 0,9 | E |
Fabrication de meubles et de produits connexes | 30,2 | D | 11,7 | E | 13,5 | D | 12,3 | E | 4,3 | E | 9,8 | E | 12,3 | E | 15,3 | D | 3,7 | E | 32,1 | C | 2,5 | E | 0,0 | … |
Activités diverses de fabrication | 36,5 | C | 13,6 | D | 22,5 | D | 7,2 | E | 6,2 | E | 15,4 | D | 21,5 | D | 16,4 | D | 10,6 | E | 29,1 | D | 8,5 | E | 0,0 | … |
Commerce de gros | 10,2 | D | 2,1 | E | 23,6 | C | 3,5 | E | 2,5 | E | 4,4 | E | 29,9 | C | 10,9 | D | 4,1 | E | 3,5 | E | 1,4 | E | 0,1 | E |
Commerce de détail | 1,5 | E | 0,6 | E | 12,2 | E | 0,0 | … | 3,9 | E | 3,2 | E | 24,7 | E | 7,2 | E | 0,6 | E | 5,8 | E | 1,1 | E | 0,0 | … |
Transport et entreposage | 0,8 | E | 1,6 | E | 11,3 | E | 0,0 | … | 3,8 | E | 0,3 | E | 14,4 | D | 11,3 | D | 1,2 | E | 0,1 | A | 1,9 | D | 0,0 | … |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 16,2 | D | 7,2 | E | 10,3 | D | 2,5 | E | 7,4 | E | 5,2 | E | 21,7 | D | 11,8 | D | 5,7 | E | 5,2 | E | 4,5 | E | 2,5 | E |
Note : Signification des cotes de précision : A : Excellente; B : Très bonne; C : Bonne; D : Passable; E : Faible. | ||||||||||||||||||||||||
1. Y compris conception assistée par ordinateur, ingénierie par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur. | ||||||||||||||||||||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur les technologies de pointe, 2014. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |