Retour au document

    Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'une école de métiers ou d'un collège, selon le groupe d'âge, le sexe et le principal domaine d'études, Québec, 2001


    Sexe et domaine d'études   15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans     45-54 ans     55-64 ans   65 ans et plus Total

      n
     
    Total 245 640 334 330 391 165 282 485 135 570 87 850 1 477 035
    Enseignement, loisirs et orientation 13 705 14 380 12 500 10 580 12 385 11 555 75 105
    Beaux-arts et arts appliqués 22 830 33 360 32 275 19 875 9 185 6 025 123 545
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 29 550 17 120 16 500 11 165 3 475 2 860 80 670
    Sciences sociales et disciplines connexes 19 300 25 215 20 625 12 970 6 100 3 140 87 345
    Commerce, gestion et administration des affaires 40 995 74 905 101 770 74 455 32 855 21 695 346 670
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 19 630 18 860 24 210 14 585 6 700 4 895 88 875
    Génie et sciences appliquées 1 320 1 180 1 610 700 165 150 5 125
    Techniques et métiers des sciences appliquées 67 900 114 435 139 750 99 640 49 700 28 720 500 140
    Professions de la santé et technologies connexes 18 085 28 705 34 750 33 545 13 340 7 455 135 870
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 9 795 4 415 5 105 3 620 975 685 24 595
    Sans spécialisation 2 535 1 760 2 065 1 360 695 675 9 100
    Hommes 115 135 165 390 196 465 146 890 73 355 45 135 742 365
    Enseignement, loisirs et orientation 2 545 3 030 3 150 2 775 1 075 1 030 13 590
    Beaux-arts et arts appliqués 5 220 7 860 8 630 7 380 4 525 2 770 36 380
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 9 700 7 190 6 495 4 710 1 440 1 140 30 680
    Sciences sociales et disciplines connexes 6 895 11 265 9 395 6 105 2 360 1 000 37 015
    Commerce, gestion et administration des affaires 13 225 16 905 21 970 18 285 9 335 7 185 86 905
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 8 585 9 325 11 715 7 745 3 905 2 575 43 850
    Génie et sciences appliquées 1 025 985 1 285 615 160 140 4 210
    Techniques et métiers des sciences appliquées 57 950 100 410 123 165 91 655 47 955 27 650 448 795
    Professions de la santé et technologies connexes 3 020 4 720 6 405 4 535 1 660 820 21 165
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 5 765 2 765 3 140 2 325 600 480 15 075
    Sans spécialisation 1 195 950 1 095 770 335 335 4 690
    Femmes 130 510 168 935 194 700 135 595 62 215 42 715 734 670
    Enseignement, loisirs et orientation 11 160 11 360 9 355 7 810 11 310 10 525 61 515
    Beaux-arts et arts appliqués 17 610 25 505 23 645 12 495 4 660 3 255 87 170
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 19 850 9 925 9 995 6 455 2 040 1 725 49 985
    Sciences sociales et disciplines connexes 12 405 13 950 11 230 6 865 3 735 2 140 50 320
    Commerce, gestion et administration des affaires 27 765 58 005 79 800 56 165 23 515 14 505 259 765
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 11 045 9 535 12 490 6 835 2 795 2 320 45 020
    Génie et sciences appliquées 295 185 325 85 10 10 915
    Techniques et métiers des sciences appliquées 9 950 14 025 16 585 7 990 1 740 1 070 51 345
    Professions de la santé et technologies connexes 15 065 23 980 28 340 29 010 11 675 6 635 114 705
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 4 030 1 645 1 965 1 300 375 205 9 510
    Sans spécialisation 1 340 815 970 590 360 340 4 405

      %
     
    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 5,6 4,3 3,2 3,7 9,1 13,2 5,1
    Beaux-arts et arts appliqués 9,3 10,0 8,3 7,0 6,8 6,9 8,4
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 12,0 5,1 4,2 4,0 2,6 3,3 5,5
    Sciences sociales et disciplines connexes 7,9 7,5 5,3 4,6 4,5 3,6 5,9
    Commerce, gestion et administration des affaires 16,7 22,4 26,0 26,4 24,2 24,7 23,5
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 8,0 5,6 6,2 5,2 4,9 5,6 6,0
    Génie et sciences appliquées 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3
    Techniques et métiers des sciences appliquées 27,6 34,2 35,7 35,3 36,7 32,7 33,9
    Professions de la santé et technologies connexes 7,4 8,6 8,9 11,9 9,8 8,5 9,2
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 4,0 1,3 1,3 1,3 0,7 0,8 1,7
    Sans spécialisation 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6
    Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 2,2 1,8 1,6 1,9 1,5 2,3 1,8
    Beaux-arts et arts appliqués 4,5 4,8 4,4 5,0 6,2 6,1 4,9
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 8,4 4,3 3,3 3,2 2,0 2,5 4,1
    Sciences sociales et disciplines connexes 6,0 6,8 4,8 4,2 3,2 2,2 5,0
    Commerce, gestion et administration des affaires 11,5 10,2 11,2 12,4 12,7 15,9 11,7
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 7,5 5,6 6,0 5,3 5,3 5,7 5,9
    Génie et sciences appliquées 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,3 0,6
    Techniques et métiers des sciences appliquées 50,3 60,7 62,7 62,4 65,4 61,3 60,5
    Professions de la santé et technologies connexes 2,6 2,9 3,3 3,1 2,3 1,8 2,9
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 5,0 1,7 1,6 1,6 0,8 1,1 2,0
    Sans spécialisation 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6
    Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 8,6 6,7 4,8 5,8 18,2 24,6 8,4
    Beaux-arts et arts appliqués 13,5 15,1 12,1 9,2 7,5 7,6 11,9
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 15,2 5,9 5,1 4,8 3,3 4,0 6,8
    Sciences sociales et disciplines connexes 9,5 8,3 5,8 5,1 6,0 5,0 6,8
    Commerce, gestion et administration des affaires 21,3 34,3 41,0 41,4 37,8 34,0 35,4
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 8,5 5,6 6,4 5,0 4,5 5,4 6,1
    Génie et sciences appliquées 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
    Techniques et métiers des sciences appliquées 7,6 8,3 8,5 5,9 2,8 2,5 7,0
    Professions de la santé et technologies connexes 11,5 14,2 14,6 21,4 18,8 15,5 15,6
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 3,1 1,0 1,0 1,0 0,6 0,5 1,3
    Sans spécialisation 1,0 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6

    Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
    Mise à jour : 21 mai 2003
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?