Retour au document

    Estimations de la population des municipalités de 25 000 habitants et plus, Québec, 1ᵉʳ juillet 2001 à 2022


      Population
     
    Nom de la municipalité ou du territoire1 2001 2006 2011 2016 2017 2018 2019 2020r 2021r 2022p
     
      n

    Montréal 1 617 333 1 638 294 1 675 174 1 720 806 1 744 794 1 783 399 1 817 910 1 823 336 1 777 651 1 791 508
    Québec 485 827 495 801 522 647 534 779 538 144 541 848 547 099 550 171 550 004 557 390
    Laval 350 373 372 371 405 926 425 461 429 753 435 099 439 583 442 574 443 093 446 476
    Gatineau 231 368 244 746 268 634 278 257 280 669 283 827 287 648 289 996 290 564 292 524
    Longueuil 230 478 231 355 233 955 241 430 243 192 246 570 250 473 252 938 252 304 253 413
    Sherbrooke 141 640 148 965 156 522 162 373 163 834 166 217 168 765 171 036 172 835 175 684
    Lévis 124 484 131 498 140 075 144 224 144 996 146 374 147 762 150 011 152 168 154 775
    Saguenay 149 709 144 471 146 039 146 327 146 426 146 634 146 943 147 372 147 139 148 254
    Trois-Rivières 124 662 127 287 132 542 135 013 136 146 136 926 138 423 140 452 141 450 143 195
    Terrebonne 82 226 96 133 107 571 112 235 114 302 115 830 117 666 119 477 120 885 122 102
    Saint-Jean-sur-Richelieu 81 218 88 333 93 287 95 517 96 156 96 638 97 856 98 903 99 632 100 238
    Brossard 66 382 71 870 80 291 86 241 87 394 88 405 89 682 90 531 90 941 91 684
    Repentigny 73 554 76 989 82 731 84 550 84 829 85 079 85 742 86 509 87 416 88 103
    Saint-Jérôme 60 791 64 265 69 143 74 924 76 202 77 608 78 765 79 784 81 246 82 144
    Drummondville 64 342 68 054 72 585 75 792 76 932 77 697 78 395 79 367 80 680 81 945
    Granby 56 578 59 948 64 038 66 482 67 088 67 725 68 592 69 379 70 285 70 858
    Mirabel 27 998 35 353 42 616 51 086 53 052 55 228 57 557 59 641 62 010 63 881
    Blainville 37 075 47 203 54 007 57 443 58 873 59 831 60 791 61 601 62 266 62 700
    Saint-Hyacinthe 51 388 51 988 53 733 55 934 56 221 56 380 56 875 57 405 57 951 58 797
    Mascouche 30 168 34 376 43 168 46 969 47 527 48 380 49 447 50 508 51 658 52 998
    Châteauguay 41 774 43 168 46 313 48 157 48 727 49 375 49 968 50 584 50 975 51 599
    Shawinigan 52 986 52 043 50 276 49 430 49 335 49 360 49 447 49 854 50 786 51 579
    Rimouski 45 278 45 482 47 322 48 836 49 000 49 124 49 456 49 677 49 853 50 194
    Dollard-Des Ormeaux 49 055 49 248 50 042 49 099 49 428 49 751 50 087 50 332 49 734 49 798
    Victoriaville 39 618 40 808 43 899 46 264 46 628 47 204 47 481 47 817 48 248 48 549
    Saint-Eustache 41 222 42 480 44 494 44 166 44 621 44 781 45 131 45 532 46 034 46 437
    Salaberry-de-Valleyfield 39 797 39 886 40 422 40 909 41 340 41 676 42 319 42 979 43 927 44 676
    Vaudreuil-Dorion 20 496 26 262 33 837 38 357 39 027 40 100 41 061 42 044 42 617 43 315
    Rouyn-Noranda 40 326 40 271 41 461 42 554 42 851 42 965 43 075 43 098 42 996 43 073
    Boucherville 36 962 39 272 41 024 41 799 41 886 42 384 42 645 42 706 42 565 42 454
    Sorel-Tracy 34 806 34 212 34 800 34 821 34 783 34 819 34 897 35 191 35 662 36 053
    Côte-Saint-Luc 30 664 31 432 32 512 32 497 33 117 34 015 34 825 35 175 34 869 35 376
    Pointe-Claire 29 764 30 274 30 935 31 501 31 881 32 287 33 132 33 736 34 045 34 441
    Saint-Georges 28 745 29 924 31 505 32 644 32 822 33 205 33 408 33 564 33 629 33 826
    Val-d'Or 31 963 31 365 32 314 32 664 32 717 32 821 32 932 33 071 33 041 33 060
    Chambly 20 785 22 907 25 890 29 338 30 136 30 769 31 383 31 443 31 470 31 510
    Alma 30 703 30 182 31 118 30 835 30 815 30 688 30 800 30 951 30 988 31 051
    Sainte-Julie 27 129 29 368 30 257 29 949 29 977 29 803 30 137 30 435 30 989 31 043
    Saint-Constant 23 060 24 258 25 210 27 613 28 125 28 628 29 355 29 867 30 542 31 013
    Magog 23 058 24 068 25 900 26 733 26 945 27 092 27 315 27 592 28 116 28 198
    Boisbriand 27 291 26 775 27 085 26 908 26 469 26 517 26 907 27 326 27 857 28 164
    Saint-Bruno-de-Montarville 24 281 24 531 26 240 26 457 26 533 26 730 26 867 26 976 26 874 27 157
    Sainte-Thérèse 24 809 25 431 26 280 26 127 26 290 26 294 26 434 26 402 26 574 26 764
    La Prairie 19 335 22 042 23 700 24 249 24 757 25 603 26 204 26 448 26 367 26 477
    Thetford Mines 26 729 25 728 25 777 25 368 25 499 25 547 25 585 25 670 25 807 25 903
    Saint-Lin–Laurentides 12 692 14 405 17 723 21 015 21 616 22 214 22 611 23 315 24 588 25 499
    Sept-Îles 25 854 25 713 25 954 25 479 25 276 25 257 25 063 25 077 25 067 25 027
    Ensemble du Québec 7 396 456 7 631 966 8 005 090 8 225 950 8 302 063 8 401 738 8 503 483 8 576 595 8 602 335 8 695 659

      
    r : Donnée révisée.
    p : Donnée provisoire.
      
    1. Selon la dénomination et le découpage géographique au 1er juillet 2022.  
      
      
    Sources : Institut de la statistique du Québec.
                   Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2023). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 11 janvier 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?