Retour au document

    Estimations de la population des municipalités de 25 000 habitants et plus, Québec, 1ᵉʳ juillet 2001 à 2024

      Population
     
    Nom de la municipalité ou du territoire1 2001 2006 2011 2016 2021 2022r 2023r 2024p
     
      n

    Montréal 1 619 478 1 641 728 1 676 628 1 722 322 1 774 416 1 793 952 1 860 448 1 945 359
    Québec 486 439 496 711 523 556 536 051 552 835 561 423 576 052 592 884
    Laval 350 600 372 577 406 306 425 838 440 489 443 792 450 710 460 396
    Gatineau 231 625 245 162 269 080 278 576 293 052 294 318 298 045 305 334
    Longueuil 230 683 231 431 234 198 241 687 256 138 257 310 261 987 268 684
    Sherbrooke 141 701 149 060 156 625 162 630 174 515 177 802 180 573 184 303
    Lévis 124 504 131 519 140 171 144 168 150 645 153 221 156 127 159 436
    Saguenay 149 729 144 460 146 040 146 377 145 402 146 858 149 150 152 341
    Trois-Rivières 124 742 127 393 132 662 135 075 139 937 142 318 144 916 149 208
    Terrebonne 82 218 95 986 107 610 112 333 120 783 122 010 123 403 125 278
    Saint-Jean-sur-Richelieu 80 874 88 363 93 185 95 150 98 329 98 966 99 855 100 558
    Brossard 66 441 71 893 80 374 86 333 91 985 92 588 95 260 97 697
    Repentigny 73 553 76 917 82 728 84 561 86 509 87 233 88 482 90 040
    Drummondville 64 280 67 954 72 527 75 730 79 825 81 068 83 011 84 876
    Saint-Jérôme 60 384 64 231 68 967 74 493 80 720 81 653 82 653 84 440
    Granby 56 550 59 905 64 037 66 463 69 382 69 971 70 808 71 815
    Mirabel 27 902 35 154 42 492 51 047 62 014 63 971 65 866 67 564
    Blainville 37 074 47 171 54 014 57 434 60 272 60 686 61 150 61 566
    Saint-Hyacinthe 51 376 51 984 53 730 55 871 57 517 58 440 59 649 60 707
    Mascouche 30 165 34 323 43 184 47 010 51 629 52 961 54 961 56 173
    Châteauguay 41 796 43 157 46 355 48 187 51 067 51 710 52 263 53 217
    Shawinigan 52 959 51 980 50 263 49 364 49 880 50 697 51 167 51 771
    Rimouski 45 252 45 474 47 297 48 820 49 166 49 568 50 258 51 764
    Dollard-des-Ormeaux 49 120 49 351 50 086 49 142 48 492 48 622 49 578 50 611
    Victoriaville 39 609 40 818 43 894 46 238 47 905 48 301 48 855 49 754
    Saint-Eustache 41 207 42 412 44 482 44 145 45 545 45 927 46 474 47 344
    Salaberry-de-Valleyfield 39 814 39 850 40 417 40 924 43 199 43 957 44 983 46 208
    Vaudreuil-Dorion 20 409 26 253 33 805 38 234 43 505 44 305 45 319 46 125
    Rouyn-Noranda 40 301 40 221 41 427 42 525 42 556 42 669 42 822 43 328
    Boucherville 36 995 39 285 41 067 41 844 41 736 41 610 41 707 41 936
    Côte-Saint-Luc 30 705 31 498 32 540 32 526 34 474 35 163 37 087 38 303
    Sorel-Tracy 34 782 34 194 34 784 34 796 35 317 35 685 35 842 36 291
    Pointe-Claire 29 803 30 338 30 962 31 529 33 453 33 851 35 012 36 194
    Saint-Georges 28 728 29 919 31 501 32 596 33 029 33 251 33 665 33 910
    Val-d'Or 31 945 31 329 32 285 32 632 32 944 32 957 33 093 33 382
    Saint-Constant 23 072 24 252 25 233 27 630 30 212 30 663 31 303 31 940
    Chambly 20 691 22 895 25 849 29 214 31 568 31 583 31 583 31 854
    Alma 30 694 30 191 31 111 30 795 30 434 30 528 30 711 30 840
    Sainte-Julie 27 109 29 332 30 243 29 933 30 227 30 294 30 541 30 837
    Magog 22 985 23 939 25 789 26 689 28 413 28 585 29 595 30 496
    Boisbriand 27 290 26 757 27 089 26 904 28 577 28 878 29 216 29 517
    Sainte-Thérèse 24 808 25 414 26 284 26 123 26 716 26 905 26 929 27 280
    La Prairie 19 345 22 037 23 721 24 264 26 535 26 630 26 996 27 217
    Thetford Mines 26 710 25 700 25 750 25 339 26 095 26 202 26 641 26 918
    Saint-Bruno-de-Montarville 24 302 24 539 26 267 26 485 26 268 26 528 26 610 26 799
    Saint-Lin–Laurentides 12 616 14 365 17 660 20 917 24 386 25 339 25 997 26 396
    Beloeil 19 275 19 083 20 995 22 472 24 203 24 409 24 716 25 083
    Ensemble du Québec 7 396 014 7 631 901 8 004 736 8 225 036 8 572 020 8 673 184 8 848 020 9 056 044

      
    r : Donnée révisée.
    p : Donnée provisoire.
      
    1. Selon la dénomination et le découpage géographique au 1er juillet 2024.  
      
      
    Sources : Institut de la statistique du Québec.
                   Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2025). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
      
     
    Mise à jour : 16 janvier 2025
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?