• Statistiques
  • L'Institut
  • Enquêtes
    Retour au document

    Taux d'accroissement démographique total et taux d'accroissement par composantes, Québec, 1971-2022


    Année Taux d'accroissement   Accroissement naturel   Accroissement migratoire externe
         
     
      total1   Taux d'accroissement Taux de Taux de   Taux d'accroissement Taux net Taux net Taux lié au solde
          naturel2 natalité mortalité   migratoire externe de migration de migration des résidents non
                  total internationale interprovinciale permanents
     
      pour 1 000

    1971 ..   8,6 15,3 6,7   .. .. .. ..
    1972 5,9   7,4 14,3 6,9   -0,8 2,3 -3,2 0,1
    1973 7,9   7,5 14,4 6,9   1,1 3,2 -2,4 0,3
    1974 9,8   7,7 14,6 6,9   2,3 4,2 -1,9 0,0
    1975 9,8   8,3 15,2 6,9   1,9 3,5 -1,9 0,3
    1976 7,9   8,5 15,3 6,8   0,3 3,8 -3,5 -0,1
    1977 3,0   8,4 15,1 6,7   -3,8 2,2 -6,0 0,0
    1978 2,3   8,2 14,9 6,8   -4,4 1,4 -5,7 -0,1
    1979 5,2   8,8 15,4 6,6   -2,0 2,4 -4,7 0,3
    1980 6,6   8,3 15,0 6,7   -0,4 3,1 -3,9 0,5
    1981 6,5   8,0 14,5 6,5   -0,1 2,7 -3,5 0,7
    1982 3,5   7,2 13,8 6,6   -2,1 2,5 -4,2 -0,4
    1983 3,8   6,6 13,3 6,7   -1,2 1,7 -3,2 0,2
    1984 4,8   6,5 13,2 6,7   -0,1 1,5 -1,7 0,1
    1985 5,8   6,1 12,9 6,9   1,4 1,7 -1,0 0,7
    1986 9,0   5,6 12,6 7,0   4,0 2,3 -0,3 2,1
    1987 8,9   5,3 12,3 7,0   3,5 3,4 -1,0 1,0
    1988 11,3   5,6 12,6 7,0   5,6 3,2 -1,0 3,3
    1989 10,5   6,3 13,2 7,0   4,0 4,3 -1,3 1,0
    1990 10,2   7,1 14,0 7,0   3,0 5,4 -1,3 -1,1
    1991 8,0   6,8 13,8 7,0   2,8 6,4 -1,7 -1,9
    1992 7,7   6,6 13,5 6,9   3,9 5,8 -1,4 -0,5
    1993 5,6   5,7 12,9 7,2   2,8 5,2 -1,0 -1,4
    1994 3,8   5,4 12,6 7,1   1,1 2,6 -1,4 0,0
    1995 3,9   4,8 12,1 7,3   1,8 2,5 -1,4 0,7
    1996 4,1   4,5 11,7 7,2   0,6 2,9 -2,1 -0,2
    1997 3,2   3,5 11,0 7,5   -0,3 2,3 -2,4 -0,2
    1998 3,3   3,0 10,4 7,4   0,3 2,2 -2,0 0,1
    1999 4,1   2,5 10,1 7,5   1,5 2,7 -1,6 0,4
    2000 4,6   2,5 9,8 7,2   2,0 3,2 -1,5 0,4
    2001 5,9   2,6 10,0 7,4   3,7 3,9 -1,0 0,7
    2002 5,9   2,2 9,7 7,5   4,2 4,3 -0,4 0,3
    2003 6,5   2,5 9,9 7,3   4,6 4,5 0,0 0,1
    2004 6,5   2,4 9,8 7,4   4,6 4,9 -0,4 0,1
    2005 5,9   2,7 10,1 7,4   3,7 4,8 -0,9 -0,1
    2006 7,5   3,6 10,7 7,1   3,7 5,1 -1,5 0,1
    2007 8,3   3,6 11,0 7,4   4,1 5,1 -1,6 0,6
    2008 9,5   4,0 11,3 7,4   4,9 4,9 -1,3 1,2
    2009 11,0   3,9 11,3 7,4   6,5 5,6 -0,5 1,4
    2010 10,3   3,7 11,2 7,4   5,9 6,0 -0,5 0,4
    2011 7,8   3,6 11,1 7,4   5,3 5,5 -0,7 0,6
    2012 6,6   3,5 11,0 7,6   5,3 5,9 -1,1 0,5
    2013 5,3   3,4 11,0 7,6   4,0 5,4 -1,6 0,2
    2014 4,6   3,0 10,8 7,8   3,7 5,0 -1,8 0,5
    2015 3,7   2,8 10,6 7,9   3,0 4,8 -1,7 0,0
    2016 7,8   2,8 10,5 7,7   5,7 5,5 -1,3 1,5
    2017 11,2   2,1 10,1 8,0   9,1 5,5 -0,7 4,3
    2018 11,6   1,8 10,0 8,2   9,7 5,4 -0,7 5,1
    2019 13,2   2,0 9,9 8,0   11,2 4,2 -0,4 7,4
    2020r 2,2   0,9 9,6 8,7   1,4 2,7 -0,5 -0,7
    2021r 6,8   1,7 9,9 8,1   5,1 5,2 -0,3 0,2
    2022p 17,2   0,3 9,3 9,0   16,8 7,2 -0,4 10,0
      

    1. Accroissement calculé par la différence entre l'effectif estimé au 1er janvier d'une année donnée et celui de l'année qui suit. En plus des taux d'accroissement naturel et migratoire, le taux d'accroissement total prend en compte l'écart résiduel. C'est pourquoi on note une légère différence entre le taux d'accroissement total et la somme des autres taux d'accroissement présentés.
    2. Le taux d'accroissement naturel correspond à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité.
      
    Note : Le dénominateur pour le calcul des taux est la population au 1er juillet.
      
    Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (mars 2023). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
    Calculs : Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 22 mars 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Évaluation de page