• Statistiques
  • L'Institut
  • Enquêtes
    Retour au document

    Population, variation quinquennale et répartition, Canada et provinces, 1971-2021


    Année Provinces de Québec Ontario Provinces Canada1
      l'Atlantique     de l'ouest  

    Population au 1er juillet (n)
    1971 2 083 210 6 137 305 7 849 027 5 837 101 21 962 032
    1976 2 205 947 6 396 761 8 413 779 6 366 556 23 449 808
    1981 2 260 162 6 547 207 8 812 286 7 128 966 24 819 915
    1986 2 318 848 6 708 170 9 437 359 7 556 820 26 100 278
    1991 2 370 549 7 067 396 10 431 316 8 078 410 28 037 420
    1996 2 379 030 7 246 897 11 082 903 8 802 591 29 610 218
    2001 2 341 025 7 396 456 11 897 534 9 286 751 31 020 902
    2006 2 331 962 7 631 966 12 661 878 9 839 104 32 571 174
    2011 2 368 941 8 005 090 13 261 381 10 590 809 34 339 328
    2016 2 382 535 8 225 950 13 875 394 11 505 437 36 109 487
    2017 2 395 380 8 302 063 14 070 141 11 655 605 36 545 236
    2018 2 407 663 8 401 738 14 308 697 11 823 343 37 065 084
    2019 2 428 217 8 503 483 14 544 701 11 999 805 37 601 230
    2020r 2 447 351 8 576 595 14 726 022 12 130 532 38 007 166
    2021r 2 466 725 8 602 335 14 809 257 12 219 623 38 226 498
    2022p 2 528 446 8 695 659 15 109 416 12 466 461 38 929 902
    Variation quinquennale (%)
    1971-1976 5,9 4,2 7,2 9,1 6,8
    1976-1981 2,5 2,4 4,7 12,0 5,8
    1981-1986 2,6 2,5 7,1 6,0 5,2
    1986-1991 2,2 5,4 10,5 6,9 7,4
    1991-1996 0,4 2,5 6,2 9,0 5,6
    1996-2001 -1,6 2,1 7,4 5,5 4,8
    2001-2006 -0,4 3,2 6,4 5,9 5,0
    2006-2011 1,6 4,9 4,7 7,6 5,4
    2011-2016 0,6 2,8 4,6 8,6 5,2
    2016-2021 3,5 4,6 6,7 6,2 5,9
    Répartition (%)
    1971 9,5 27,9 35,7 26,6 100,0
    1976 9,4 27,3 35,9 27,1 100,0
    1981 9,1 26,4 35,5 28,7 100,0
    1986 8,9 25,7 36,2 29,0 100,0
    1991 8,5 25,2 37,2 28,8 100,0
    1996 8,0 24,5 37,4 29,7 100,0
    2001 7,5 23,8 38,4 29,9 100,0
    2006 7,2 23,4 38,9 30,2 100,0
    2011 6,9 23,3 38,6 30,8 100,0
    2016 6,6 22,8 38,4 31,9 100,0
    2017 6,6 22,7 38,5 31,9 100,0
    2018 6,5 22,7 38,6 31,9 100,0
    2019 6,5 22,6 38,7 31,9 100,0
    2020r 6,4 22,6 38,7 31,9 100,0
    2021r 6,5 22,5 38,7 32,0 100,0
    2022p 6,5 22,3 38,8 32,0 100,0

    1. Y compris le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
      
    Source : Statistique Canada, Estimations de la population (septembre 2022). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 28 septembre 2022
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Évaluation de page