Retour au document

    Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (S à Z), Québec, 2022


    Nom de la municipalité ou du territoire1, 2
    (géographie au 31 décembre 2022)
    Statut
    municipal4
    Code de la
    municipalité
    Naissancesp Décèsp Mariagesp
         
          n

    Saguenay V 94068 1 261 1 658 269
    Saint-Adolphe-d'Howard M 77065 28 36 21
    Saint-Agapit M 33045 57 17 16
    Saint-Alexandre M 56055 37 .. 1
    Saint-Alexandre-de-Kamouraska M 14035 21 41 4
    Saint-Alexis-des-Monts P 51065 13 28 36
    Saint-Alphonse-de-Granby M 47010 44 18 6
    Saint-Alphonse-Rodriguez M 62025 22 25 6
    Saint-Amable V 59015 188 59 8
    Saint-Ambroise M 94255 47 27 9
    Saint-Ambroise-de-Kildare M 61040 38 51 7
    Saint-Anaclet-de-Lessard P 10030 24 16 3
    Saint-André-Avellin M 80027 .. .. 15
    Saint-André-d'Argenteuil M 76008 .. .. 12
    Saint-Anicet M 69070 .. .. 4
    Saint-Anselme M 19062 63 50 4
    Saint-Antonin V 12015 48 23 6
    Saint-Apollinaire M 33090 153 48 9
    Saint-Augustin-de-Desmaures V 23072 168 235 16
    Saint-Barthélemy P 52055 16 18 1
    Saint-Basile V 34038 33 29 7
    Saint-Basile-le-Grand V 57020 156 79 11
    Saint-Bernard M 26055 28 20 2
    Saint-Blaise-sur-Richelieu M 56065 36 .. 7
    Saint-Boniface M 51085 52 23 9
    Saint-Bruno M 93030 31 17 3
    Saint-Bruno-de-Montarville V 58037 200 192 37
    Saint-Calixte M 63055 89 46 7
    Saint-Césaire V 55023 51 61 10
    Saint-Charles-Borromée V 61035 99 404 7
    Saint-Charles-de-Bellechasse M 19097 40 14 3
    Saint-Christophe-d'Arthabaska P 39060 18 4 3
    Saint-Chrysostome M 69017 .. .. 6
    Saint-Colomban V 75005 192 52 23
    Saint-Côme M 62065 14 24 17
    Saint-Côme–Linière M 29057 41 25 9
    Saint-Constant V 67035 315 169 46
    Saint-Cyprien-de-Napierville M 68035 19 6 3
    Saint-Cyrille-de-Wendover M 49070 58 22 12
    Saint-Damase M 54017 22 18 110
    Saint-Damien P 62075 14 20 3
    Saint-David-de-Falardeau M 94245 30 17 5
    Saint-Denis-de-Brompton M 42025 60 12 32
    Saint-Denis-sur-Richelieu M 57068 20 18 6
    Saint-Dominique M 54060 37 15 4
    Saint-Donat M 62060 12 45 38
    Sainte-Adèle V 77022 108 220 116
    Sainte-Agathe-des-Monts V 78032 76 .. 48
    Sainte-Anne-de-Beaupré V 21030 25 24 15
    Sainte-Anne-de-Bellevue V 66117 46 167 7
    Sainte-Anne-de-la-Pérade M 37205 12 45 4
    Sainte-Anne-de-Sabrevois P 56060 29 .. 2
    Sainte-Anne-des-Lacs P 77035 33 15 10
    Sainte-Anne-des-Monts V 04037 35 74 12
    Sainte-Anne-de-Sorel M 53065 20 25 4
    Sainte-Anne-des-Plaines V 73035 182 77 84
    Sainte-Béatrix M 62020 11 18 6
    Sainte-Brigitte-de-Laval V 22045 151 30 9
    Sainte-Catherine V 67030 145 130 28
    Sainte-Catherine-de-Hatley M 45060 27 14 10
    Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier V 22005 107 32 42
    Sainte-Cécile-de-Milton M 47055 27 14 5
    Sainte-Claire M 19055 45 48 4
    Sainte-Clotilde M 68020 44 11 2
    Sainte-Croix M 33102 27 33 5
    Sainte-Geneviève-de-Berthier M 52040 15 11 2
    Sainte-Julie V 59010 212 184 36
    Sainte-Julienne M 63060 151 72 13
    Sainte-Luce M 09092 22 22 5
    Saint-Elzéar M 26022 26 7 7
    Sainte-Madeleine VL 54025 23 18 4
    Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V 77012 33 12 8
    Sainte-Marie V 26030 119 128 12
    Sainte-Marie-Madeleine P 54030 18 16 0
    Sainte-Marthe-sur-le-Lac V 72015 238 77 21
    Sainte-Martine M 70012 54 38 8
    Sainte-Mélanie M 61050 27 18 4
    Saint-Éphrem-de-Beauce M 29112 24 16 5
    Sainte-Sophie M 75028 257 120 19
    Saint-Esprit M 63030 36 17 53
    Sainte-Thècle M 35050 9 39 4
    Sainte-Thérèse V 73010 214 370 46
    Saint-Étienne-des-Grès P 51090 39 18 11
    Saint-Eustache V 72005 424 546 296
    Sainte-Victoire-de-Sorel M 53025 23 13 9
    Saint-Félicien V 91042 70 97 21
    Saint-Félix-de-Valois M 62007 66 81 16
    Saint-Ferdinand M 32013 11 18 5
    Saint-Ferréol-les-Neiges M 21010 37 11 18
    Saint-François-du-Lac M 50128 12 9 3
    Saint-François-Xavier-de-Brompton M 42020 31 10 3
    Saint-Fulgence M 94235 20 9 2
    Saint-Gabriel V 52080 9 35 3
    Saint-Gabriel-de-Brandon M 52085 23 49 7
    Saint-Gabriel-de-Valcartier M 22025 42 3 19
    Saint-Gédéon M 93035 20 14 9
    Saint-Gédéon-de-Beauce M 29013 27 19 1
    Saint-Georges V 29073 248 378 49
    Saint-Germain-de-Grantham M 49048 54 28 7
    Saint-Gervais M 19075 20 24 6
    Saint-Gilles M 33035 37 16 8
    Saint-Henri M 19068 77 21 3
    Saint-Hippolyte M 75045 134 55 26
    Saint-Honoré V 94240 86 29 8
    Saint-Hyacinthe V 54048 508 840 150
    Saint-Ignace-de-Loyola M 52045 17 18 1
    Saint-Isidore M 26063 50 30 4
    Saint-Isidore P 67040 35 8 2
    Saint-Jacques M 63013 58 64 22
    Saint-Jacques-le-Mineur M 68040 40 7 1
    Saint-Jean-Baptiste M 57033 31 23 14
    Saint-Jean-de-Matha M 62015 48 85 74
    Saint-Jean-Port-Joli M 17070 17 43 10
    Saint-Jean-sur-Richelieu V 56083 951 .. 246
    Saint-Jérôme V 75017 750 986 274
    Saint-Joseph-de-Beauce V 27043 53 38 44
    Saint-Joseph-du-Lac M 72025 77 28 99
    Saint-Lambert V 58012 191 363 26
    Saint-Lambert-de-Lauzon M 26070 74 33 10
    Saint-Lazare V 71105 204 72 25
    Saint-Léonard-d'Aston M 50042 28 29 8
    Saint-Liboire M 54072 36 11 3
    Saint-Liguori M 63065 20 28 14
    Saint-Lin–Laurentides V 63048 373 164 40
    Saint-Louis-de-Gonzague P 70035 42 9 5
    Saint-Marc-des-Carrières V 34065 22 58 1
    Saint-Marc-sur-Richelieu M 57050 17 14 25
    Saint-Martin P 29045 28 27 2
    Saint-Mathias-sur-Richelieu M 55065 37 20 4
    Saint-Mathieu M 67005 35 11 5
    Saint-Mathieu-de-Beloeil M 57045 30 20 6
    Saint-Maurice P 37230 28 19 3
    Saint-Michel M 68050 47 16 3
    Saint-Michel-des-Saints M 62085 9 42 17
    Saint-Nazaire M 93045 24 15 19
    Saint-Pamphile V 17010 18 16 2
    Saint-Pascal V 14018 26 67 3
    Saint-Patrice-de-Sherrington M 68025 26 17 3
    Saint-Paul M 61005 100 30 9
    Saint-Paul-d'Abbotsford M 55015 13 11 6
    Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix M 56035 28 .. 4
    Saint-Philippe V 67010 129 34 6
    Saint-Pie V 54008 66 28 7
    Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans M 20025 14 28 6
    Saint-Polycarpe M 71020 38 11 3
    Saint-Prime M 91035 27 15 5
    Saint-Prosper M 28020 31 28 7
    Saint-Raphaël M 19082 21 43 1
    Saint-Raymond V 34128 131 133 25
    Saint-Rémi V 68055 116 94 11
    Saint-Roch-de-l'Achigan M 63035 70 33 5
    Saint-Roch-de-Richelieu M 53040 37 15 6
    Saint-Sauveur V 77043 70 174 43
    Saint-Stanislas-de-Kostka M 70040 25 13 4
    Saint-Sulpice P 60020 42 11 7
    Saint-Thomas M 61027 33 21 1
    Saint-Tite V 35027 21 67 7
    Saint-Victor M 27008 19 14 10
    Saint-Zotique M 71025 114 63 1
    Salaberry-de-Valleyfield V 70052 443 598 190
    Scott M 26048 41 8 33
    Senneterre3 V et P 89040 et 89045 23 52 6
    Sept-Îles V 97007 230 290 60
    Shannon V 22020 100 16 6
    Shawinigan V 36033 381 833 112
    Shefford CT 47035 62 29 13
    Sherbrooke V 43027 1 550 1 740 322
    Sorel-Tracy V 53052 264 549 94
    Stanstead3 V et CT 45008 et 45025 27 34 15
    Stoke M 42005 31 18 9
    Stoneham-et-Tewkesbury CU 22035 118 32 35
    Sutton V 46058 15 59 21
    Témiscaming V 85005 .. 27 6
    Témiscouata-sur-le-Lac V 13073 46 57 8
    Terrasse-Vaudreuil M 71075 20 14 1
    Terrebonne V 64008 1 105 761 134
    Thetford Mines V 31084 244 416 70
    Thurso V 80050 .. .. 16
    Trois-Pistoles V 11040 18 76 5
    Trois-Rivières V 37067 1 200 1 739 268
    Upton M 48038 27 14 8
    Valcourt3 V et CT 42055 et 42060 29 31 5
    Val-David VL 78010 38 .. 7
    Val-des-Monts M 82015 .. .. 22
    Val-des-Sources V 40043 53 106 12
    Val-d'Or V 89008 369 341 73
    Val-Morin M 78005 21 .. 20
    Varennes V 59020 167 169 41
    Vaudreuil-Dorion V 71083 440 343 112
    Venise-en-Québec M 56005 17 .. 35
    Verchères M 59025 45 39 11
    Victoriaville V 39062 402 607 68
    Ville-Marie V 85025 .. 81 8
    Warwick V 39077 44 73 7
    Waskaganish TC 99806 46 13 1
    Waterloo V 47025 72 71 18
    Waterville V 44080 29 10 2
    Weedon M 41098 17 46 5
    Wendake R 23802 17 9 13
    Westmount V 66032 193 216 67
    Wickham M 49040 22 8 3
    Windsor V 42088 61 73 7
    Yamachiche M 51020 20 20 6

    1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
    2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
    3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
    4. CT = Canton
        CU = Cantons unis
        EI = Établissement amérindien
        M = Municipalité
        NO = Territoire non organisé
        P = Paroisse
        R = Réserve indienne
        TC = Terres réservées aux Cris
        TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
        TK = Terres réservées aux Naskapis
        V = Ville
        VC = Village cri
        VK = Village naskapi
        VL = Village
        VN = Village nordique
      
    Note : Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
      
    Mise à jour : 24 mai 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?