Retour au document

    Naissances selon l'état matrimonial de la mère, Québec, 1951-2021


    Année État matrimonial de la mère1   Dont père non déclaré2   Total
     
           
      Mariée Non mariée Non déclaré3        
     
      n

    1951 119 400 3 796   ..   123 196
    1952 123 838 4 101   ..   127 939
    1953 126 280 4 303   ..   130 583
    1954 131 368 4 607   ..   135 975
    1955 131 788 4 482   ..   136 270
    1956 133 978 4 653   ..   138 631
    1957 139 754 4 678   ..   144 432
    1958 138 910 4 800   ..   143 710
    1959 139 384 5 075   ..   144 459
    1960 136 116 5 108   ..   141 224
    1961 134 719 5 138   ..   139 857
    1962 132 734 5 429   ..   138 163
    1963 130 609 5 882   ..   136 491
    1964 127 636 6 227   ..   133 863
    1965 116 818 6 461   ..   123 279
    1966 106 137 6 620   ..   112 757
    1967 97 760 7 043   ..   104 803
    1968 93 143 7 405   ..   100 548
    1969 91 827 7 676   ..   99 503
    1970 88 592 7 671   ..   96 263
    1971 86 072 7 671   ..   93 743
    1972 81 367 6 751   ..   88 118
    1973 82 641 6 771   ..   89 412
    1974 84 424 7 009   ..   91 433
    1975 87 764 8 504   ..   96 268
    1976 88 461 9 561   4 724   98 022
    1977 87 068 10 198   4 401   97 266
    1978 85 387 10 815   3 959   96 202
    1979 87 294 12 599   4 300   99 893
    1980 84 010 13 488   4 658   97 498
    1981 80 431 14 816   4 456   95 247
    1982 74 042 16 498   4 494   90 540
    1983 69 874 17 865   4 265   87 739
    1984 68 001 19 609   4 333   87 610
    1985 64 760 21 248   4 397   86 008
    1986 61 600 22 979   4 469   84 579
    1987 58 581 25 019   4 305   83 600
    1988 57 808 28 550   4 097   86 358
    1989 59 082 32 669   3 966   91 751
    1990 60 661 37 352   4 252   98 013
    1991 57 593 39 755   4 207   97 348
    1992 54 350 41 704   4 262   96 054
    1993 49 541 42 781   4 206   92 322
    1994 46 607 43 810   3 885   90 417
    1995 43 108 44 150   3 920   87 258
    1996 40 153 44 977   3 867   85 130
    1997 36 403 43 321   3 614   79 724
    1998 33 320 42 545   3 384   75 865
    1999 31 499 42 100   2 932   73 599
    2000 30 014 41 996   2 738   72 010
    2001 30 580 43 119   2 562   73 699
    2002 29 555 42 923   2 469   72 478
    2003 30 326 43 590   2 302   73 916
    20044 30 409 43 659   2 230   74 068
    20054 31 145 45 196   2 251   76 341
    2006 31 752 50 210   2 194   81 962
    2007 32 177 52 276   2 289   84 453
    2008 32 640 55 225   2 302   87 865
    2009 32 774 56 117   2 370   88 891
    20105 32 929 55 507   2 299   88 436
    20115 32 709 55 909   2 259   88 618
    2012 32 874 56 059   2 375   88 933
    2013 33 283 55 584   2 313   88 867
    2014 32 886 55 151   2 367   88 037
    2015 32 362 54 688   2 344   87 050
    2016 32 235 54 089   2 254   86 324
    2017 31 379 52 476   2 216   83 855
    2018 31 594 52 246   2 210   83 840
    2019 31 720 52 589   2 247   84 309
    2020 28 702 48 196 5 110   2 343   82 008
    2021 28 049 51 537 5 538   2 152   85 124

    1. Les mères unies légalement par union civile sont inclues parmi les mariées.
    2. Ne comprend pas les enfants pour lesquels le nom d'une deuxième mère est inscrit sur le bulletin de naissance.
    3. La fin de l'utilisation d'un modèle d’imputation de l’état matrimonial explique qu'il y ait des cas d’état matrimonial non déclaré à partir de 2020. Ce changement concerne uniquement le traitement des données; la manière de remplir les bulletins de naissances n’a pas changé.
    4. En 2004 et en 2005, 669 et 757 bulletins d'un même établissement sur lesquels la mère est déclarée mariée sans date de mariage sont corrigés à non mariée.
    5. En 2010 et en 2011, 237 et 115 bulletins d'un même établissement sur lesquels la mère est déclarée mariée sans date de mariage sont corrigés à non mariée.
      
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 25 juillet 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?