| Âge | Naissances | Taux de fécondité1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024p | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024p | ||
| n | pour 1 000 | ||||||||||||||||
| 15 ans et moins | 38 | 30 | 21 | 21 | 32 | 29 | 25 | 29 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
| 16 ans | 67 | 52 | 60 | 56 | 53 | 50 | 33 | 46 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | |
| 17 ans | 137 | 154 | 127 | 143 | 115 | 108 | 114 | 90 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | |
| 18 ans | 350 | 294 | 313 | 299 | 259 | 260 | 217 | 205 | 8,4 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | |
| 19 ans | 692 | 630 | 634 | 573 | 532 | 466 | 456 | 429 | 15,4 | 14,4 | 14,1 | 13,0 | 12,3 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | |
| 20 ans | 1 004 | 980 | 901 | 830 | 791 | 793 | 682 | 641 | 21,4 | 21,2 | 19,9 | 17,9 | 17,6 | 17,3 | 14,6 | 13,1 | |
| 21 ans | 1 396 | 1 354 | 1 241 | 1 197 | 1 009 | 1 010 | 950 | 875 | 28,4 | 28,3 | 26,2 | 25,9 | 21,8 | 21,5 | 20,0 | 17,9 | |
| 22 ans | 1 861 | 1 716 | 1 660 | 1 616 | 1 486 | 1 319 | 1 335 | 1 224 | 37,3 | 34,4 | 34,0 | 33,8 | 32,4 | 27,5 | 27,8 | 24,7 | |
| 23 ans | 2 415 | 2 250 | 2 270 | 2 080 | 1 907 | 1 807 | 1 582 | 1 527 | 47,9 | 44,3 | 44,7 | 42,2 | 40,1 | 38,2 | 32,0 | 30,2 | |
| 24 ans | 3 053 | 2 931 | 2 859 | 2 687 | 2 564 | 2 417 | 2 236 | 2 043 | 58,8 | 57,3 | 55,1 | 52,0 | 51,8 | 49,1 | 45,1 | 38,9 | |
| 25 ans | 3 998 | 3 738 | 3 574 | 3 500 | 3 515 | 3 220 | 2 928 | 2 704 | 74,9 | 70,8 | 68,4 | 66,5 | 68,1 | 63,1 | 56,7 | 51,6 | |
| 26 ans | 4 847 | 4 785 | 4 586 | 4 314 | 4 291 | 3 936 | 3 597 | 3 436 | 89,7 | 87,9 | 84,9 | 81,3 | 81,3 | 74,5 | 67,4 | 63,0 | |
| 27 ans | 5 518 | 5 605 | 5 567 | 5 216 | 5 257 | 4 911 | 4 538 | 4 287 | 103,3 | 101,2 | 100,2 | 95,1 | 98,4 | 91,4 | 82,3 | 76,0 | |
| 28 ans | 6 009 | 6 218 | 6 197 | 6 060 | 6 199 | 5 597 | 5 229 | 5 103 | 118,6 | 113,6 | 109,3 | 107,7 | 112,6 | 102,7 | 93,0 | 87,9 | |
| 29 ans | 6 155 | 6 277 | 6 637 | 6 512 | 6 929 | 6 326 | 6 079 | 5 724 | 124,5 | 121,1 | 118,5 | 113,2 | 122,5 | 112,8 | 106,9 | 96,8 | |
| 30 ans | 6 174 | 6 260 | 6 397 | 6 620 | 7 269 | 6 618 | 6 353 | 6 156 | 123,4 | 123,5 | 120,9 | 116,5 | 125,9 | 115,1 | 108,8 | 103,2 | |
| 31 ans | 6 165 | 6 223 | 6 208 | 6 323 | 7 001 | 6 735 | 6 496 | 6 372 | 119,8 | 121,4 | 120,2 | 117,9 | 122,8 | 114,7 | 108,5 | 104,4 | |
| 32 ans | 5 883 | 5 807 | 5 904 | 5 710 | 6 259 | 6 229 | 6 125 | 6 349 | 111,8 | 110,3 | 112,9 | 109,4 | 115,8 | 107,6 | 100,5 | 101,4 | |
| 33 ans | 5 260 | 5 307 | 5 368 | 5 246 | 5 523 | 5 448 | 5 744 | 5 691 | 98,8 | 98,8 | 100,4 | 99,2 | 105,0 | 99,3 | 95,5 | 89,7 | |
| 34 ans | 4 823 | 4 839 | 4 921 | 4 693 | 5 043 | 4 764 | 4 794 | 5 306 | 89,6 | 89,1 | 90,1 | 86,9 | 94,7 | 89,2 | 84,2 | 84,7 | |
| 35 ans | 4 301 | 4 249 | 4 204 | 4 201 | 4 285 | 4 176 | 4 142 | 4 374 | 77,6 | 77,4 | 76,2 | 76,0 | 79,2 | 77,5 | 75,0 | 73,9 | |
| 36 ans | 3 552 | 3 662 | 3 732 | 3 521 | 3 674 | 3 432 | 3 476 | 3 696 | 61,9 | 65,0 | 67,0 | 63,1 | 66,4 | 62,7 | 62,2 | 64,4 | |
| 37 ans | 2 978 | 2 942 | 3 046 | 2 868 | 3 081 | 2 907 | 2 783 | 2 982 | 51,7 | 50,5 | 53,5 | 51,1 | 55,2 | 52,0 | 49,3 | 51,6 | |
| 38 ans | 2 316 | 2 329 | 2 372 | 2 364 | 2 434 | 2 447 | 2 316 | 2 398 | 41,1 | 39,9 | 40,2 | 41,2 | 43,2 | 43,5 | 40,4 | 41,3 | |
| 39 ans | 1 706 | 1 841 | 1 927 | 1 769 | 1 920 | 1 900 | 1 816 | 1 913 | 30,8 | 32,3 | 32,7 | 29,7 | 33,5 | 33,5 | 31,4 | 32,4 | |
| 40 ans | 1 255 | 1 250 | 1 399 | 1 322 | 1 446 | 1 422 | 1 404 | 1 400 | 22,8 | 22,4 | 24,3 | 22,3 | 24,4 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | |
| 41 ans | 760 | 867 | 887 | 964 | 951 | 928 | 957 | 963 | 14,2 | 15,6 | 15,8 | 16,7 | 16,1 | 15,5 | 16,2 | 16,2 | |
| 42 ans | 488 | 541 | 585 | 581 | 590 | 648 | 650 | 637 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | |
| 43 ans | 305 | 350 | 325 | 331 | 341 | 403 | 359 | 377 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,9 | 5,9 | 6,1 | |
| 44 ans | 148 | 157 | 181 | 187 | 182 | 198 | 223 | 174 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | |
| 45 ans | 88 | 80 | 93 | 92 | 76 | 103 | 109 | 101 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | |
| 46 ans | 44 | 61 | 49 | 44 | 38 | 46 | 64 | 57 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | |
| 47 ans | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 24 | 31 | 32 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |
| 48 ans | 21 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 20 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| 49 ans | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | 7 | 12 | 8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| 50 ans et plus | 18 | 15 | 15 | 14 | 21 | 21 | 19 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Total | 83 855 | 83 840 | 84 309 | 82 008 | 85 124 | 80 718 | 77 894 | 77 400 | |||||||||
| Indice synthétique de fécondité2 | 1,600 | 1,577 | 1,566 | 1,514 | 1,575 | 1,479 | 1,386 | 1,328 | |||||||||
| Âge moyen | 30,62 | 30,74 | 30,84 | 30,86 | 31,00 | 31,12 | 31,24 | 31,43 | |||||||||
| 1. Le taux à 49 ans comprend les naissances de mères de 50 ans et plus. | |||||||||||||||||
| 2. Nombre moyen d'enfants par femme. | |||||||||||||||||
| Note Pour l’année 2021, dans six cas, l’âge de la mère a été imputé, car l’information ne figurait pas sur le bulletin de naissance. |
|||||||||||||||||
|
Source |
|||||||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |