Retour au document

    Descendance dans les générations à divers anniversaires selon le rang de naissance, Québec


    Génération Anniversaire Âge moyen
     
       
      20 25 30 35 40 50    
     
     
      pour 1 000 ans

    Rang 1
    1940-1941 134 622 829 898 918 920   24,0
    1941-1942 134 614 826 898 915 917   24,0
    1942-1943 132 601 820 893 911 913   24,1
    1943-1944 129 570 800 877 895 897   24,3
    1944-1945 124 541 774 851 868 870   24,4
    1945-1946 119 542 799 878 896 898   24,5
    1946-1947 119 531 788 869 887 890   24,5
    1947-1948 109 493 767 847 866 869   24,8
    1948-1949 105 469 747 827 846 850   24,9
    1949-1950 100 448 727 807 829 833   25,0
    1950-1951 100 426 702 781 805 809   25,1
    1951-1952 94 413 686 766 789 793   25,2
    1952-1953 89 404 673 754 780 784   25,3
    1953-1954 86 398 665 746 775 779   25,4
    1954-1955 83 386 644 730 759 764   25,5
    1955-1956 84 385 636 730 761 766   25,6
    1956-1957 84 378 623 723 754 759   25,7
    1957-1958 85 371 624 732 765 770   25,8
    1958-1959 80 357 611 729 762 767   26,0
    1959-1960 76 343 602 724 758 764   26,1
    1960-1961 72 326 596 720 756 762   26,3
    1961-1962 66 310 593 718 755 762   26,5
    1962-1963 67 299 594 722 760 768   26,6
    1963-1964 62 288 592 721 759 767   26,7
    1964-1965 58 289 593 721 762 771   26,8
    1965-1966 58 299 593 722 767 776   26,8
    1966-1967 61 307 592 726 774 785   26,8
    1967-1968 64 313 596 733 783 795   26,9
    1968-1969 67 317 590 734 789 803   27,0
    1969-1970 69 310 581 735 792 806   27,1
    1970-1971 73 309 574 737 800 814   27,2
    1971-1972 76 306 572 744 808 824   27,3
    1972-1973 78 302 571 749 815 832   27,4
    1973-1974 74 290 562 747 814 830   27,5
    1974-1975 77 287 563 751 821 838   27,6
    1975-1976 75 278 564 756 828 843   27,7
    1976-1977 73 268 548 741 814 830   27,8
    1977-1978 67 256 541 735 810 826   27,9
    1978-1979 65 249 542 739 815 832   28,0
    1979-1980 63 241 533 731 805 822   28,1
    1980-1981 61 233 525 723 793 810   28,1
    1981-1982 60 231 524 732 807 824   28,2
    1982-1983 57 228 521 727 802 819   28,3
    1983-1984 54 226 515 719 796 813   28,3
    1984-1985 48 217 503 706 783 800   28,4
    1985-1986 48 218 504 703 781 798   28,4
    1986-1987 45 213 500 704 782 799   28,5
    1987-1988 45 208 485 694 771 788   28,5
    1988-1989 45 200 474 687  
    1989-1990 46 194 460 676  
    1990-1991 43 186 444 662  
    1991-1992 40 179 436 651  
    1992-1993 39 172 426 642  
    1993-1994 37 166  
    1994-1995 35 159  
    1995-1996 32 150  
    1996-1997 29 146  
    1997-1998 29 139  
    1998-1999 26  
    1999-2000 23  
    2000-2001 24  
    2001-2002 22  
    2002-2003 20  
    Rang 2
    1940-1941 31 335 593 701 732 735   26,2
    1941-1942 31 314 568 682 711 714   26,3
    1942-1943 31 290 543 663 694 697   26,5
    1943-1944 30 262 525 655 686 689   26,8
    1944-1945 28 235 491 623 653 656   27,0
    1945-1946 24 225 496 634 662 665   27,2
    1946-1947 22 207 478 621 647 651   27,3
    1947-1948 18 184 466 608 637 641   27,6
    1948-1949 16 168 451 590 620 624   27,7
    1949-1950 14 162 447 582 612 617   27,8
    1950-1951 12 147 428 560 593 597   28,0
    1951-1952 11 148 427 558 592 598   28,0
    1952-1953 9 145 416 546 583 588   28,0
    1953-1954 9 146 411 542 580 585   28,1
    1954-1955 9 145 401 529 572 578   28,2
    1955-1956 8 144 392 527 569 575   28,2
    1956-1957 9 140 386 526 572 578   28,4
    1957-1958 11 135 379 533 579 586   28,5
    1958-1959 10 134 373 534 583 591   28,6
    1959-1960 10 124 359 525 576 584   28,8
    1960-1961 9 118 352 524 575 583   29,0
    1961-1962 8 113 350 525 577 586   29,1
    1962-1963 8 108 348 523 579 588   29,2
    1963-1964 7 101 345 521 577 587   29,3
    1964-1965 7 101 348 524 582 593   29,3
    1965-1966 8 106 348 519 583 596   29,4
    1966-1967 8 109 347 522 587 601   29,4
    1967-1968 9 116 344 523 595 611   29,5
    1968-1969 10 120 341 520 600 616   29,6
    1969-1970 10 119 333 516 601 618   29,7
    1970-1971 10 116 320 512 602 619   29,9
    1971-1972 11 119 321 520 615 634   30,0
    1972-1973 12 116 319 526 623 641   30,1
    1973-1974 12 115 310 527 621 641   30,2
    1974-1975 11 109 307 529 626 645   30,2
    1975-1976 12 106 303 531 628 647   30,3
    1976-1977 12 99 290 518 618 637   30,4
    1977-1978 10 95 293 523 623 642   30,5
    1978-1979 10 89 286 518 618 638   30,6
    1979-1980 11 85 285 511 612 630   30,6
    1980-1981 9 80 281 507 604 623   30,6
    1981-1982 10 83 286 514 614 633   30,6
    1982-1983 8 80 280 505 604 623   30,7
    1983-1984 7 77 275 500 598 617   30,7
    1984-1985 6 78 275 499 595 614   30,7
    1985-1986 6 74 266 483 579 598   30,7
    1986-1987 6 75 268 486 584 603   30,7
    1987-1988 5 72 256 467 564 583   30,8
    1988-1989 6 72 252 461 ... ...   ...
    1989-1990 5 67 241 446 ... ...   ...
    1990-1991 4 63 229 437 ... ...   ...
    1991-1992 5 64 231 433 ... ...   ...
    1992-1993 5 61 216 421 ... ...   ...
    1993-1994 5 59 ... ... ... ...   ...
    1994-1995 4 56 ... ... ... ...   ...
    1995-1996 4 55 ... ... ... ...   ...
    1996-1997 3 51  
    1997-1998 4 50  
    1998-1999 3  
    1999-2000 3  
    2000-2001 3  
    2001-2002 3  
    2002-2003 3  
    Rang 3
    1940-1941 6 130 285 373 397 399   27,6
    1941-1942 6 118 255 340 365 369   27,8
    1942-1943 6 99 228 311 334 337   28,0
    1943-1944 5 80 197 282 305 308   28,3
    1944-1945 4 66 170 257 280 283   28,7
    1945-1946 4 57 156 242 265 267   29,0
    1946-1947 3 50 144 230 252 255   29,2
    1947-1948 2 41 132 216 236 239   29,4
    1948-1949 2 33 126 210 231 234   29,6
    1949-1950 2 29 123 203 224 228   29,7
    1950-1951 1 25 115 189 211 215   29,9
    1951-1952 1 24 117 188 210 213   29,9
    1952-1953 1 23 110 177 200 204   30,0
    1953-1954 1 24 107 172 197 201   30,0
    1954-1955 1 25 104 167 194 198   30,1
    1955-1956 1 26 101 165 193 197   30,2
    1956-1957 1 25 96 163 191 195   30,4
    1957-1958 1 24 93 167 195 200   30,5
    1958-1959 1 22 89 167 197 201   30,7
    1959-1960 1 21 89 171 201 206   30,7
    1960-1961 1 19 86 165 195 200   30,8
    1961-1962 1 19 91 175 204 209   30,8
    1962-1963 1 20 93 173 202 208   30,8
    1963-1964 0 17 89 169 197 203   30,9
    1964-1965 0 18 92 166 196 202   30,8
    1965-1966 1 20 94 165 197 205   30,9
    1966-1967 1 21 98 166 201 210   30,9
    1967-1968 1 24 95 163 201 211   31,1
    1968-1969 1 27 94 159 199 209   31,1
    1969-1970 1 27 93 161 204 215   31,2
    1970-1971 1 25 86 153 200 211   31,5
    1971-1972 1 28 86 159 210 222   31,6
    1972-1973 1 27 84 162 214 227   31,8
    1973-1974 1 26 82 165 220 233   31,9
    1974-1975 2 24 80 166 220 232   31,9
    1975-1976 2 24 78 169 224 236   32,0
    1976-1977 1 21 74 163 218 231   32,2
    1977-1978 1 20 76 168 225 238   32,2
    1978-1979 1 19 77 170 227 242   32,3
    1979-1980 1 18 77 170 227 240   32,3
    1980-1981 1 17 76 169 225 238   32,2
    1981-1982 1 18 78 168 228 241   32,3
    1982-1983 1 17 78 170 229 242   32,3
    1983-1984 1 16 76 165 221 234   32,3
    1984-1985 1 16 74 164 222 235   32,3
    1985-1986 1 16 74 162 217 230   32,3
    1986-1987 1 16 72 164 219 232   32,4
    1987-1988 0 16 72 159 215 228   32,4
    1988-1989 1 15 71 156 ... ...   ...
    1989-1990 1 15 69 152 ... ...   ...
    1990-1991 1 13 65 147 ... ...   ...
    1991-1992 1 13 66 148 ... ...   ...
    1992-1993 1 13 63 146 ... ...   ...
    1993-1994 0 13 ... ... ... ...   ...
    1994-1995 0 12 ... ... ... ...   ...
    1995-1996 0 12 ... ... ... ...   ...
    1996-1997 0 12  
    1997-1998 0 13  
    1998-1999 0  
    1999-2000 0  
    2000-2001 0  
    2001-2002 0  
    2002-2003 0  
    Rang 4 et +
    1940-1941 1 69 192 274 299 303   28,8
    1941-1942 1 56 155 221 246 251   29,0
    1942-1943 1 43 124 179 201 204   29,1
    1943-1944 1 33 96 145 164 167   29,3
    1944-1945 1 25 76 118 135 138   29,7
    1945-1946 1 20 60 97 114 117   30,1
    1946-1947 1 17 50 84 99 103   30,4
    1947-1948 0 13 42 74 89 93   30,8
    1948-1949 0 9 34 65 80 83   31,2
    1949-1950 0 7 31 60 74 78   31,5
    1950-1951 0 5 27 54 68 72   31,9
    1951-1952 0 5 25 50 65 69   32,0
    1952-1953 0 5 24 49 66 71   32,4
    1953-1954 0 4 22 45 63 68   32,6
    1954-1955 0 4 22 45 63 68   32,6
    1955-1956 0 4 22 46 65 70   32,8
    1956-1957 0 4 20 45 63 68   32,9
    1957-1958 0 4 19 46 64 70   33,0
    1958-1959 0 3 19 49 69 74   33,0
    1959-1960 0 3 19 49 69 75   33,1
    1960-1961 0 3 20 52 70 75   32,8
    1961-1962 0 3 21 53 72 77   32,9
    1962-1963 0 3 21 53 71 76   32,8
    1963-1964 0 3 21 53 72 77   32,9
    1964-1965 0 3 24 54 71 78   32,7
    1965-1966 0 4 25 55 75 83   32,9
    1966-1967 0 5 27 56 77 85   32,8
    1967-1968 0 6 29 59 81 89   32,8
    1968-1969 0 5 30 59 83 92   32,9
    1969-1970 0 6 29 56 80 89   33,0
    1970-1971 0 6 26 55 81 92   33,4
    1971-1972 0 7 28 59 89 100   33,4
    1972-1973 0 7 28 60 91 102   33,4
    1973-1974 0 6 25 61 91 103   33,7
    1974-1975 0 6 25 60 91 104   33,8
    1975-1976 0 5 25 63 95 108   33,8
    1976-1977 0 5 24 62 94 108   34,0
    1977-1978 0 5 25 64 96 110   34,0
    1978-1979 0 4 24 61 94 109   34,1
    1979-1980 0 4 26 64 100 114   34,1
    1980-1981 0 4 25 63 98 112   34,1
    1981-1982 0 4 26 63 99 113   34,0
    1982-1983 0 4 27 64 102 117   34,1
    1983-1984 0 4 25 63 102 116   34,2
    1984-1985 0 5 25 65 104 118   34,1
    1985-1986 0 4 25 65 104 118   34,2
    1986-1987 0 4 24 65 104 118   34,2
    1987-1988 0 3 24 68 106 121   34,2
    1988-1989 0 3 25 67 ... ...   ...
    1989-1990 0 3 24 66 ... ...   ...
    1990-1991 0 3 24 65 ... ...   ...
    1991-1992 0 3 24 65 ... ...   ...
    1992-1993 0 3 24 65 ... ...   ...
    1993-1994 0 3 ... ... ... ...   ...
    1994-1995 0 3 ... ... ... ...   ...
    1995-1996 0 3 ... ... ... ...   ...
    1996-1997 0 3  
    1997-1998 0 4  
    1998-1999 0  
    1999-2000 0  
    2000-2001 0  
    2001-2002 0  
    2002-2003 0  
    Tous rangs
    1920-1921 94 850 1 971 2 859 3 416 3 597   29,7
    1921-1922 103 889 2 009 2 899 3 439 3 603   29,5
    1922-1923 108 929 2 045 2 930 3 445 3 593   29,3
    1923-1924 116 964 2 082 2 957 3 450 3 578   29,1
    1924-1925 122 992 2 109 2 965 3 430 3 537   28,9
    1925-1926 123 1 006 2 118 2 957 3 393 3 487   28,7
    1926-1927 127 1 016 2 136 2 961 3 370 3 447   28,5
    1927-1928 137 1 041 2 181 2 989 3 356 3 425   28,3
    1928-1929 143 1 068 2 226 3 008 3 329 3 389   28,1
    1929-1930 149 1 104 2 275 3 057 3 357 3 407   27,9
    1930-1931 151 1 128 2 303 3 054 3 310 3 354   27,7
    1931-1932 150 1 142 2 306 3 011 3 243 3 279   27,5
    1932-1933 153 1 153 2 284 2 904 3 102 3 133   27,2
    1933-1934 155 1 159 2 260 2 811 2 990 3 016   26,9
    1934-1935 160 1 166 2 223 2 712 2 881 2 903   26,8
    1935-1936 162 1 170 2 200 2 652 2 801 2 821   26,6
    1936-1937 163 1 175 2 136 2 550 2 676 2 692   26,3
    1937-1938 171 1 194 2 097 2 497 2 613 2 628   26,2
    1938-1939 174 1 198 2 057 2 439 2 548 2 561   26,0
    1939-1940 175 1 184 1 976 2 342 2 446 2 460   26,0
    1940-1941 172 1 156 1 899 2 246 2 345 2 358   25,9
    1941-1942 172 1 101 1 804 2 141 2 238 2 251   25,9
    1942-1943 170 1 033 1 716 2 046 2 140 2 151   26,0
    1943-1944 166 945 1 618 1 959 2 049 2 062   26,1
    1944-1945 156 868 1 510 1 848 1 936 1 948   26,3
    1945-1946 148 843 1 510 1 851 1 936 1 948   26,4
    1946-1947 145 805 1 460 1 803 1 884 1 898   26,4
    1947-1948 130 730 1 406 1 745 1 827 1 842   26,6
    1948-1949 123 679 1 358 1 692 1 777 1 791   26,8
    1949-1950 116 646 1 328 1 652 1 740 1 756   26,9
    1950-1951 113 604 1 271 1 585 1 676 1 693   27,0
    1951-1952 107 590 1 255 1 562 1 656 1 673   27,1
    1952-1953 99 576 1 223 1 526 1 628 1 647   27,2
    1953-1954 96 573 1 205 1 505 1 614 1 634   27,2
    1954-1955 92 561 1 170 1 472 1 588 1 608   27,3
    1955-1956 93 559 1 151 1 468 1 587 1 608   27,4
    1956-1957 94 546 1 124 1 457 1 579 1 600   27,5
    1957-1958 97 533 1 115 1 477 1 603 1 625   27,7
    1958-1959 91 516 1 093 1 478 1 611 1 633   27,8
    1959-1960 87 492 1 068 1 469 1 604 1 628   28,0
    1960-1961 81 465 1 055 1 460 1 595 1 619   28,1
    1961-1962 75 444 1 053 1 471 1 607 1 633   28,3
    1962-1963 75 430 1 056 1 471 1 612 1 639   28,3
    1963-1964 69 408 1 046 1 463 1 604 1 634   28,4
    1964-1965 66 412 1 057 1 465 1 612 1 644   28,5
    1965-1966 67 428 1 059 1 461 1 622 1 659   28,5
    1966-1967 70 443 1 063 1 470 1 639 1 680   28,6
    1967-1968 74 459 1 065 1 478 1 660 1 707   28,6
    1968-1969 78 469 1 056 1 471 1 671 1 720   28,7
    1969-1970 80 461 1 035 1 468 1 677 1 729   28,8
    1970-1971 84 456 1 005 1 457 1 682 1 736   29,0
    1971-1972 88 460 1 007 1 482 1 723 1 781   29,1
    1972-1973 91 452 1 002 1 497 1 743 1 802   29,2
    1973-1974 87 436 980 1 499 1 746 1 807   29,4
    1974-1975 90 427 974 1 506 1 758 1 819   29,4
    1975-1976 89 414 970 1 519 1 774 1 834   29,5
    1976-1977 86 393 936 1 484 1 744 1 806   29,6
    1977-1978 79 376 935 1 489 1 754 1 815   29,7
    1978-1979 76 361 929 1 487 1 755 1 820   29,9
    1979-1980 74 348 921 1 475 1 744 1 806   29,9
    1980-1981 71 335 907 1 462 1 720 1 783   29,9
    1981-1982 71 337 914 1 477 1 747 1 811   30,0
    1982-1983 66 329 906 1 466 1 737 1 801   30,0
    1983-1984 61 323 890 1 447 1 716 1 779   30,0
    1984-1985 55 316 878 1 435 1 704 1 767   30,1
    1985-1986 55 313 869 1 413 1 681 1 744   30,1
    1986-1987 52 308 864 1 419 1 688 1 751   30,2
    1987-1988 51 300 838 1 387 1 656 1 719   30,2
    1988-1989 51 290 823 1 372 ... ...   ...
    1989-1990 52 279 794 1 339 ... ...   ...
    1990-1991 48 265 761 1 310 ... ...   ...
    1991-1992 46 259 757 1 298 ... ...   ...
    1992-1993 45 249 729 1 274 ... ...   ...
    1993-1994 42 241 ... ... ... ...   ...
    1994-1995 39 231 ... ... ... ...   ...
    1995-1996 36 221 ... ... ... ...   ...
    1996-1997 33 213 ... ... ... ...   ...
    1997-1998 34 206 ... ... ... ...   ...
    1998-1999 30 ... ... ... ... ...   ...
    1999-2000 27  
    2000-2001 27  
    2001-2002 25  
    2002-2003 23  

    Note : Le tableau se lit comme suit : 1 000 femmes nées en 1940-1941 ont eu à leur 30e anniversaire 829 enfants de rang 1, 593 de rang 2 et 1 899 enfants de tous rangs.
    Les nombres en gras sont estimés à partir des dernières données observées.
              
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 25 juillet 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?