Retour au document

    Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (S à Z), Québec, 2023


    Nom de la municipalité ou du territoire1, 2 Statut Code de la Naissancesp Décèsp Mariagesp
    (géographie au 31 décembre 2023) municipal4 municipalité      
         
          n

    Saguenay V 94068 1 158 1 623 314
    Saint-Adolphe-d'Howard M 77065 22 38 15
    Saint-Agapit M 33045 60 25 19
    Saint-Alexandre M 56055 39 .. 3
    Saint-Alexandre-de-Kamouraska M 14035 19 42 1
    Saint-Alexis-des-Monts P 51065 23 41 28
    Saint-Alphonse-de-Granby M 47010 40 10 5
    Saint-Alphonse-Rodriguez M 62025 25 31 6
    Saint-Amable V 59015 166 55 4
    Saint-Ambroise M 94255 42 24 5
    Saint-Ambroise-de-Kildare M 61040 38 42 11
    Saint-Anaclet-de-Lessard P 10030 23 24 4
    Saint-André-Avellin M 80027 .. .. 19
    Saint-André-d'Argenteuil M 76008 .. .. 7
    Saint-Anicet M 69070 .. .. 12
    Saint-Anselme M 19062 55 54 3
    Saint-Antonin V 12015 44 16 3
    Saint-Apollinaire M 33090 140 36 8
    Saint-Augustin-de-Desmaures V 23072 133 260 24
    Saint-Barthélemy P 52055 18 14 3
    Saint-Basile V 34038 33 14 5
    Saint-Basile-le-Grand V 57020 163 98 13
    Saint-Bernard M 26055 30 26 6
    Saint-Blaise-sur-Richelieu M 56065 16 .. 1
    Saint-Boniface M 51085 49 31 8
    Saint-Bruno M 93030 35 20 5
    Saint-Bruno-de-Montarville V 58037 179 233 51
    Saint-Calixte M 63055 92 66 14
    Saint-Césaire V 55023 56 43 10
    Saint-Charles-Borromée V 61035 117 387 15
    Saint-Charles-de-Bellechasse M 19097 41 16 2
    Saint-Christophe-d'Arthabaska P 39060 31 9 3
    Saint-Chrysostome M 69017 .. .. 5
    Saint-Colomban V 75005 199 64 20
    Saint-Côme M 62065 12 18 14
    Saint-Côme–Linière M 29057 20 35 3
    Saint-Constant V 67035 285 166 32
    Saint-Cyrille-de-Wendover M 49070 42 25 11
    Saint-Damase M 54017 22 25 70
    Saint-Damien P 62075 11 20 3
    Saint-David-de-Falardeau M 94245 19 12 6
    Saint-Denis-de-Brompton M 42025 57 15 33
    Saint-Denis-sur-Richelieu M 57068 15 16 7
    Saint-Dominique M 54060 43 11 2
    Saint-Donat M 62060 16 44 26
    Sainte-Adèle V 77022 102 207 49
    Sainte-Agathe-des-Monts V 78032 77 .. 52
    Sainte-Anne-de-Beaupré V 21030 23 28 13
    Sainte-Anne-de-Bellevue V 66117 27 156 5
    Sainte-Anne-de-la-Pérade M 37205 11 34 7
    Sainte-Anne-de-Sabrevois P 56060 25 .. 10
    Sainte-Anne-des-Lacs P 77035 29 28 8
    Sainte-Anne-des-Monts V 04037 43 97 13
    Sainte-Anne-de-Sorel M 53065 21 16 2
    Sainte-Anne-des-Plaines V 73035 164 92 100
    Sainte-Béatrix M 62020 20 18 4
    Sainte-Brigitte-de-Laval V 22045 97 27 14
    Sainte-Catherine V 67030 137 126 27
    Sainte-Catherine-de-Hatley M 45060 16 11 14
    Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier V 22005 154 34 35
    Sainte-Cécile-de-Milton M 47055 15 7 4
    Sainte-Claire M 19055 31 38 3
    Sainte-Clotilde M 68020 35 15 4
    Sainte-Croix M 33102 17 60 6
    Sainte-Geneviève-de-Berthier M 52040 11 8 2
    Sainte-Julie V 59010 228 170 43
    Sainte-Julienne M 63060 139 70 28
    Saint-Élie-de-Caxton M 51075 13 23 5
    Sainte-Luce M 09092 16 32 8
    Saint-Elzéar M 26022 30 13 4
    Sainte-Madeleine VL 54025 25 16 7
    Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V 77012 42 22 12
    Sainte-Marie V 26030 112 127 10
    Sainte-Marie-Madeleine P 54030 23 9 4
    Sainte-Marthe-sur-le-Lac V 72015 225 71 18
    Sainte-Martine M 70012 55 36 6
    Sainte-Mélanie M 61050 38 27 11
    Saint-Éphrem-de-Beauce M 29112 25 8 6
    Sainte-Sophie M 75028 241 97 17
    Saint-Esprit M 63030 31 18 17
    Sainte-Thècle M 35050 17 35 4
    Sainte-Thérèse V 73010 221 371 53
    Saint-Étienne-des-Grès P 51090 47 20 6
    Saint-Eustache V 72005 375 503 256
    Sainte-Victoire-de-Sorel M 53025 23 14 3
    Saint-Félicien V 91042 62 101 16
    Saint-Félix-de-Valois M 62007 67 52 12
    Saint-Ferdinand M 32013 20 11 26
    Saint-Ferréol-les-Neiges M 21010 34 10 11
    Saint-François-Xavier-de-Brompton M 42020 30 10 5
    Saint-Fulgence M 94235 17 21 5
    Saint-Gabriel V 52080 19 60 3
    Saint-Gabriel-de-Brandon M 52085 28 45 5
    Saint-Gabriel-de-Valcartier M 22025 42 7 31
    Saint-Gédéon M 93035 24 10 16
    Saint-Gédéon-de-Beauce M 29013 18 19 4
    Saint-Georges V 29073 245 357 52
    Saint-Germain-de-Grantham M 49048 50 40 3
    Saint-Gervais M 19075 27 24 1
    Saint-Gilles M 33035 41 28 4
    Saint-Henri M 19068 60 24 7
    Saint-Hippolyte M 75045 151 50 36
    Saint-Honoré V 94240 75 29 12
    Saint-Hyacinthe V 54048 496 820 123
    Saint-Ignace-de-Loyola M 52045 18 21 4
    Saint-Isidore P 26063 44 28 5
    Saint-Isidore M 67040 33 18 2
    Saint-Jacques M 63013 59 68 13
    Saint-Jean-Baptiste M 57033 26 18 8
    Saint-Jean-de-Matha M 62015 42 68 64
    Saint-Jean-Port-Joli M 17070 18 50 9
    Saint-Jean-sur-Richelieu V 56083 913 .. 230
    Saint-Jérôme V 75017 717 997 252
    Saint-Joseph-de-Beauce V 27043 31 46 39
    Saint-Joseph-du-Lac M 72025 58 30 100
    Saint-Lambert V 58012 175 374 29
    Saint-Lambert-de-Lauzon M 26070 56 21 11
    Saint-Lazare V 71105 216 74 18
    Saint-Léonard-d'Aston M 50042 26 24 5
    Saint-Liboire M 54072 27 8 1
    Saint-Liguori M 63065 19 35 11
    Saint-Lin–Laurentides V 63048 347 159 43
    Saint-Louis-de-Gonzague P 70035 47 5 1
    Saint-Marc-des-Carrières V 34065 19 52 1
    Saint-Marc-sur-Richelieu M 57050 24 4 24
    Saint-Martin P 29045 23 15 5
    Saint-Mathias-sur-Richelieu M 55065 47 39 4
    Saint-Mathieu M 67005 28 11 0
    Saint-Mathieu-de-Beloeil M 57045 29 20 3
    Saint-Maurice P 37230 37 26 1
    Saint-Michel M 68050 33 12 2
    Saint-Michel-des-Saints M 62085 8 36 10
    Saint-Nazaire M 93045 21 12 28
    Saint-Pamphile V 17010 16 25 4
    Saint-Pascal V 14018 20 50 2
    Saint-Patrice-de-Sherrington M 68025 17 14 5
    Saint-Paul M 61005 80 33 7
    Saint-Paul-d'Abbotsford M 55015 23 16 4
    Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix M 56035 18 .. 5
    Saint-Philippe V 67010 108 20 5
    Saint-Pie V 54008 57 36 7
    Saint-Polycarpe M 71020 32 16 5
    Saint-Prime M 91035 33 15 8
    Saint-Prosper M 28020 44 45 8
    Saint-Raphaël M 19082 21 44 2
    Saint-Raymond V 34128 119 162 18
    Saint-Rémi V 68055 94 105 13
    Saint-Roch-de-l'Achigan M 63035 72 43 9
    Saint-Roch-de-Richelieu M 53040 26 9 5
    Saint-Sauveur V 77043 56 155 26
    Saint-Stanislas-de-Kostka M 70040 22 17 4
    Saint-Sulpice P 60020 29 17 2
    Saint-Thomas M 61027 30 20 4
    Saint-Tite V 35027 26 59 8
    Saint-Victor M 27008 20 7 7
    Saint-Zotique V 71025 78 77 8
    Salaberry-de-Valleyfield V 70052 421 629 171
    Scott M 26048 37 7 16
    Senneterre V et P 89040 et 89045 34 65 9
    Sept-Îles V 97007 192 259 64
    Shannon V 22020 101 13 7
    Shawinigan V 36033 393 853 109
    Shefford CT 47035 39 21 15
    Sherbrooke V 43027 1 556 1 665 339
    Sorel-Tracy V 53052 244 587 78
    Stanstead V et CT 45008 et 45025 28 42 19
    Stoke M 42005 33 9 10
    Stoneham-et-Tewkesbury CU 22035 101 27 29
    Sutton V 46058 17 62 43
    Témiscaming V 85005 .. 32 5
    Témiscouata-sur-le-Lac V 13073 33 57 9
    Terrebonne V 64008 1 080 767 142
    Thetford Mines V 31084 226 412 68
    Thurso V 80050 .. .. 7
    Trois-Pistoles V 11040 17 51 6
    Trois-Rivières V 37067 1 094 1 698 252
    Upton M 48038 23 14 11
    Valcourt V et CT 42055 et 42060 32 47 7
    Val-David VL 78010 28 .. 2
    Val-des-Monts M 82015 .. .. 22
    Val-des-Sources V 40043 61 125 11
    Val-d'Or V 89008 324 285 86
    Val-Morin M 78005 21 .. 14
    Varennes V 59020 163 166 28
    Vaudreuil-Dorion V 71083 403 377 126
    Venise-en-Québec M 56005 9 .. 27
    Verchères M 59025 54 38 7
    Victoriaville V 39062 364 560 99
    Ville-Marie V 85025 .. 60 9
    Warwick V 39077 43 70 6
    Waskaganish TC 99806 58 9 5
    Waterloo V 47025 59 76 25
    Waterville V 44080 24 18 2
    Weedon M 41098 25 45 11
    Wendake R 23802 21 20 17
    Westmount V 66032 140 213 69
    Wickham M 49040 25 21 6
    Windsor V 42088 59 78 4
    Yamachiche M 51020 22 23 9

    1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
    2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
    3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
    4. CT = Canton
        CU = Cantons unis
        EI = Établissement amérindien
        M = Municipalité
        NO = Territoire non organisé
        P = Paroisse
        R = Réserve indienne
        TC = Terres réservées aux Cris
        TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
        TK = Terres réservées aux Naskapis
        V = Ville
        VC = Village cri
        VK = Village naskapi
        VL = Village
        VN = Village nordique
      
    Note : Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 9 septembre 2024
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?