Hommes+ | Femmes+ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 et plus | Total | ||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
2018 | 188 | 1 822 | 5 274 | 4 106 | 2 831 | 2 088 | 1 563 | 1 575 | 1 276 | 718 | 692 | 22 133 | |||||||||||
16-19 | 50 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||
20-24 | 106 | 750 | 217 | 32 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 120 | |||||||||||
25-29 | 22 | 735 | 2 666 | 450 | 77 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 985 | |||||||||||
30-34 | 7 | 201 | 1 702 | 1 908 | 397 | 81 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 321 | |||||||||||
35-39 | 3 | 71 | 481 | 1 132 | 1 125 | 307 | 62 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 201 | |||||||||||
40-44 | 0 | 16 | 136 | 375 | 737 | 735 | 165 | 58 | 14 | 1 | 1 | 2 238 | |||||||||||
45-49 | 0 | 8 | 44 | 138 | 299 | 530 | 502 | 176 | 39 | 11 | 1 | 1 748 | |||||||||||
50-54 | 0 | 5 | 8 | 42 | 114 | 259 | 452 | 525 | 196 | 47 | 10 | 1 658 | |||||||||||
55-59 | 0 | 3 | 11 | 21 | 46 | 84 | 236 | 498 | 445 | 138 | 33 | 1 515 | |||||||||||
60-64 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 52 | 70 | 209 | 356 | 246 | 93 | 1 052 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 45 | 88 | 217 | 274 | 553 | 1 209 | |||||||||||
2019 | 186 | 1 790 | 5 089 | 4 089 | 2 764 | 2 004 | 1 558 | 1 422 | 1 258 | 778 | 664 | 21 602 | |||||||||||
16-19 | 55 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||||||||
20-24 | 89 | 710 | 221 | 39 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | |||||||||||
25-29 | 35 | 749 | 2 592 | 473 | 74 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 957 | |||||||||||
30-34 | 4 | 216 | 1 673 | 1 935 | 363 | 91 | 24 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 322 | |||||||||||
35-39 | 2 | 52 | 403 | 1 085 | 1 090 | 257 | 63 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 980 | |||||||||||
40-44 | 0 | 15 | 121 | 369 | 740 | 704 | 209 | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 215 | |||||||||||
45-49 | 1 | 3 | 44 | 119 | 279 | 520 | 426 | 135 | 33 | 5 | 1 | 1 566 | |||||||||||
50-54 | 0 | 1 | 16 | 40 | 132 | 244 | 470 | 441 | 185 | 49 | 8 | 1 586 | |||||||||||
55-59 | 0 | 2 | 8 | 20 | 48 | 106 | 225 | 452 | 460 | 146 | 31 | 1 498 | |||||||||||
60-64 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 43 | 86 | 213 | 371 | 253 | 90 | 1 084 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 47 | 97 | 193 | 320 | 532 | 1 219 | |||||||||||
2020 | 151 | 1 207 | 2 485 | 1 991 | 1 288 | 986 | 698 | 676 | 598 | 392 | 456 | 10 928 | |||||||||||
16-19 | 35 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||
20-24 | 78 | 479 | 153 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | |||||||||||
25-29 | 27 | 482 | 1 177 | 272 | 61 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 050 | |||||||||||
30-34 | 7 | 145 | 806 | 875 | 205 | 62 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 112 | |||||||||||
35-39 | 3 | 44 | 231 | 517 | 471 | 136 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 451 | |||||||||||
40-44 | 0 | 10 | 72 | 179 | 322 | 325 | 77 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 015 | |||||||||||
45-49 | 0 | 5 | 19 | 73 | 132 | 249 | 189 | 74 | 22 | 8 | 4 | 775 | |||||||||||
50-54 | 1 | 5 | 11 | 24 | 48 | 109 | 190 | 208 | 68 | 22 | 4 | 690 | |||||||||||
55-59 | 0 | 2 | 7 | 19 | 22 | 47 | 125 | 217 | 218 | 60 | 33 | 750 | |||||||||||
60-64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 41 | 94 | 165 | 135 | 76 | 545 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 47 | 117 | 165 | 337 | 716 | |||||||||||
2021 | 143 | 1 310 | 3 512 | 3 083 | 1 603 | 1 126 | 896 | 770 | 716 | 532 | 527 | 14 218 | |||||||||||
16-19 | 29 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||
20-24 | 77 | 568 | 159 | 29 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | |||||||||||
25-29 | 26 | 520 | 1 731 | 386 | 61 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 743 | |||||||||||
30-34 | 6 | 147 | 1 173 | 1 523 | 249 | 66 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 185 | |||||||||||
35-39 | 2 | 40 | 321 | 804 | 613 | 149 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 980 | |||||||||||
40-44 | 1 | 9 | 73 | 229 | 395 | 365 | 105 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 216 | |||||||||||
45-49 | 2 | 3 | 26 | 67 | 151 | 287 | 281 | 79 | 23 | 8 | 1 | 928 | |||||||||||
50-54 | 0 | 4 | 5 | 31 | 76 | 133 | 238 | 223 | 64 | 23 | 9 | 806 | |||||||||||
55-59 | 0 | 1 | 12 | 7 | 36 | 58 | 120 | 234 | 260 | 95 | 28 | 851 | |||||||||||
60-64 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 39 | 56 | 126 | 210 | 201 | 61 | 714 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33 | 64 | 148 | 203 | 428 | 896 | |||||||||||
2022 | 175 | 1 577 | 4 933 | 4 672 | 2 707 | 2 140 | 1 731 | 1 482 | 1 179 | 805 | 805 | 22 206 | |||||||||||
16-19 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||||||||
20-24 | 92 | 673 | 183 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 991 | |||||||||||
25-29 | 27 | 637 | 2 639 | 480 | 73 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 892 | |||||||||||
30-34 | 11 | 169 | 1 612 | 2 448 | 381 | 83 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 737 | |||||||||||
35-39 | 0 | 38 | 359 | 1 209 | 1 096 | 276 | 69 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 069 | |||||||||||
40-44 | 1 | 17 | 79 | 356 | 726 | 788 | 207 | 44 | 11 | 2 | 1 | 2 232 | |||||||||||
45-49 | 0 | 3 | 34 | 97 | 253 | 534 | 551 | 154 | 32 | 5 | 4 | 1 667 | |||||||||||
50-54 | 0 | 3 | 14 | 27 | 119 | 263 | 500 | 487 | 137 | 39 | 14 | 1 603 | |||||||||||
55-59 | 0 | 3 | 9 | 18 | 33 | 112 | 242 | 465 | 428 | 132 | 42 | 1 484 | |||||||||||
60-64 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 31 | 91 | 212 | 378 | 308 | 109 | 1 145 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 26 | 43 | 87 | 191 | 315 | 635 | 1 307 | |||||||||||
2023p | 182 | 1 667 | 4 816 | 4 686 | 2 757 | 2 034 | 1 660 | 1 383 | 1 087 | 850 | 836 | 21 958 | |||||||||||
16-19 | 45 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||||||||
20-24 | 102 | 691 | 182 | 43 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | |||||||||||
25-29 | 29 | 703 | 2 512 | 442 | 61 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 789 | |||||||||||
30-34 | 4 | 149 | 1 648 | 2 415 | 394 | 85 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 729 | |||||||||||
35-39 | 1 | 49 | 329 | 1 231 | 1 107 | 250 | 50 | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 043 | |||||||||||
40-44 | 1 | 19 | 95 | 380 | 788 | 746 | 210 | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 293 | |||||||||||
45-49 | 0 | 6 | 32 | 106 | 260 | 542 | 509 | 167 | 44 | 6 | 5 | 1 677 | |||||||||||
50-54 | 0 | 0 | 11 | 42 | 81 | 241 | 468 | 456 | 120 | 33 | 10 | 1 462 | |||||||||||
55-59 | 0 | 2 | 3 | 12 | 38 | 96 | 224 | 399 | 384 | 165 | 42 | 1 365 | |||||||||||
60-64 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 39 | 109 | 211 | 333 | 316 | 102 | 1 137 | |||||||||||
65 et plus | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 43 | 86 | 186 | 324 | 674 | 1 333 | |||||||||||
Notes Mariages de couples de genre différent. Les cas d'âge non déclarés sont répartis au prorata des cas déclarés. Les données sont basées sur le concept de genre. Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu'homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n'a qu'une incidence minime sur les tendances. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |