Hommes+ | Femmes+ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins que secondaire | Secondaire | Collégial | Universitaire | Non déclaré | Total | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
2018 | 666 | 5 907 | 5 276 | 8 698 | 1 586 | 22 133 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 313 | 503 | 179 | 88 | 10 | 1 093 | |||||||||||||||||
Secondaire | 260 | 3 880 | 1 894 | 1 509 | 74 | 7 617 | |||||||||||||||||
Collégial | 56 | 896 | 1 941 | 1 734 | 64 | 4 691 | |||||||||||||||||
Universitaire | 31 | 569 | 1 200 | 5 284 | 57 | 7 141 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 6 | 59 | 62 | 83 | 1 381 | 1 591 | |||||||||||||||||
2019 | 616 | 5 765 | 4 907 | 8 732 | 1 582 | 21 602 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 285 | 445 | 184 | 96 | 10 | 1 020 | |||||||||||||||||
Secondaire | 242 | 3 797 | 1 701 | 1 451 | 50 | 7 241 | |||||||||||||||||
Collégial | 50 | 872 | 1 852 | 1 708 | 32 | 4 514 | |||||||||||||||||
Universitaire | 27 | 577 | 1 105 | 5 383 | 65 | 7 157 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 12 | 74 | 65 | 94 | 1 425 | 1 670 | |||||||||||||||||
2020 | 248 | 2 768 | 2 456 | 4 767 | 689 | 10 928 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 121 | 208 | 79 | 40 | 3 | 451 | |||||||||||||||||
Secondaire | 86 | 1 791 | 800 | 746 | 18 | 3 441 | |||||||||||||||||
Collégial | 22 | 424 | 910 | 814 | 5 | 2 175 | |||||||||||||||||
Universitaire | 13 | 327 | 646 | 3 119 | 28 | 4 133 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 6 | 18 | 21 | 48 | 635 | 728 | |||||||||||||||||
2021 | 321 | 3 341 | 3 139 | 6 332 | 1 085 | 14 218 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 144 | 247 | 94 | 54 | 3 | 542 | |||||||||||||||||
Secondaire | 130 | 2 157 | 983 | 945 | 34 | 4 249 | |||||||||||||||||
Collégial | 27 | 515 | 1 212 | 1 131 | 16 | 2 901 | |||||||||||||||||
Universitaire | 18 | 391 | 825 | 4 165 | 41 | 5 440 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 2 | 31 | 25 | 37 | 991 | 1 086 | |||||||||||||||||
2022 | 498 | 5 353 | 4 942 | 9 747 | 1 666 | 22 206 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 215 | 382 | 178 | 86 | 8 | 869 | |||||||||||||||||
Secondaire | 213 | 3 594 | 1 705 | 1 580 | 46 | 7 138 | |||||||||||||||||
Collégial | 40 | 775 | 1 908 | 1 846 | 31 | 4 600 | |||||||||||||||||
Universitaire | 25 | 549 | 1 100 | 6 153 | 54 | 7 881 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 5 | 53 | 51 | 82 | 1 527 | 1 718 | |||||||||||||||||
2023p | 488 | 5 370 | 4 835 | 9 672 | 1 593 | 21 958 | |||||||||||||||||
Moins que secondaire | 198 | 441 | 153 | 104 | 7 | 903 | |||||||||||||||||
Secondaire | 211 | 3 485 | 1 719 | 1 633 | 79 | 7 127 | |||||||||||||||||
Collégial | 50 | 814 | 1 804 | 1 800 | 40 | 4 508 | |||||||||||||||||
Universitaire | 25 | 549 | 1 099 | 6 038 | 88 | 7 799 | |||||||||||||||||
Non déclaré | 4 | 81 | 60 | 97 | 1 379 | 1 621 | |||||||||||||||||
Notes
Mariages de couples de genre différent.
La scolarité correspond au dernier niveau réussi et les données ont été regroupées de la manière suivante :
Moins que secondaire : case primaire cochée (recodé à 6 années au fichier) ou inscription de 0 à 10 années;
Secondaire : case secondaire cochée (recodé à 11 années au fichier) ou inscription de 11 à 13 années;
Collégial : case collégial cochée (recodé à 14 années au fichier) ou inscription de 14 ou 15 années;
Universitaire : case universitaire cochée (recodé à 16 années au fichier) ou inscription de 16 années et plus.
Les données sont basées sur le concept de genre. Le genre d’une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu'homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n'a qu'une incidence minime sur les tendances.
Source
Institut de la statistique du Québec.
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |