| Âge1 | Hommes+ | Femmes+ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Célibataires | Veufs | Divorcés2 | Indéterminé3 | Total | Célibataires | Veuves | Divorcées2 | Indéterminé3 | Total | ||
| n | |||||||||||
| 2022 | 17 788 | 401 | 4 379 | 300 | 22 868 | 18 204 | 342 | 4 095 | 307 | 22 948 | |
| 16-19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 176 | 0 | 0 | 1 | 177 | |
| 20-24 | 997 | 0 | 2 | 6 | 1 005 | 1 601 | 0 | 8 | 13 | 1 622 | |
| 25-29 | 3 896 | 0 | 39 | 47 | 3 982 | 4 891 | 3 | 99 | 66 | 5 059 | |
| 30-34 | 4 606 | 5 | 177 | 65 | 4 853 | 4 476 | 6 | 285 | 54 | 4 821 | |
| 35-39 | 2 803 | 7 | 326 | 43 | 3 179 | 2 383 | 12 | 374 | 41 | 2 810 | |
| 40-44 | 1 817 | 8 | 432 | 30 | 2 287 | 1 668 | 22 | 491 | 30 | 2 211 | |
| 45-49 | 1 129 | 19 | 538 | 23 | 1 709 | 1 104 | 23 | 632 | 25 | 1 784 | |
| 50-54 | 959 | 28 | 635 | 26 | 1 648 | 801 | 36 | 652 | 35 | 1 524 | |
| 55-59 | 735 | 52 | 733 | 18 | 1 538 | 573 | 51 | 588 | 21 | 1 233 | |
| 60-64 | 494 | 58 | 637 | 19 | 1 208 | 337 | 42 | 457 | 13 | 849 | |
| 65-69 | 165 | 71 | 423 | 14 | 673 | 115 | 52 | 289 | 1 | 457 | |
| 70-74 | 69 | 55 | 250 | 3 | 377 | 47 | 45 | 150 | 6 | 248 | |
| 75-79 | 26 | 49 | 147 | 4 | 226 | 23 | 30 | 54 | 1 | 108 | |
| 80 et plus | 9 | 49 | 40 | 2 | 100 | 9 | 20 | 16 | 0 | 45 | |
| 2023 | 17 853 | 375 | 4 176 | 281 | 22 685 | 18 136 | 351 | 3 921 | 329 | 22 737 | |
| 16-19 | 96 | 0 | 0 | 1 | 97 | 189 | 0 | 0 | 4 | 193 | |
| 20-24 | 1 057 | 1 | 7 | 8 | 1 073 | 1 683 | 1 | 12 | 17 | 1 713 | |
| 25-29 | 3 808 | 0 | 34 | 45 | 3 887 | 4 800 | 1 | 92 | 80 | 4 973 | |
| 30-34 | 4 621 | 2 | 155 | 74 | 4 852 | 4 509 | 6 | 277 | 77 | 4 869 | |
| 35-39 | 2 749 | 4 | 336 | 43 | 3 132 | 2 402 | 22 | 390 | 39 | 2 853 | |
| 40-44 | 1 902 | 13 | 417 | 25 | 2 357 | 1 572 | 15 | 464 | 42 | 2 093 | |
| 45-49 | 1 165 | 20 | 518 | 25 | 1 728 | 1 075 | 29 | 589 | 18 | 1 711 | |
| 50-54 | 905 | 23 | 572 | 16 | 1 516 | 772 | 28 | 602 | 18 | 1 420 | |
| 55-59 | 749 | 25 | 634 | 22 | 1 430 | 548 | 53 | 522 | 19 | 1 142 | |
| 60-64 | 494 | 51 | 638 | 10 | 1 193 | 379 | 51 | 452 | 12 | 894 | |
| 65-69 | 204 | 69 | 351 | 8 | 632 | 130 | 52 | 284 | 2 | 468 | |
| 70-74 | 66 | 54 | 277 | 1 | 398 | 56 | 39 | 147 | 1 | 243 | |
| 75-79 | 28 | 56 | 157 | 3 | 244 | 14 | 28 | 69 | 0 | 111 | |
| 80 et plus | 9 | 57 | 80 | 0 | 146 | 7 | 26 | 21 | 0 | 54 | |
| 2024p | 18 249 | 324 | 4 085 | 370 | 23 028 | 18 544 | 360 | 3 770 | 396 | 23 070 | |
| 16-19 | 113 | 0 | 0 | 2 | 115 | 236 | 0 | 0 | 5 | 241 | |
| 20-24 | 1 215 | 1 | 8 | 14 | 1 238 | 1 925 | 0 | 18 | 19 | 1 962 | |
| 25-29 | 4 050 | 0 | 35 | 67 | 4 152 | 4 914 | 4 | 112 | 109 | 5 139 | |
| 30-34 | 4 816 | 2 | 175 | 103 | 5 096 | 4 652 | 4 | 286 | 90 | 5 032 | |
| 35-39 | 2 784 | 7 | 356 | 53 | 3 200 | 2 329 | 15 | 375 | 47 | 2 766 | |
| 40-44 | 1 693 | 14 | 405 | 32 | 2 144 | 1 493 | 31 | 483 | 33 | 2 040 | |
| 45-49 | 1 222 | 12 | 467 | 37 | 1 738 | 1 040 | 30 | 526 | 32 | 1 628 | |
| 50-54 | 865 | 18 | 554 | 16 | 1 453 | 804 | 46 | 517 | 20 | 1 387 | |
| 55-59 | 673 | 32 | 593 | 15 | 1 313 | 552 | 41 | 530 | 20 | 1 143 | |
| 60-64 | 491 | 44 | 602 | 17 | 1 154 | 344 | 48 | 415 | 14 | 821 | |
| 65-69 | 199 | 57 | 410 | 8 | 674 | 166 | 57 | 275 | 5 | 503 | |
| 70-74 | 82 | 52 | 275 | 3 | 412 | 58 | 34 | 146 | 1 | 239 | |
| 75-79 | 30 | 42 | 137 | 2 | 211 | 25 | 31 | 66 | 1 | 123 | |
| 80 et plus | 16 | 43 | 68 | 1 | 128 | 6 | 19 | 21 | 0 | 46 | |
| 1. Les cas d'âge non déclarés sont répartis au prorata des cas déclarés. | |||||||||||
| 2. Les ex-conjointes et ex-conjoints d'union civile sont inclus parmi les personnes divorcées. | |||||||||||
| 3. Depuis 2022, la catégorie d'état matrimonial indéterminé comprend quelques cas de personnes ayant déclaré être unies civilement. | |||||||||||
| Notes | |||||||||||
| Le tableau indique le nombre de personnes s'étant mariées dans l'année, en incluant celles qui se sont mariées avec une personne du même genre. Comme le nombre de mariages de conjoints de même genre féminins est légèrement supérieur au nombre de mariages masculins en 2024, les femmes sont un peu plus nombreuses à se marier que les hommes. | |||||||||||
| Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu’homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. Depuis juin 2022, l’information sur le genre des personnes qui se marient est recueillie dans le bulletin de mariage. Avant ce changement, il était plutôt question du sexe de celles-ci. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n’a qu’une incidence minime sur la comparabilité dans le temps, en raison de la petite taille des populations non binaires. | |||||||||||
| Source Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |