Retour au document

    Nombre et proportion de donateurs¹, valeur des dons et répartition des dons² selon le groupe d'âge (6 groupes) et le sexe, Québec, 2004-2013


      Donateurs   Montant annuel ($ de 2013)    
     
     
         
      Nombre   Proportion   Montant
    moyen2
    Montant médian2 Montant
    total
      Répartition des dons  
     
     
     
      k   %   $   $ k$   %  

    2013
      
    Deux sexes 5 478,6   81,0   265   70   1 450 321,8   100,0  
    15 à 24 ans 665,5   67,3   64 * F   42 664,9 * 2,9 *
    25 à 34 ans 876,7   80,7   147 * 50   128 516,4 * 8,9 *
    35 à 44 ans 891,1   84,0   192   60   170 720,8   11,8  
    45 à 54 ans 1 052,9   86,6   384 ** 90   404 484,7 ** 27,9 *
    55 à 64 ans 950,4   84,6   316   90 * 300 500,4   20,7  
    65 ans et plus 1 042,1   81,0   387 * 130   403 434,6 * 27,8 *
    Hommes 2706,4   80,8   246   70   664 926,6   100,0  
    15 à 24 ans 344,5   68,2   F   F   F   4,2 **
    25 à 34 ans 434,3   78,6   138 * 40 * 59 845,7 * 9,0 *
    35 à 44 ans 447,2   82,5   204   60 * 91 020,8 * 13,7 *
    45 à 54 ans 536,7   87,3   292 * 100 * 156 523,3 * 23,5 *
    55 à 64 ans 473,1   85,8   288 * 80 * 136 270,2 * 20,5 *
    65 ans et plus 470,7   80,5   410   170   193 212,7 * 29,1  
    Femmes 2 772,2   81,3   283 * 70   785 395,3 * 100,0  
    15 à 24 ans 321,0   66,4   46 * F   14 610,9 * 1,9 *
    25 à 34 ans 442,4   82,8   155 ** 50   68 670,7 ** 8,7 **
    35 à 44 ans 443,9   85,5   180 * 60   79 700,1 * 10,1 *
    45 à 54 ans 516,3   85,8   F   80 * F   31,6 **
    55 à 64 ans 477,3   83,5   344   102 * 164 230,2   20,9 *
    65 ans et plus 571,3   81,5   368 ** 100   210 221,9 ** 26,8 **
      
    2010 (en $ de 2013)
      
    Deux sexes 5 574,9   84,6   221   80   1 230 403,0   100,0  
    15 à 24 ans 761,0   77,5   76 * 21 * 57 503,9 * 4,7 *
    25 à 34 ans 858,5   79,0   135   58   116 187,1 * 9,4 *
    35 à 44 ans 949,7   90,0   284 * 80 * 269 446,0 * 21,9 *
    45 à 54 ans 1 131,3   89,4   183   91   206 543,3   16,8  
    55 à 64 ans 887,1   84,3   297 * 104 * 263 645,4 * 21,4  
    65 ans et plus 987,2   85,8   321   133   317 077,3   25,8  
    Hommes 2683,8   82,6   240   78   643 281,2   100,0  
    15 à 24 ans 383,0   76,5   41 * 16 * 15 850,3 * 2,5 *
    25 à 34 ans 382,3   69,2   176 * 53 * 67 152,3 * 10,4 *
    35 à 44 ans 477,7   88,8   264 * 65 * 126 073,3 * 19,6 *
    45 à 54 ans 569,6   89,7   206   96   117 459,6   18,3  
    55 à 64 ans 443,3   86,2   379 * 106 * 167 987,9 * 26,1 *
    65 ans et plus 427,9   83,9   348 * 152 * 148 757,7 * 23,1 *
    Femmes 2 891,1   86,5   203   80   587 121,8   100,0  
    15 à 24 ans 378,0   78,6   110 ** 24 ** 41 653,7 ** 7,1 **
    25 à 34 ans 476,2   89,2   103   64   49 034,8   8,4 *
    35 à 44 ans 472,0   91,3   F   F   143 372,7   24,4 **
    45 à 54 ans 561,7   89,0   159   90   89 083,7   15,2  
    55 à 64 ans 443,8   82,5   216 * 94 * 95 657,5 * 16,3 *
    65 ans et plus 559,4   87,3   301   121   168 319,6   28,7  
      
    2007 (en $ de 2013)
                             
    Deux sexes 5 343,6   83,8   242   77   1 290 805,1   100,0  
    15 à 24 ans 706,8   73,0   101 * 27 ** 71 387,0 * 5,5 *
    25 à 34 ans 900,7   85,4   132   51 * 118 656,1   9,2  
    35 à 44 ans 946,2   85,4   238   98 * 225 230,1   17,4  
    45 à 54 ans 1 106,0   88,9   317   105   350 528,0   27,2  
    55 à 64 ans 800,9   82,6   298   88   238 873,6   18,5  
    65 ans et plus 883,1   85,4   324   139   286 130,3   22,2  
    Hommes 2 529,9   80,5   262   76   663 088,7   100,0  
    15 à 24 ans 331,6   67,0   94 * 28 ** 31 074,8 * 4,7 *
    25 à 34 ans 448,8   83,6   128 * 41 * 57 334,0 * 8,6 *
    35 à 44 ans 467,2   82,9   234   104 ** 109 517,8   16,5  
    45 à 54 ans 535,3   86,4   398 * 99 ** 213 227,0 * 32,2  
    55 à 64 ans 366,2   77,2   274   83   100 380,8 * 15,1 *
    65 ans et plus 380,7   84,2   398   160   151 554,2   22,9  
    Femmes 2 813,7   86,9   223   79   627 716,4   100,0  
    15 à 24 ans 375,2   79,2   F   25 ** 40 312,2   F  
    25 à 34 ans 451,9   87,3   136   61   61 322,2   9,8  
    35 à 44 ans 478,9   88,1   242   94   115 712,3   18,4  
    45 à 54 ans 570,6   91,4   241   105   137 300,9   21,9  
    55 à 64 ans 434,6   87,7   319 * 99 * 138 492,8 * 22,1 *
    65 ans et plus 502,4   86,3   268 * 124   134 576,1 * 21,4  
      
    2004 (en $ de 2013)
                             
    Deux sexes 5 171,7   83,3   205   82   1 062 702,4   100,0  
    15 à 24 ans 651,4   68,0   99 ** 17   64 339,4 ** 6,1 **
    25 à 34 ans 808,3   79,4   126   52   101 693,9   9,6  
    35 à 44 ans 1 030,3   86,1   198   87   204 242,3   19,2  
    45 à 54 ans 1 050,2   87,6   260   93 * 273 171,2   25,7  
    55 à 64 ans 801,2   90,9   249   105 * 199 138,6   18,7  
    65 ans et plus 830,4   86,7   265   140   220 116,9   20,7  
    Hommes 2 401,3   78,6   249   87   598 718,6   100,0  
    15 à 24 ans 298,7   61,0   134   F   39 920,1   F  
    25 à 34 ans 373,1   71,7   155 * 55   57 651,2 * 9,6 *
    35 à 44 ans 492,4   81,0   253   104 * 124 504,0 * 20,8 *
    45 à 54 ans 516,4   86,4   327 * 132 * 168 811,0 * 28,2 *
    55 à 64 ans 387,2   89,7   300 * 96 ** 115 970,1 * 19,4  
    65 ans et plus 333,5   81,6   275   143   91 862,2   15,3  
    Femmes 2 770,5   87,8   167   73   463 983,8   100,0  
    15 à 24 ans 352,7   75,3   69 * 17   24 419,3 * 5,3 *
    25 à 34 ans 435,2   87,3   101   51 * 44 042,7   9,5  
    35 à 44 ans 537,9   91,4   148   82 * 79 738,4   17,2  
    45 à 54 ans 533,8   88,9   196   82   104 360,2   22,5  
    55 à 64 ans 414,0   92,0   201   111   83 168,6   17,9  
    65 ans et plus 496,9   90,5   258   134   128 254,7   27,6  

    * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
    ** Coefficient de variation entre 25 % et 33%; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
    F Coefficient de variation supérieur à 33 %; donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
    1. Parmi l'ensemble de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, à l'exclusion des personnes qui résident à temps plein dans une institution.
    2. Parmi les donateurs québécois âgés de 15 ans et plus, à l'exclusion des personnes qui résident à temps plein dans une institution.
     
    Définition(s)
     
    Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Dons, bénévolat et participation (FMGD), 2013 et Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (FMGD), 2004, 2007 et 2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 12 avril 2017
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?