2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
% | ||||||||||
Canada | 68,7 | 72,0 | 75,4 | 78,4 | 79,4 | 81,7 | 82,7 | 84,5 | 84,1 | 85,6 |
Terre-Neuve | 55,2 | 60,8 | 66,0 | 65,9 | 69,9 | 71,5 | 77,4 | 76,5 | 81,6 | 82,8 |
Ile-du-Prince-Édouard | 63,3 | 65,6 | 69,2 | 72,2 | 71,9 | 79,0 | 77,7 | 75,7 | 79,0 | 81,1 |
Nouvelle-Écosse | 63,5 | 66,8 | 71,0 | 73,0 | 75,4 | 79,6 | 79,7 | 79,9 | 82,6 | 82,0 |
Nouveau-Brunswick | 57,9 | 61,8 | 67,7 | 70,0 | 72,5 | 74,4 | 74,5 | 78,7 | 80,4 | 78,5 |
Québec | 61,4 | 65,7 | 69,2 | 70,9 | 74,2 | 76,0 | 78,5 | 80,0 | 81,7 | 81,8 |
Ontario | 72,6 | 75,8 | 78,3 | 82,7 | 81,1 | 84,5 | 83,7 | 85,7 | 84,9 | 87,4 |
Manitoba | 65,1 | 65,5 | 69,5 | 74,6 | 74,6 | 79,9 | 79,0 | 80,1 | 81,5 | 82,9 |
Saskatchewan | 63,3 | 68,9 | 68,8 | 72,3 | 77,0 | 79,6 | 78,8 | 82,4 | 81,2 | 80,7 |
Alberta | 73,5 | 76,8 | 83,4 | 82,9 | 85,6 | 86,2 | 88,3 | 90,7 | 88,9 | 88,8 |
Colombie-Britannique | 75,2 | 76,8 | 79,9 | 84,1 | 85,0 | 84,9 | 88,0 | 89,0 | 84,8 | 89,6 |
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages. | ||||||||||
Mise en garde : L'introduction d'une nouvelle méthode de collecte de données en 2010 crée une rupture de série dans les données de l'Enquête sur les dépenses des ménages. Il faut donc user de prudence en comparant les données de 2010 et des années suivantes avec celles des années antérieures. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |