Retour au document

    Enfants dans les familles de recensement¹ selon l'âge des enfants et la structure de la famille, Québec, 1981-2021²


    Âge des enfants 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
     
      n  

    Total 2 356 805 2 223 520 2 181 195 2 249 405 2 190 140 2 173 525 2 201 800 2 250 730 2 294 055
    0-4 462 925 422 710 432 570 447 045 375 110 373 325 438 635 442 460 419 815
    5-9 431 755 462 220 439 645 450 720 455 330 395 815 396 795 465 615 475 035
    10-14 467 055 429 620 474 820 452 770 455 135 473 685 413 520 414 280 484 065
    15-17 341 455 265 755 263 345 292 055 267 300 288 930 279 625 242 285 252 410
    18-19 208 660 163 195 145 300 163 590 161 170 154 045 177 385 156 065 146 155
    20-24 300 040 302 545 237 105 247 380 268 270 266 845 275 875 294 085 259 760
    25-29 73 895 98 035 96 090 88 380 82 940 94 965 91 840 104 930 113 535
    30 et plus 71 005 79 430 92 310 107 460 124 885 125 910 128 140 131 000 143 290
      
    Famille avec couples3 2 001 835 1 833 210 1 781 800 1 794 520 1 696 190 1 653 895 1 656 035 1 681 105 1 708 235
    0-4 426 985 378 050 383 740 388 190 320 225 324 815 383 665 385 005 365 570
    5-9 384 855 399 125 374 060 372 130 366 125 314 475 315 500 368 050 375 175
    10-14 401 410 360 230 392 610 364 285 355 390 359 805 305 750 306 665 359 605
    15-17 285 600 216 180 213 200 229 140 204 735 213 695 198 905 170 405 179 875
    18-19 174 040 131 810 116 690 128 445 124 000 115 240 127 980 110 190 103 810
    20-24 244 375 241 525 188 175 194 995 207 615 200 910 202 675 210 645 184 225
    25-29 53 370 70 830 70 040 64 930 60 855 68 830 63 800 71 410 75 740
    30 et plus 31 195 35 465 43 285 52 400 57 245 56 125 57 760 58 745 64 240
      
    Famille monoparentale 354 970 390 310 399 395 454 890 493 950 519 630 545 770 569 620 585 815
    0-4 35 935 44 660 48 830 58 855 54 885 48 510 54 975 57 455 54 240
    5-9 46 905 63 100 65 580 78 590 89 205 81 340 81 295 97 560 99 860
    10-14 65 640 69 390 82 210 88 485 99 750 113 880 107 765 107 615 124 465
    15-17 55 850 49 580 50 145 62 915 62 565 75 235 80 720 71 880 72 535
    18-19 34 625 31 380 28 610 35 140 37 180 38 805 49 400 45 885 42 350
    20-24 55 665 61 020 48 930 52 390 60 660 65 935 73 190 83 445 75 540
    25-29 20 525 27 205 26 050 23 450 22 085 26 135 28 040 33 520 37 790
    30 et plus 39 810 43 970 49 030 55 060 67 635 69 785 70 380 72 255 79 045

      %  
     
    Famille avec couples3 84,9 82,4 81,7 79,8 77,4 76,1 75,2 74,7 74,5
    0-4 92,2 89,4 88,7 86,8 85,4 87,0 87,5 87,0 87,1
    5-9 89,1 86,3 85,1 82,6 80,4 79,4 79,5 79,0 79,0
    10-14 85,9 83,8 82,7 80,5 78,1 76,0 73,9 74,0 74,3
    15-17 83,6 81,3 81,0 78,5 76,6 74,0 71,1 70,3 71,3
    18-19 83,4 80,8 80,3 78,5 76,9 74,8 72,1 70,6 71,0
    20-24 81,4 79,8 79,4 78,8 77,4 75,3 73,5 71,6 70,9
    25-29 72,2 72,2 72,9 73,5 73,4 72,5 69,5 68,1 66,7
    30 et plus 43,9 44,6 46,9 48,8 45,8 44,6 45,1 44,8 44,8
      
    Famille monoparentale 15,1 17,6 18,3 20,2 22,6 23,9 24,8 25,3 25,5
    0-4 7,8 10,6 11,3 13,2 14,6 13,0 12,5 13,0 12,9
    5-9 10,9 13,7 14,9 17,4 19,6 20,6 20,5 21,0 21,0
    10-14 14,1 16,2 17,3 19,5 21,9 24,0 26,1 26,0 25,7
    15-17 16,4 18,7 19,0 21,5 23,4 26,0 28,9 29,7 28,7
    18-19 16,6 19,2 19,7 21,5 23,1 25,2 27,8 29,4 29,0
    20-24 18,6 20,2 20,6 21,2 22,6 24,7 26,5 28,4 29,1
    25-29 27,8 27,8 27,1 26,5 26,6 27,5 30,5 31,9 33,3
    30 et plus 56,1 55,4 53,1 51,2 54,2 55,4 54,9 55,2 55,2

    1. D'importantes modifications ont été apportées à la définition des familles de recensement en 2001, notamment en ce qui concerne les enfants dans les familles de recensement. Ces modifications ont entraîné à elles seules une hausse du nombre de familles. La hausse est particulièrement notable en ce qui concerne les familles monoparentales. Voir les dictionnaires et les rapports techniques des recensements de Statistique Canada pour plus d'information.
    2. Les données des années 2011, 2016 et 2021 sont tirées des données intégrales (100 %), tandis que les données des années antérieures proviennent des données-échantillon (20 %). Pour les années 1981 à 1991, les données peuvent différer de celles d'autres tableaux construits à partir des données intégrales (100 %). Pour les années 1996 à 2006, tous les tableaux sont construits à partir des données-échantillon (20 %).
    3. Sont compris les couples de conjoints de même genre depuis 2001. À noter que le concept de genre a remplacé celui de sexe dans le Recensement de 2021.
      
    Note : L'arrondissement des données peut entraîner des écarts mineurs entre le total et la somme des parties.
      
    Source : Statistique Canada, Recensements de la population. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 12 septembre 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?