2001-2002 | 2003-2004 | 2005-2006 | ||||
% | ||||||
Bas-Saint-Laurent | 25,0 | 45,2 | 43,6 | |||
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 45,3 | 49,1 | 51,7 | |||
Capitale-Nationale | 41,3 | 49,1 | 48,3 | |||
Mauricie et Centre-du-Québec | 34,0 | 42,7 | 39,6 | |||
Estrie | 39,4 | 40,2 | 42,3 | |||
Montréal | 39,2 | 44,2 | 46,6 | |||
Outaouais | 37,8 | 48,2 | 51,0 | |||
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec | 43,1 | 44,9 | 46,6 | |||
Côte-Nord | 43,7 | * | 44,2 | 52,6 | ||
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 36,3 | * | 48,2 | 47,4 | ||
Chaudière-Appalaches | 39,7 | 35,6 | 41,6 | |||
Laval | 39,3 | 43,3 | 40,4 | |||
Lanaudière | 41,8 | 41,1 | 35,9 | |||
Laurentides | 34,0 | 37,9 | 44,1 | |||
Montérégie | 37,1 | 40,5 | 46,7 | |||
Ensemble du Québec | 38,2 | 43,2 | 45,2 | |||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque 2001-2002, 2003-2004 et 2005-2006. |