Retour au document

    Répartition des dépenses moyenne de l'ensemble des ménages par grand poste de dépense, selon le quintile de revenu total, Québec, 2006


      1er 2e 3e 4e 5e Total
     
      %

    Alimentation 17,5 15,2 13,8 12,7 9,7 12,4
    Logement 30,5 22,5 19,0 17,1 14,2 18,0
    Entretien ménager 6,4 5,8 4,8 4,6 4,0 4,7
    Articles et accessoires d'ameublement 3,3 3,7 3,2 3,1 3,1 3,2
    Vêtements 4,2 4,5 4,1 4,4 4,2 4,3
    Transport 10,8 14,6 15,7 13,9 12,3 13,4
    Soins de santé 4,6 4,7 4,0 3,5 2,7 3,5
    Soins personnels 2,6 2,3 2,0 1,9 1,6 1,9
    Loisirs 6,0 5,3 5,5 5,6 5,9 5,7
    Matériel de lecture 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
    Éducation 1,3 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2
    Tabac et boissons alcoolisées 4,0 3,5 3,0 2,3 2,0 2,6
    Dépenses diverses 1,4 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5
    Jeux de hasard 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4
    Consommation courante 93,7 85,9 78,8 72,4 62,8 73,0
    Impôts personnels 3,0 8,6 13,6 19,3 28,8 19,5
    Assurance individuelle et cotisations de retraite 2,0 4,0 5,9 7,1 7,2 6,2
    Dons en argent et contributions 1,4 1,5 1,7 1,1 1,1 1,3

    Dépense totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

    Note : 1er quintile = 23 000 $ ou moins
              2e quintile = 23 001 - 37 000 $
              3e quintile = 37 001 - 57 000 $
              4e quintile = 57 001 - 84 000 $
              5e quintile = plus de 84 000 $
      
    Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
    Compilation : Institut de la Statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 8 septembre 2008
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?