Retour au document

    Dépenses moyennes de l'ensemble des ménages, selon le groupe d'âge de la personne de référence, Québec, 2006


      Moins 30-44 45-64 65ans Total
       de 30 ans ans ans et plus  
     
      $

    Alimentation 5 658 7 751 7 550 5 279 6 896
    Aliments achetés au magasin 4 091 5 948 5 879 4 328 5 353
    Aliments achetés au restaurant 1 558 1 731 1 632 927 1 502
      
    Logement 8 822 12 434 9 740 8 086 10 004
    Résidence principale 8 465 11 822 8 960 7 641 9 392
      Logement loué par l'occupant 4 509 2 900 2 011 3 641 2 899
        Loyer 4 352 2 750 1 932 3 532 2 785
      Logement appartenant à l'occupant 3 023 7 319 5 282 2 698 5 010
        Versements hypothécaires périodiques 1 938 4 696 2 651 633 2 690
        Réparations et entretien 98 209 255 211 214
        Frais de copropriété (condominium) 26 34 74 104 64
        Taxes foncières 472 1 343 1 552 1 177 1 284
        Primes d'assurance des propriétaires 165 370 401 284 339
      Eau, combustible et électricité 933 1 603 1 667 1 302 1 483
        Eau et égouts 14 21 27 12 20
        Électricité 831 1 333 1 390 1 028 1 230
        Gaz naturel 19 55 34 35 38
        Autre combustible 69 194 216 228 194
    Autres logements 357 611 780 446 613
      Maison de villégiature possédée 31 176 230 150 174
      Hébergement des voyageurs 325 436 551 296 439
      
    Entretien ménager 2 388 3 443 2 525 1 757 2 594
    Communications 1 215 1 241 1 190 744 1 114
      Téléphone 470 591 601 528 567
        Achat de matériel de communication 52 43 39 19 37
        Services téléphoniques 418 548 563 509 530
      Services cellulaires 460 334 313 95 291
      Services Internet 242 273 231 86 213
      Services en ligne 6 3 3 3
      Services postaux 37 40 42 35 39
    Garde d'enfants 286 760 94 2 277
    Aide domestique 64 228 142 235 175
    Dépenses pour les animaux domestiques 280 328 282 122 260
    Produits de nettoyage ménagers 200 284 238 172 232
    Articles en papier, en plastique et en papier d'aluminium 217 303 259 204 254
    Fournitures de jardinage et autres services 75 219 246 234 215
      
    Articles et accessoires d'ameublement 1 920 2 367 1 765 1 028 1 791
    Accessoires d'ameublement 845 1 260 828 532 884
      Meubles 650 995 586 331 650
      Tapis, carpettes et sous-tapis 18 21 18 25 20
      Rideaux et équipement ménager en tissus 103 153 140 119 135
      Objets d'art, antiquités et articles décoratifs 75 91 84 58 79
    Équipement ménager 1 046 1 024 867 416 837
      Appareils ménagers 516 499 371 243 397
      Autres outils, équipement et accessoires ménagers 530 524 496 173 440
    Entretien de meubles et d'équipement 9 27 29 42 29
    Services reliés à l'ameublement et à l'équipement 20 57 41 38 42
      
    Vêtements 2 206 2 841 2 588 1 450 2 371
    Total vêtements, pour femmes et filles 1 151 1 420 1 413 893 1 274
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, femmes et filles 72 95 127 81 102
    Total, vêtements pour hommes et garçons 792 1 148 991 418 889
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, hommes et garçons 54 63 77 57 66
    Total, vêtements pour enfants 152 142 64 37 90
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, enfants 36 49 55 37 47
    Tissus pour vêtements et autres articles 15 14 21 9 16
    Total, services vestimentaires 96 116 98 94 102
      Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 82 94 74 71 80
      
    Transport 6 810 8 307 8 837 4 197 7 475
    Transport privé 5 991 7 507 8 171 3 849 6 820
      Achat d'automobiles et de camions 2 189 2 510 3 016 1 231 2 405
      Achat d'accessoires pour les véhicules possédés 46 28 28 10 26
      Location à court et à long terme de véhicules 467 805 834 438 698
      Utilisation des véhicules possédés ou loués 3 289 4 162 4 290 2 168 3 689
        Essence et autres carburants pour les véhicules possédés ou loués à long terme 1 573 2 143 2 175 1 019 1 851
        Autres travaux d'entretien pour les véhicules possédés et en location 415 581 497 290 466
        Stationnement et location de garage 47 55 67 24 52
        Primes d'assurance publique et privée pour véhicules 691 733 799 434 692
    Transport public 819 800 666 348 655
      Transport local ou de banlieue 377 285 278 119 259
      Transport interurbain 370 433 320 141 319
      Autres moyens de transport de passagers 36 30 30 25 30
      Services de déménagement 37 53 38 62 47
      
    Soins de santé 1 106 1 681 2 191 2 278 1 939
    Frais directs de soins de santé 584 902 1 312 1 561 1 164
      Articles de soins de santé 13 21 21 57 27
      Médicaments et produits pharmaceutiques 200 290 495 872 483
        Médicaments prescrits 98 169 357 717 350
        Autres médicaments et produits pharmaceutiques 103 121 139 155 133
      Soins médicaux 9 33 18 13 20
      Articles et services pour les soins des yeux 149 142 218 193 184
      Soins dentaires 142 289 423 328 333
      Soins hospitaliers 2 15 1 7 6
      Autres praticiens de la santé 59 100 121 85 100
      Autres services médicaux 10 10 14 8 11
    Primes d'assurance maladie 523 779 879 717 774
      Hôpitaux publics, régimes d'assurance médicale et médicaments 161 147 240 425 244
      Régimes privés d'assurance-maladie 361 632 639 292 530
      
    Soins personnels 880 1 233 1 133 822 1 064
    Articles et accessoires de soins personnels 606 756 614 356 597
    Services de soins personnels 275 477 519 466 467
      
    Loisirs 2 941 3 910 3 538 1 633 3 166
    Matériel de loisirs et services 1 021 1 175 881 281 852
      Matériel de sport 148 214 166 31 149
      Jouets, jeux électroniques et matériel d'art/passe-temps 255 284 156 73 185
      Matériel et fournitures informatiques 349 381 319 99 293
      Matériel et services photographiques 138 149 106 42 108
    Véhicules de loisirs et services 362 802 743 106 579
      Achat de véhicules de loisirs 256 581 514 30 399
        Achat de bicyclettes, pièces et accessoires 47 65 40 13 42
        Achat d'autres véhicules de loisirs et moteurs hors-bord 209 516 474 16 357
      Utilisation de véhicules de loisirs 106 222 229 77 180
        Entretien de bicyclettes 6 10 7 2 7
        Utilisation du véhicule de récréation 95 192 219 75 166
        Véhicules de loisirs loués à court et à long terme 5 20 2 7
    Matériel et services de divertissement au foyer 689 643 550 196 518
      Matériel audio 104 111 103 19 88
      Média préenregistrés 178 161 112 38 118
      Média vierges 27 26 23 5 21
      Téléviseurs et autre équipement vidéo 227 217 218 114 197
      Location de DVD, de vidéocassettes et de jeux vidéo 135 112 79 13 81
      Location de matériel de divertissement au foyer 8 4 2
    Services de loisirs 870 1 290 1 364 1 050 1 217
      Spectacles 581 694 703 536 650
        Droits d'entrée au cinéma 115 93 99 30 85
        Droits d'entrée aux événements sportifs 49 62 39 16 42
        Droits d'entrée aux spectacles sur scène 86 91 115 75 97
        Droits d'entrée aux établissements du patrimoine 28 48 27 19 31
        Télédistribution (câble) et diffusion par satellite 304 400 422 396 396
          Télédistribution (câble) 228 273 293 308 283
          Diffusion par satellite 75 126 129 88 113
      Établissements récréatifs 144 213 171 86 161
        Droits pour établissements sportifs 134 137 148 82 130
        Camps pour enfants 2 69 20 4 28
      Voyages à forfait 135 369 471 420 392
      Autres services de loisirs 10 14 19 8 14
      
    Matériel de lecture 168 234 234 284 236
    Journaux 29 61 90 134 84
    Revues et périodiques 43 49 45 44 46
    Livres et brochures 86 112 91 54 88
      
    Éducation 898 817 793 43 655
    Fournitures et manuels scolaires 176 178 167 6 138
    Frais de scolarité 626 464 524 20 415
      
    Tabac et boissons alcoolisées 1 439 1 501 1 675 877 1 432
    Produits de tabac 577 652 707 291 590
      Cigarettes 544 635 680 286 569
    Boissons alcoolisées 862 849 968 585 843
      Boissons alcoolisées achetées au restaurant 397 260 253 131 247
      Boissons alcoolisées achetées au magasin 462 581 707 436 586
      Boissons alcoolisées confectionnées à la maison 2 9 8 18 10
      
    Dépenses diverses 617 935 949 555 822
    Services financiers 163 228 281 239 243
    Cotisations syndicales et professionnelles 209 278 329 30 238
      
    Jeux de hasard 77 179 283 301 233
     
      
    Consommation courante 35 932 47 633 43 801 28 590 40 679
      
    Impôts personnels 6 788 13 974 13 045 5 160 10 874
      
    Assurance individuelle et cotisations de retraite 2 852 4 557 4 341 678 3 449
    Primes d'assurance-vie, contrats de rentes et argent transféré à un FERR 318 839 861 411 694
    Primes d'assurance-emploi 614 753 662 54 553
    Cotisations à des caisses de retraite ou à des fonds de pension 1 920 2 965 2 819 214 2 203
      Régime de pension du Canada/Régime de rente du Québec 1 446 1 974 1 762 183 1 450
      Paiements de pensions gouvernementales 212 516 630 25 421
      Paiements - autres régimes de retraite 262 475 427 5 331
      
    Dons en argent et contributions 262 666 703 1 009 702
    Dons en espèces et autres versements de soutien à des personnes habitant au Canada 106 252 267 659 325
    Dons de bienfaisance 58 118 185 293 174
      
     
    Dépense totale 45 833 66 830 61 890 35 437 55 705

    Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, (FMGD).
    Compilation : Institut de la Statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 8 septembre 2008
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?