Retour au document

    Comparatif historique des dépenses moyennes de l'ensemble des ménages ($ courant) par grands postes de dépenses, Québec, 1999-2009


    Grands postes de dépenses2   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Alimentation $ 6 011 5 909 6 110 6 480 6 529 6 741 6 742 6 896 7 250 7 313 7 143
    Logement $ 7 940 8 139 8 224 8 698 8 927 9 262 9 475 10 004 10 064 11 042 11 125
    Entretien ménager $ 1 929 1 987 2 015 2 141 2 294 2 338 2 352 2 594 2 571 2 604 2 588
    Articles et accessoires d'ameublement $ 1 104 1 241 1 247 1 453 1 568 1 411 1 601 1 791 1 509 1 534 1 574
    Vêtements $ 1 988 2 082 2 032 2 198 2 129 2 152 2 150 2 371 2 317 2 322 2 257
    Transport $ 5 848 6 114 5 975 6 766 7 123 7 006 7 024 7 475 7 497 7 924 8 178
    Soins de santé $ 1 219 1 337 1 465 1 642 1 665 1 681 1 813 1 939 2 031 2 048 2 128
    Soins personnels $ 667 718 868 817 821 888 1 001 1 064 1 079 1 073 1 047
    Loisirs $ 2 402 2 501 2 710 2 815 2 830 2 953 3 124 3 166 2 980 3 256 3 087
    Matériel de lecture $ 249 235 223 244 250 244 227 236 240 227 195
    Éducation $ 538 502 482 516 568 630 669 655 622 638 662
    Tabac et boissons alcoolisées $ 1 172 1 252 1 351 1 547 1 474 1 460 1 339 1 432 1 345 1 390 1 336
    Dépenses diverses $ 666 659 734 732 749 774 825 822 913 944 901
    Jeux de hasard $ 259 246 249 262 225 256 226 233 178 224 191
    Consommation courante $ 31 990 32 923 33 687 36 310 37 152 37 794 38 568 40 679 40 596 42 540 42 411
    Impôts personnels $ 10 478 11 211 10 614 10 360 11 569 11 280 10 962 10 874 11 341 11 808 11 384
    Assurance individuelle et cotisations de retraite $ 2 699 2 630 2 755 3 026 3 213 3 311 3 461 3 449 3 565 3 738 3 844
    Dons en argent et contributions $ 528 662 566 743 662 759 787 702 725 832 868

    Dépense totale moyenne des ménages $ 45 695 47 426 47 621 50 439 52 595 53 145 53 778 55 705 56 227 58 917 58 507

      
    Alimentation % 13,2 12,5 12,8 12,8 12,4 12,7 12,5 12,4 12,9 12,4 12,2
    Logement % 17,4 17,2 17,3 17,2 17,0 17,4 17,6 18,0 17,9 18,7 19,0
    Entretien ménager % 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,7 4,6 4,4 4,4
    Articles et accessoires d'ameublement % 2,4 2,6 2,6 2,9 3,0 2,7 3,0 3,2 2,7 2,6 2,7
    Vêtements % 4,4 4,4 4,3 4,4 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1 3,9 3,9
    Transport % 12,8 12,9 12,5 13,4 13,5 13,2 13,1 13,4 13,3 13,4 14,0
    Soins de santé % 2,7 2,8 3,1 3,3 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6
    Soins personnels % 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8
    Loisirs % 5,3 5,3 5,7 5,6 5,4 5,6 5,8 5,7 5,3 5,5 5,3
    Matériel de lecture % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
    Éducation % 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
    Tabac et boissons alcoolisées % 2,6 2,6 2,8 3,1 2,8 2,7 2,5 2,6 2,4 2,4 2,3
    Dépenses diverses % 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5
    Jeux de hasard % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
    Consommation courante % 70,0 69,4 70,7 72,0 70,6 71,1 71,7 73,0 72,2 72,2 72,5
    Impôts personnels % 22,9 23,6 22,3 20,5 22,0 21,2 20,4 19,5 20,2 20,0 19,5
    Assurance individuelle et cotisations de retraite % 5,9 5,5 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 6,2 6,3 6,3 6,6
    Dons en argent et contributions % 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5

    Dépense totale moyenne des ménages % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

    Logement+Transport+Alimentation % 43,3 42,5 42,6 43,5 42,9 43,3 43,2 43,8 44,1 44,6 45,2

    Revenu total moyen avant impôt des ménages $ 45 654 47 991 48 619 50 527 53 347 53 634 55 138 57 157 58 947 60 818 60 058

    Nombre estimatif de ménages n 2 946 212 2 977 088 3 003 468 3 053 562 3 111 087 3 150 956 3 187 997 3 242 957 3 276 637 3 295 831 3 321 748

    1. La dépense moyenne est calculée sur tous les ménages incluant ceux n'ayant pas effectué la dépense.
    2. Pour une description des postes de dépenses, consulter le guide de l'enquête de Statistique Canada (62F0026M).
      
    Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages 1999 à 2009 (FMGD), adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 13 décembre 2012
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?