• Statistiques
  • L'Institut
  • Enquêtes
    Retour au document

    Espérance de vie à la naissance selon le sexe, par région administrative, Québec, 1980-1982 à 2017-2019


    Région administrative Sexe masculin   Sexe féminin
     
       
      1980- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015- 2017-     1980- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015- 2017-
      1982 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2019     1982 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2019
     
      années

    Bas-Saint-Laurent (01) 71,6 73,6 74,6 76,5 77,7 79,3 80,1 80,6     79,6 81,1 81,5 83,1 83,4 84,0 83,9 84,5
    Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 69,6 72,1 73,3 75,4 77,3 79,3 80,7 80,6     77,5 79,6 80,3 81,0 82,1 83,2 83,9 84,1
    Capitale-Nationale (03) 70,6 73,4 74,4 76,5 78,1 79,9 81,2 81,2     79,0 81,1 81,5 82,3 83,2 84,4 84,8 84,8
    Mauricie (04) 73,6 75,2 77,4 78,8 79,8 80,0     81,2 81,9 82,5 83,4 83,9 83,8
    Estrie (05)1 .. .. 74,7 76,1 78,1 79,8 80,8 81,2     .. .. 81,1 82,2 83,1 84,3 84,8 85,1
    Montréal (06) 71,1 73,6 74,7 76,5 78,2 79,5 80,8 81,0     78,7 81,1 80,9 82,0 83,1 83,9 84,9 85,1
    Outaouais (07) 69,9 72,8 74,1 74,8 77,2 78,3 79,1 79,2     78,3 80,1 80,1 80,9 81,5 82,6 83,0 82,9
    Abitibi-Témiscamingue (08) 69,5 72,7 73,1 74,4 77,3 78,0 78,3 78,6     77,4 80,2 79,7 80,8 82,1 82,0 82,1 82,4
    Côte-Nord (09) 70,9 72,9 72,4 75,0 77,0 78,1 79,6 79,5     79,1 80,5 80,6 81,3 81,6 82,9 82,2 83,2
    Nord-du-Québec (10) 66,8 70,1 71,0 71,5 72,1 72,6 73,1 71,8     75,0 75,4 75,0 76,5 77,7 76,9 78,7 76,0
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 71,1 73,4 73,0 75,8 75,6 78,2 78,3 79,3     79,0 81,2 80,8 82,8 82,2 82,8 82,6 83,2
    Chaudière-Appalaches (12) 72,0 73,5 74,7 76,7 78,6 80,1 81,1 81,5     76,5 81,5 81,8 82,7 83,7 84,8 84,9 85,4
    Laval (13) 72,1 74,8 75,9 77,9 79,3 80,9 81,8 82,3     78,9 81,0 81,4 82,3 83,4 84,7 85,5 85,7
    Lanaudière (14) 71,1 73,6 74,4 75,5 77,8 78,8 80,3 81,0     78,5 79,8 80,4 81,2 82,3 82,9 83,4 83,7
    Laurentides (15) 71,1 73,4 74,4 75,9 77,8 79,2 80,3 80,6     77,9 80,5 80,2 80,8 81,9 82,9 83,5 83,9
    Montérégie (16)1 .. .. 75,4 76,9 78,2 79,8 80,8 81,2     .. .. 81,1 82,0 82,8 83,8 84,3 84,3
    Centre-du-Québec (17) 73,9 75,4 77,6 79,2 80,2 80,7     80,8 82,4 82,9 83,6 84,7 84,7
      
    Ensemble du Québec 71,1 73,6 74,5 76,2 78,0 79,4 80,5 80,8     78,7 80,6 80,9 81,9 82,8 83,7 84,2 84,4

    1. Selon les nouvelles limites territoriales des régions administratives entrées en vigueur le 28 juillet 2021. À cette date, les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont changé de région administrative, passant de la Montérégie à l’Estrie. Les données de l'Estrie et de la Montérégie ont toutes été révisées pour tenir compte de ce changement et assurer la comparabilité dans le temps. La révision a pu se faire pour les années 1996 et suivantes puisque les estimations de population utilisées pour le calcul des taux ne sont pas disponibles avant 1996.
    Note : Les données régionales sont tirées d'une table de mortalité abrégée tandis que l'espérance de vie du Québec est tirée d'une table de mortalité complète (par année d'âge détaillée).  
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 8 décembre 2021
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Évaluation de page