Retour au document

    Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (L à R), Québec, 2023


    Nom de la municipalité ou du territoire1, 2 Statut Code de la Naissancesp Décèsp Mariagesp
    (géographie au 31 décembre 2023) municipal4 municipalité      
         
          n

    La Malbaie V 15013 57 110 46
    La Pêche M 82035 .. .. 111
    La Pocatière V 14085 32 43 5
    La Prairie V 67015 217 224 132
    La Présentation M 54035 24 15 3
    La Sarre V 87090 53 113 19
    La Tuque V 90012 98 147 29
    Labelle M 78120 18 .. 13
    Lac-Beauport M 22040 68 22 26
    Lac-Brome V 46075 38 57 61
    Lac-des-Écorces M 79078 31 22 7
    Lac-Etchemin M 28053 25 88 11
    Lachute V 76020 .. .. 20
    Lac-Mégantic V 30030 32 124 15
    Lacolle M 56023 19 .. 6
    Lac-Supérieur M 78095 19 .. 13
    L'Ancienne-Lorette V 23057 133 131 11
    L'Ange-Gardien M 21040 33 26 4
    L'Ange-Gardien M 82005 .. .. 56
    Lanoraie M 52017 49 54 19
    L'Ascension-de-Notre-Seigneur P 93065 18 8 2
    L'Assomption V 60028 253 204 52
    Laurier-Station VL 33060 26 13 2
    Laval V 65005 3 798 3 531 1 042
    Lavaltrie V 52007 184 97 19
    Lebel-sur-Quévillon V 99005 18 23 2
    L'Épiphanie V 60037 110 61 10
    Léry V 67055 25 19 6
    Les Cèdres M 71050 70 38 15
    Les Coteaux M 71033 70 26 2
    Les Îles-de-la-Madeleine M 01023 101 167 18
    Lévis V 25213 1 343 1 280 156
    L'Île-Perrot V 71060 89 115 14
    L'Islet M 17078 34 51 7
    Longueuil V 58227 2 532 2 160 528
    Lorraine V 73025 97 33 8
    Louiseville V 51015 47 197 13
    Macamic V 87058 27 66 4
    Magog V 45072 175 380 67
    Malartic V 89015 41 61 3
    Manawan R 62802 55 16 4
    Mandeville M 52095 7 37 6
    Maniwaki V 83065 .. .. 19
    Mansfield-et-Pontefract M 84065 .. .. 6
    Maria M 06005 22 .. 4
    Marieville V 55048 128 123 9
    Mascouche V 64015 551 357 74
    Mashteuiatsh R 91802 28 19 5
    Maskinongé M 51008 15 21 0
    Matane V 08053 85 228 35
    McMasterville V 57025 58 58 1
    Mercier V 67045 143 78 13
    Métabetchouan–Lac-à-la-Croix V 93012 29 104 7
    Mirabel V 74005 714 .. 101
    Mistissini TC 99804 60 13 9
    Mont-Blanc M 78047 25 .. 23
    Mont-Joli V 09077 45 130 10
    Mont-Laurier V 79088 111 213 46
    Montmagny V 18050 71 160 52
    Montréal V 66023 17 495 13 553 6 861
    Montréal-Est V 66007 65 37 6
    Montréal-Ouest V 66047 30 13 6
    Mont-Royal V 66072 151 145 30
    Mont-Saint-Grégoire M 56097 20 .. 31
    Mont-Saint-Hilaire V 57035 152 128 74
    Mont-Tremblant V 78102 63 .. 73
    Morin-Heights M 77050 37 30 14
    Napierville M 68030 50 29 10
    Neuville V 34007 34 12 5
    New Richmond V 05070 37 33 5
    Nicolet V 50072 61 152 29
    Nominingue M 79030 7 26 14
    Normandin V 92040 27 46 5
    Notre-Dame-de-l'Île-Perrot V 71065 76 38 45
    Notre-Dame-de-Lourdes M 61045 26 25 3
    Notre-Dame-des-Prairies V 61030 68 79 6
    Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL et P 49075 et 49080 33 53 13
    Notre-Dame-du-Mont-Carmel P 37235 57 35 7
    Obedjiwan R 90804 47 17 3
    Oka M 72032 35 34 80
    Orford CT 45115 38 16 72
    Ormstown M 69037 .. .. 15
    Otterburn Park V 57030 85 26 13
    Papineauville M 80037 .. .. 8
    Paspébiac V 05032 21 33 3
    Percé V 02005 19 35 15
    Pessamit R 96802 31 16 5
    Piedmont M 77030 18 24 3
    Pierreville M 50113 17 34 1
    Pincourt V 71070 127 78 12
    Plessisville V et P 32040 et 32045 84 108 8
    Pohénégamook V 13095 9 33 5
    Pointe-Calumet M 72020 53 49 4
    Pointe-Claire V 66097 224 376 75
    Pontiac M 82030 .. .. 13
    Pont-Rouge V 34017 115 51 7
    Port-Cartier V 97022 50 71 11
    Port-Daniel–Gascons M 02047 15 31 3
    Portneuf V 34048 28 16 3
    Potton CT 45030 8 20 12
    Prévost V 75040 108 49 15
    Princeville V 32033 56 45 7
    Puvirnituq VN 99120 52 26 1
    Québec V 23027 4 903 5 369 1 171
    Rawdon M 62037 97 184 30
    Repentigny V 60013 665 705 119
    Richelieu V 55057 58 76 12
    Richmond V 42098 34 46 5
    Rigaud V 71133 52 77 106
    Rimouski V 10043 314 638 76
    Rivière-Beaudette M 71005 36 11 2
    Rivière-du-Loup V 12072 141 281 57
    Rivière-Rouge V 79037 31 119 10
    Roberval V 91025 59 144 20
    Rosemère V 73020 83 135 22
    Rougemont M 55037 26 14 11
    Rouyn-Noranda V 86042 374 430 76
    Roxton Pond M 47047 58 19 21

    1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
    2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
    3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
    4. CT = Canton
        CU = Cantons unis
        EI = Établissement amérindien
        M = Municipalité
        NO = Territoire non organisé
        P = Paroisse
        R = Réserve indienne
        TC = Terres réservées aux Cris
        TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
        TK = Terres réservées aux Naskapis
        V = Ville
        VC = Village cri
        VK = Village naskapi
        VL = Village
        VN = Village nordique
      
    Note
    Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
      
    Source
    Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 9 septembre 2024
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?