Chargement
Retour au document

Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (L à R), Québec, 2025


Nom de la municipalité ou du territoire1, 2, 3 Statut Code de la Naissancesp Décèsp Mariagesp
(géographie au 31 décembre 2025) municipal4 municipalité      
     
      n

La Malbaie V 15013 53 97 44
La Pêche M 82035 .. .. 105
La Pocatière V 14082 46 60 7
La Prairie V 67015 184 212 96
La Présentation M 54035 18 14 2
La Sarre V 87090 41 104 18
La Tuque V 90012 67 150 14
Labelle M 78120 20 .. 6
Lac-Beauport M 22040 70 23 27
Lac-Brome V 46075 43 60 39
Lac-des-Écorces M 79078 13 19 2
Lac-Etchemin M 28053 24 88 17
Lachute V 76020 .. .. 25
Lac-Mégantic V 30030 53 95 11
Lacolle M 56023 33 .. 7
Lac-Supérieur M 78095 16 .. 6
L'Ancienne-Lorette V 23057 154 158 15
L'Ange-Gardien M 21040 43 18 5
L'Ange-Gardien M 82005 .. .. 41
Lanoraie M 52017 56 37 24
L'Ascension-de-Notre-Seigneur P 93065 16 12 1
L'Assomption V 60028 193 213 37
Laurier-Station VL 33060 41 12 4
Laval V 65005 3952 3669 906
Lavaltrie V 52007 157 126 15
Lebel-sur-Quévillon V 99005 15 28 3
L'Épiphanie V 60037 94 64 11
Léry V 67055 30 16 1
Les Cèdres M 71050 63 43 23
Les Coteaux M 71033 61 33 3
Les Îles-de-la-Madeleine M 01023 67 152 28
Lévis V 25213 1436 1379 155
L'Île-Perrot V 71060 110 128 14
L'Islet M 17078 25 43 10
Longueuil V 58227 2594 2197 549
Lorraine V 73025 81 21 7
Louiseville V 51015 38 160 2
Macamic V 87058 17 72 2
Magog V 45072 180 454 82
Malartic V 89015 37 56 2
Manawan R 62802 54 18 3
Mandeville M 52095 12 24 11
Maniwaki V 83065 .. .. 22
Mansfield-et-Pontefract M 84065 .. .. 4
Maria M 06005 28 .. 5
Marieville V 55048 115 131 5
Mascouche V 64015 494 383 62
Mashteuiatsh R 91802 37 29 1
Maskinongé M 51008 17 16 0
Matane V 08053 66 247 28
McMasterville V 57025 38 62 5
Mercier V 67045 154 81 15
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix V 93012 42 72 11
Mirabel V 74005 656 .. 84
Mistissini TC 99804 81 22 7
Mont-Blanc M 78047 34 .. 18
Mont-Joli V 09077 39 106 6
Mont-Laurier V 79088 100 188 40
Montmagny V 18050 81 174 30
Montréal V 66023 17428 13776 7 746
Montréal-Est V 66007 50 35 8
Montréal-Ouest V 66047 39 27 6
Mont-Royal V 66072 165 170 34
Mont-Saint-Grégoire M 56097 23 .. 20
Mont-Saint-Hilaire V 57035 123 139 46
Mont-Tremblant V 78102 54 .. 64
Morin-Heights M 77050 32 31 28
Napierville M 68030 47 22 10
Neuville V 34007 35 19 8
New Richmond V 05070 31 33 7
Nicolet V 50072 64 174 23
Nominingue M 79030 6 23 6
Normandin V 92040 29 45 5
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot V 71065 80 42 33
Notre-Dame-de-Lourdes M 61045 31 21 1
Notre-Dame-des-Prairies V 61030 75 77 4
Notre-Dame-du-bon-Conseil VL et P 49075 et 49080 37 69 0
Notre-Dame-du-Mont-Carmel P 37235 40 33 14
Obedjiwan R 90804 60 8 4
Oka M 72032 34 46 49
Orford CT 45115 26 31 47
Ormstown M 69037 .. .. 9
Otterburn Park V 57030 93 37 6
Papineauville M 80037 .. .. 3
Paspébiac V 05032 21 27 7
Percé V 02005 21 22 16
Pessamit R 96802 32 16 4
Piedmont M 77030 17 20 1
Pierreville M 50113 18 43 1
Pincourt V 71070 118 87 6
Plessisville V 32043 82 113 5
Pohénégamook V 13095 17 21 2
Pointe-Calumet M 72020 66 40 5
Pointe-Claire V 66097 239 349 85
Pontiac M 82030 .. .. 13
Pont-Rouge V 34017 153 84 6
Port-Cartier V 97022 51 65 3
Port-Daniel–Gascons M 02047 16 36 6
Portneuf V 34048 24 22 3
Potton CT 45030 10 23 10
Prévost V 75040 124 77 18
Princeville V 32033 72 57 9
Puvirnituq VN 99120 43 24 0
Québec V 23027 5366 5572 1 198
Rawdon M 62037 107 221 39
Repentigny V 60013 595 805 89
Richelieu V 55057 54 82 14
Richmond V 42098 33 65 6
Rigaud V 71133 53 91 67
Rimouski V 10043 384 629 88
Rivière-Beaudette M 71005 26 17 1
Rivière-du-Loup V 12072 124 307 66
Rivière-Rouge V 79037 31 119 7
Roberval V 91025 80 158 23
Rosemère V 73020 89 138 18
Rougemont M 55037 37 19 11
Rouyn-Noranda V 86042 382 491 84
Roxton Pond M 47047 68 19 6

1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
4. CT = Canton
    CU = Cantons unis
    EI = Établissement amérindien
    M = Municipalité
    NO = Territoire non organisé
    P = Paroisse
    R = Réserve indienne
    TC = Terres réservées aux Cris
    TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
    TK = Terres réservées aux Naskapis
    V = Ville
    VC = Village cri
    VK = Village naskapi
    VL = Village
    VN = Village nordique
  
Note
Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
  
Source
Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 9 septembre 2026
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
‰ Pour mille
– Néant ou zéro
kg Kilogramme
— Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?