Diffusion : 30 septembre 2025
Pour souligner la Journée nationale des aînés, l’Institut de la statistique du Québec vous propose quelques statistiques tirées d’indicateurs qui permettent de mieux connaître la situation et l’évolution des conditions de vie des personnes de 65 ans et plus au Québec.
Pyramide des âges
En 2024, les générations du baby-boom, nées entre 1946 et 1966, ont entre 58 et 78 ans. L’évolution de la pyramide des âges montre bien comment cette cohorte a influencé la structure par âge de la population québécoise.
Population totale : 9,06 millions
| Âge | 2025 | Année sélectionnée : 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte de naissance | Hommes (n) | Femmes (n) | Cohorte de naissance | Hommes (n) | Femmes (n) | |
| 0 an | 2025-2026 | 39,411 | 37,564 | 2024-2025 | 39,411 | 37,564 |
| 1 an | 2024-2025 | 39,910 | 38,361 | 2023-2024 | 39,910 | 38,361 |
| 2 ans | 2023-2024 | 41,661 | 39,558 | 2022-2023 | 41,661 | 39,558 |
| 3 ans | 2022-2023 | 45,056 | 42,708 | 2021-2022 | 45,056 | 42,708 |
| 4 ans | 2021-2022 | 45,108 | 42,588 | 2020-2021 | 45,108 | 42,588 |
| 5 ans | 2020-2021 | 46,311 | 43,529 | 2019-2020 | 46,311 | 43,529 |
| 6 ans | 2019-2020 | 47,043 | 44,336 | 2018-2019 | 47,043 | 44,336 |
| 7 ans | 2018-2019 | 47,499 | 45,165 | 2017-2018 | 47,499 | 45,165 |
| 8 ans | 2017-2018 | 49,288 | 46,260 | 2016-2017 | 49,288 | 46,260 |
| 9 ans | 2016-2017 | 50,352 | 47,626 | 2015-2016 | 50,352 | 47,626 |
| 10 ans | 2015-2016 | 50,308 | 48,324 | 2014-2015 | 50,308 | 48,324 |
| 11 ans | 2014-2015 | 50,771 | 48,529 | 2013-2014 | 50,771 | 48,529 |
| 12 ans | 2013-2014 | 51,451 | 48,605 | 2012-2013 | 51,451 | 48,605 |
| 13 ans | 2012-2013 | 51,043 | 48,807 | 2011-2012 | 51,043 | 48,807 |
| 14 ans | 2011-2012 | 50,780 | 48,365 | 2010-2011 | 50,780 | 48,365 |
| 15 ans | 2010-2011 | 51,165 | 49,015 | 2009-2010 | 51,165 | 49,015 |
| 16 ans | 2009-2010 | 51,233 | 49,081 | 2008-2009 | 51,233 | 49,081 |
| 17 ans | 2008-2009 | 50,094 | 47,862 | 2007-2008 | 50,094 | 47,862 |
| 18 ans | 2007-2008 | 49,220 | 47,042 | 2006-2007 | 49,220 | 47,042 |
| 19 ans | 2006-2007 | 49,807 | 47,686 | 2005-2006 | 49,807 | 47,686 |
| 20 ans | 2005-2006 | 51,042 | 47,935 | 2004-2005 | 51,042 | 47,935 |
| 21 ans | 2004-2005 | 52,326 | 49,180 | 2003-2004 | 52,326 | 49,180 |
| 22 ans | 2003-2004 | 52,811 | 49,132 | 2002-2003 | 52,811 | 49,132 |
| 23 ans | 2002-2003 | 53,611 | 49,486 | 2001-2002 | 53,611 | 49,486 |
| 24 ans | 2001-2002 | 54,468 | 49,981 | 2000-2001 | 54,468 | 49,981 |
| 25 ans | 2000-2001 | 56,083 | 51,678 | 1999-2000 | 56,083 | 51,678 |
| 26 ans | 1999-2000 | 56,590 | 51,536 | 1998-1999 | 56,590 | 51,536 |
| 27 ans | 1998-1999 | 58,072 | 53,645 | 1997-1998 | 58,072 | 53,645 |
| 28 ans | 1997-1998 | 60,843 | 55,461 | 1996-1997 | 60,843 | 55,461 |
| 29 ans | 1996-1997 | 62,540 | 57,220 | 1995-1996 | 62,540 | 57,220 |
| 30 ans | 1995-1996 | 63,914 | 58,492 | 1994-1995 | 63,914 | 58,492 |
| 31 ans | 1994-1995 | 64,921 | 59,254 | 1993-1994 | 64,921 | 59,254 |
| 32 ans | 1993-1994 | 66,216 | 60,953 | 1992-1993 | 66,216 | 60,953 |
| 33 ans | 1992-1993 | 67,296 | 62,556 | 1991-1992 | 67,296 | 62,556 |
| 34 ans | 1991-1992 | 68,071 | 63,435 | 1990-1991 | 68,071 | 63,435 |
| 35 ans | 1990-1991 | 66,851 | 62,755 | 1989-1990 | 66,851 | 62,755 |
| 36 ans | 1989-1990 | 63,445 | 59,327 | 1988-1989 | 63,445 | 59,327 |
| 37 ans | 1988-1989 | 61,113 | 57,284 | 1987-1988 | 61,113 | 57,284 |
| 38 ans | 1987-1988 | 60,515 | 57,660 | 1986-1987 | 60,515 | 57,660 |
| 39 ans | 1986-1987 | 61,825 | 58,117 | 1985-1986 | 61,825 | 58,117 |
| 40 ans | 1985-1986 | 62,050 | 59,211 | 1984-1985 | 62,050 | 59,211 |
| 41 ans | 1984-1985 | 62,535 | 59,222 | 1983-1984 | 62,535 | 59,222 |
| 42 ans | 1983-1984 | 62,268 | 59,595 | 1982-1983 | 62,268 | 59,595 |
| 43 ans | 1982-1983 | 63,958 | 60,275 | 1981-1982 | 63,958 | 60,275 |
| 44 ans | 1981-1982 | 65,110 | 61,845 | 1980-1981 | 65,110 | 61,845 |
| 45 ans | 1980-1981 | 65,034 | 61,601 | 1979-1980 | 65,034 | 61,601 |
| 46 ans | 1979-1980 | 62,591 | 59,985 | 1978-1979 | 62,591 | 59,985 |
| 47 ans | 1978-1979 | 60,572 | 58,359 | 1977-1978 | 60,572 | 58,359 |
| 48 ans | 1977-1978 | 59,712 | 57,542 | 1976-1977 | 59,712 | 57,542 |
| 49 ans | 1976-1977 | 58,034 | 55,799 | 1975-1976 | 58,034 | 55,799 |
| 50 ans | 1975-1976 | 57,224 | 54,809 | 1974-1975 | 57,224 | 54,809 |
| 51 ans | 1974-1975 | 53,977 | 52,417 | 1973-1974 | 53,977 | 52,417 |
| 52 ans | 1973-1974 | 52,412 | 50,632 | 1972-1973 | 52,412 | 50,632 |
| 53 ans | 1972-1973 | 52,239 | 50,615 | 1971-1972 | 52,239 | 50,615 |
| 54 ans | 1971-1972 | 53,891 | 52,227 | 1970-1971 | 53,891 | 52,227 |
| 55 ans | 1970-1971 | 53,908 | 52,425 | 1969-1970 | 53,908 | 52,425 |
| 56 ans | 1969-1970 | 53,087 | 51,569 | 1968-1969 | 53,087 | 51,569 |
| 57 ans | 1968-1969 | 52,950 | 52,293 | 1967-1968 | 52,950 | 52,293 |
| 58 ans | 1967-1968 | 54,501 | 53,596 | 1966-1967 | 54,501 | 53,596 |
| 59 ans | 1966-1967 | 57,639 | 56,429 | 1965-1966 | 57,639 | 56,429 |
| 60 ans | 1965-1966 | 61,864 | 61,100 | 1964-1965 | 61,864 | 61,100 |
| 61 ans | 1964-1965 | 62,695 | 61,848 | 1963-1964 | 62,695 | 61,848 |
| 62 ans | 1963-1964 | 63,101 | 62,960 | 1962-1963 | 63,101 | 62,960 |
| 63 ans | 1962-1963 | 62,131 | 61,626 | 1961-1962 | 62,131 | 61,626 |
| 64 ans | 1961-1962 | 63,032 | 63,188 | 1960-1961 | 63,032 | 63,188 |
| 65 ans | 1960-1961 | 61,609 | 63,003 | 1959-1960 | 61,609 | 63,003 |
| 66 ans | 1959-1960 | 60,383 | 62,616 | 1958-1959 | 60,383 | 62,616 |
| 67 ans | 1958-1959 | 59,638 | 61,642 | 1957-1958 | 59,638 | 61,642 |
| 68 ans | 1957-1958 | 57,654 | 59,875 | 1956-1957 | 57,654 | 59,875 |
| 69 ans | 1956-1957 | 54,439 | 56,678 | 1955-1956 | 54,439 | 56,678 |
| 70 ans | 1955-1956 | 53,274 | 56,019 | 1954-1955 | 53,274 | 56,019 |
| 71 ans | 1954-1955 | 50,326 | 53,438 | 1953-1954 | 50,326 | 53,438 |
| 72 ans | 1953-1954 | 46,936 | 50,138 | 1952-1953 | 46,936 | 50,138 |
| 73 ans | 1952-1953 | 44,771 | 47,786 | 1951-1952 | 44,771 | 47,786 |
| 74 ans | 1951-1952 | 43,027 | 46,581 | 1950-1951 | 43,027 | 46,581 |
| 75 ans | 1950-1951 | 41,060 | 44,439 | 1949-1950 | 41,060 | 44,439 |
| 76 ans | 1949-1950 | 39,271 | 43,411 | 1948-1949 | 39,271 | 43,411 |
| 77 ans | 1948-1949 | 37,503 | 41,349 | 1947-1948 | 37,503 | 41,349 |
| 78 ans | 1947-1948 | 35,713 | 39,879 | 1946-1947 | 35,713 | 39,879 |
| 79 ans | 1946-1947 | 31,632 | 35,818 | 1945-1946 | 31,632 | 35,818 |
| 80 ans | 1945-1946 | 28,833 | 33,442 | 1944-1945 | 28,833 | 33,442 |
| 81 ans | 1944-1945 | 25,636 | 30,712 | 1943-1944 | 25,636 | 30,712 |
| 82 ans | 1943-1944 | 23,307 | 27,662 | 1942-1943 | 23,307 | 27,662 |
| 83 ans | 1942-1943 | 20,160 | 25,080 | 1941-1942 | 20,160 | 25,080 |
| 84 ans | 1941-1942 | 17,918 | 23,354 | 1940-1941 | 17,918 | 23,354 |
| 85 ans | 1940-1941 | 15,294 | 20,737 | 1939-1940 | 15,294 | 20,737 |
| 86 ans | 1939-1940 | 12,931 | 18,383 | 1938-1939 | 12,931 | 18,383 |
| 87 ans | 1938-1939 | 10,969 | 16,352 | 1937-1938 | 10,969 | 16,352 |
| 88 ans | 1937-1938 | 9,281 | 14,297 | 1936-1937 | 9,281 | 14,297 |
| 89 ans | 1936-1937 | 7,983 | 12,860 | 1935-1936 | 7,983 | 12,860 |
| 90 ans | 1935-1936 | 6,331 | 11,375 | 1934-1935 | 6,331 | 11,375 |
| 91 ans | 1934-1935 | 5,121 | 9,922 | 1933-1934 | 5,121 | 9,922 |
| 92 ans | 1933-1934 | 4,377 | 9,215 | 1932-1933 | 4,377 | 9,215 |
| 93 ans | 1932-1933 | 3,617 | 7,522 | 1931-1932 | 3,617 | 7,522 |
| 94 ans | 1931-1932 | 2,574 | 6,391 | 1930-1931 | 2,574 | 6,391 |
| 95 ans | 1930-1931 | 1,805 | 4,911 | 1929-1930 | 1,805 | 4,911 |
| 96 ans | 1929-1930 | 1,234 | 4,143 | 1928-1929 | 1,234 | 4,143 |
| 97 ans | 1928-1929 | 980 | 2,818 | 1927-1928 | 980 | 2,818 |
| 98 ans | 1927-1928 | 708 | 2,105 | 1926-1927 | 708 | 2,105 |
| 99 ans | 1926-1927 | 352 | 1,234 | 1925-1926 | 352 | 1,234 |
| 100 ans et plus | Avant 1927 | 438 | 2,180 | Avant 1926 | 438 | 2,180 |
Notes
Population au 1er juillet de chaque année.
Avant 2000, les personnes de 90 ans et plus sont regroupées.
Cohorte de naissance : du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
La pyramide des âges comprend des données compilées selon le sexe (années 1971 à 2020 et projections) et des données compilées selon le genre (années 2021 à 2025).
Données
Estimations de la population selon l'âge et le genre, Québec
Population selon l’âge et le sexe, scénarios de base de 2025, Québec, 2021-2071 (XLSX, 383,27 Ko)
Sources
1971 à 2025 : Statistique Canada, Estimations de la population (septembre 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.
2025 à 2071 : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, mise à jour 2025, scénario de référence.
Pyramide des âges animée
Vieillissement de la population dans les régions
De grandes disparités existent entre les régions quant au vieillissement de la population, mais toutes connaîtront une augmentation de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans leur population totale d’ici 2051, de même qu’une croissance de leur effectif.
Effectifs et proportions des personnes de 65 ans et plus par région administrative
Population active
Le nombre de personnes de 55 ans et plus faisant partie de la population active a considérablement augmenté entre 2000 et 2024. Depuis 2011, il dépasse même le nombre de personnes actives de 15 à 24 ans.
Population active
Taux d’emploi
Chez les personnes de 65 ans et plus, l’augmentation du taux d’emploi s’observe tant chez les hommes que chez les femmes depuis le début des années 2000.
Taux d'emploi
Âge à la prise de retraite
L’âge moyen de la prise de la retraite suit une tendance à la hausse depuis le début des années 2000.
Âge à la prise de la retraite
Revenu médian après impôt
En 2022, au Québec, la médiane du revenu individuel après impôt des personnes de 65 ans et plus était de 30 900 $.
Revenu médian après impôt
Utilisation d’Internet à des fins personnelles
En 2022, près des trois quarts des personnes de 65 ans et plus (77 %) avaient utilisé Internet à des fins personnelles au cours des trois mois précédant l’enquête. La proportion était de 88 % chez les 65-74 ans et de 62 % chez les 75 ans et plus.
Utilisation d'Internet à des fins personnelles
Fréquence du sentiment de solitude
En 2022, environ 14 % des personnes de 65 ans et plus se sentaient toujours ou souvent seules, alors que 60 % éprouvaient rarement ou jamais le sentiment d’être seules.
Fréquence du sentiment de solitude
À consulter aussi
L’évolution du Québec depuis 25 ans selon les travaux de l’ISQ - Les personnes aînées (PDF, 318,83 Ko)
Analyses présentant des résultats sur les personnes aînées selon divers sujets
Analyses présentant des résultats sur le vieillissement de la population



