| 2004r | 2007r | 2010r | 2013 | |||||
|
%
|
||||||||
| Deux sexes | 2 113 600 | 2 371 700 | 2 421 500 | 2 170 000 | ||||
| Culture et loisirs | 32,2 | 33,4 | 30,3 | 30,3 | ||||
| Services sociaux | 26,4 | 26,1 | 28,7 | 26,4 | ||||
| Éducation et recherche | 25,9 | 21,4 | 23,7 | 23,8 | ||||
| Santé | 16,2 | 19,0 | 20,6 | 16,6 | ||||
| Religion | 13,0 | 11,0 | 11,7 | 10,6 | ||||
| Environnement, développement et logement | 10,6 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | ||||
| Associations d'affaires et professionnelles, syndicats, défense des droits et des intérêts politiques |
6,6 | 7,6 | 5,6 | 6,4 | ||||
| Autres organismes3 | 6,5 | 8,3 | 11,2 | 9,1 | ||||
| Hommes | 1 009 500 | 1 183 900 | 1 224 300 | 1 063 900 | ||||
| Culture et loisirs | 38,0 | 41,6 | 34,2 | 36,4 | ||||
| Services sociaux | 26,7 | 24,1 | 28,7 | 23,0 | ||||
| Éducation et recherche | 18,3 | 17,3 | 22,3 | 21,6 | ||||
| Santé | 15,9 | 15,7 | 17,7 | 14,9 | ||||
| Religion | 8,3 | 9,4 | 9,6 | 10,0 | ||||
| Environnement, développement et logement | 13,4 | 10,1 | 11,4 | 11,3 | ||||
| Associations d'affaires et professionnelles, syndicats, défense des droits et des intérêts politiques |
7,8 | * | 8,6 | 5,5 | * | 6,4 | * | |
| Autres organismes3 | 6,8 | * | 8,1 | 11,0 | * | 8,9 | * | |
| Femmes | 1 104 100 | 1 187 800 | 1 197 200 | 1 106 100 | ||||
| Culture et loisirs | 27,0 | 25,3 | 26,3 | 24,6 | ||||
| Services sociaux | 26,1 | 28,1 | 28,6 | 29,7 | ||||
| Éducation et recherche | 32,8 | 25,4 | 25,2 | 25,8 | ||||
| Santé | 16,5 | 22,3 | 23,6 | 18,2 | ||||
| Religion | 17,2 | 12,6 | 13,8 | 11,3 | ||||
| Environnement, développement et logement | 8,1 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | ||||
| Associations d'affaires et professionnelles, syndicats, défense des droits et des intérêts politiques |
5,5 | 6,5 | 5,6 | * | 6,5 | * | ||
| Autres organismes3 | 6,3 | * | 8,5 | 11,3 | 9,3 | * | ||
| r Données révisées | ||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||
| 1. Parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus uniquement, à l'exclusion des personnes qui résident à temps plein dans une institution. | ||||||||
| 2. Les répondants pouvaient mentionner jusqu'à trois organismes. | ||||||||
| 3. Inclut les intermédiaires de bienfaisance et de bénévolat, les organismes internationaux et les autres organismes non classés ailleurs. | ||||||||
| Définition(s) | ||||||||
| Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Dons, bénévolat et participation (FMGD), 2013 et Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (FMGD), 2004, 2007 et 2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. | ||||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |