Proportion de patients ayant modifié leurs habitudes de vie | Proportion de patients n'ayant pas modifié leurs habitudes de vie | Proportion de patients considérant que le changement demandé ne s'applique pas à leur situation | |||
% | |||||
Faire plus de sport ou d'activités physiques | 23,5 | 47,9 | 28,6 | ||
Perdre du poids | 26,0 | 40,9 | 33,1 | ||
Changer les habitudes alimentaires | 42,7 | 28,0 | 29,3 | ||
Réduire la consommation de tabac | 14,5 | 8,1 | 77,4 | ||
Réduire la consommation de drogue | 1,2 | 2,6 | 96,2 | ||
Réduire la consommation d'alcool | 8,5 | 10,9 | 80,6 | ||
Contrôler ou réduire le stress | 35,3 | 25,6 | 39,1 | ||
Diminuer l'exposition aux rayons du soleil | 40,0 | 17,1 | 42,9 | ||
1. Par patients, on entend les personnes de 18 ans et plus, résidant au Québec et ayant reçu au moins une des trois formes de traitements visées par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006. | |||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |