Fonctionne relativement bien | Bons aspects mais changements à apporter | Système de santé à rebâtir | ||||||
% 2 | ||||||||
Ensemble du Québec | 25,8 | 59,2 | 15,0 | |||||
01 Bas St-Laurent | 30,7 | † | 58,9 | 10,5 | † | |||
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 29,4 | † | 57,3 | 13,3 | ||||
03 Capitale-Nationale | 31,6 | † | 58,2 | 10,2 | † | |||
04 Mauricie et Centre du Québec | 26,0 | 59,2 | 14,8 | |||||
05 Estrie | 30,3 | † | 58,9 | 10,7 | † | |||
06 Montréal | 26,0 | 58,6 | 15,4 | |||||
07 Outaouais | 16,9 | † | 59,3 | 23,8 | † | |||
08 Abitibi-Témiscamingue | 31,3 | † | 55,9 | † | 12,8 | † | ||
09 Côte-Nord | 28,0 | 56,9 | 15,1 | |||||
10 Nord-du-Québec | 32,7 | † | 55,0 | † | 12,3 | |||
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 33,0 | † | 53,8 | † | 13,2 | |||
12 Chaudière-Appalaches | 30,2 | † | 59,2 | 10,6 | † | |||
13 Laval | 24,4 | 60,2 | 15,4 | |||||
14 Lanaudière | 20,2 | † | 60,2 | 19,5 | † | |||
15 Laurentides | 19,9 | † | 61,2 | 18,9 | † | |||
16 Montérégie | 23,5 | † | 61,1 | 15,4 | ||||
1. Par usager on entend les personnes de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé et ayant consulté un professionnel de la santé et des services sociaux dans un hôpital, une clinique ou un CLSC au cours des douze mois précédant l'enquête. | ||||||||
2. Toutes les proportions dans ce tableau ont un coefficient de variation inférieur à 15% (bonne précision). | ||||||||
† Pour les proportions affichant cet indice, on observe une différence significative avec la donnée provinciale excluant la région au seuil de 0,05. | ||||||||
Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la satisfaction des usagers à l'égard des services de santé et des services sociaux du Québec, 2006-2007 |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |