Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | ||||||
% | ||||||||
Préférences quant à l'emplacement du service de garde en matière de garde régulière | ||||||||
Près du domicile | 67,2 | 61,6 | 63,0 | |||||
Près du lieu de travail ou d'études | 11,1 | 13,0 | 12,6 | |||||
Sur le lieu de travail ou d'études | 12,6 | 10,8 | 11,2 | |||||
Peu importe | 8,8 | 14,1 | 12,8 | |||||
Autres emplacements | 0,3 | ** | 0,4 | * | 0,4 | * | ||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||||||
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |