Go back to document

    Graduation rates¹, trades or college certificate or diploma, by age group, sex and principal field of study, Québec, 2001 (in French only)


    Sexe et domaine d'études   15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans     45-54 ans     55-64 ans   65 ans et plus Total

      %
     
    Total 25,9 36,3 31,4 25,5 17,8 9,2 24,8
    Enseignement, loisirs et orientation 1,4 1,6 1,0 1,0 1,6 1,2 1,3
    Beaux-arts et arts appliqués 2,4 3,6 2,6 1,8 1,2 0,6 2,1
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 3,1 1,9 1,3 1,0 0,5 0,3 1,4
    Sciences sociales et disciplines connexes 2,0 2,7 1,7 1,2 0,8 0,3 1,5
    Commerce, gestion et administration des affaires 4,3 8,1 8,2 6,7 4,3 2,3 5,8
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 2,1 2,0 1,9 1,3 0,9 0,5 1,5
    Génie et sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Techniques et métiers des sciences appliquées 7,2 12,4 11,2 9,0 6,5 3,0 8,4
    Professions de la santé et technologies connexes 1,9 3,1 2,8 3,0 1,8 0,8 2,3
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 1,0 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
    Sans spécialisation 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
    Hommes 23,9 36,0 31,8 26,8 19,8 11,4 25,8
    Enseignement, loisirs et orientation 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5
    Beaux-arts et arts appliqués 1,1 1,7 1,4 1,3 1,2 0,7 1,3
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 2,0 1,6 1,1 0,9 0,4 0,3 1,1
    Sciences sociales et disciplines connexes 1,4 2,4 1,5 1,1 0,6 0,3 1,3
    Commerce, gestion et administration des affaires 2,7 3,7 3,6 3,3 2,5 1,8 3,0
    Sciences agricoles et biologiques
        et services de la nutrition et de l'alimentation 1,8 2,0 1,9 1,4 1,1 0,7 1,5
    Génie et sciences appliquées 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
    Techniques et métiers des sciences appliquées 12,0 21,8 19,9 16,7 12,9 7,0 15,6
    Professions de la santé et technologies connexes 0,6 1,0 1,0 0,8 0,4 0,2 0,7
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 1,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,5
    Sans spécialisation 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
    Femmes 27,9 36,6 31,1 24,1 16,0 7,6 23,9
    Enseignement, loisirs et orientation 2,4 2,5 1,5 1,4 2,9 1,9 2,0
    Beaux-arts et arts appliqués 3,8 5,5 3,8 2,2 1,2 0,6 2,8
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 4,2 2,1 1,6 1,1 0,5 0,3 1,6
    Sciences sociales et disciplines connexes 2,7 3,0 1,8 1,2 1,0 0,4 1,6
    Commerce, gestion et administration des affaires 5,9 12,6 12,7 10,0 6,0 2,6 8,5
    Sciences agricoles et biologiques              
        et services de la nutrition et de l'alimentation 2,4 2,1 2,0 1,2 0,7 0,4 1,5
    Génie et sciences appliquées 0,1 0,1
    Techniques et métiers des sciences appliquées 2,1 3,0 2,6 1,4 0,4 0,2 1,7
    Professions de la santé et technologies connexes 3,2 5,2 4,5 5,2 3,0 1,2 3,7
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3
    Sans spécialisation 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

    1. Méthode de calcul : population ayant un certificat ou un diplôme dans un domaine d'études / effectif du groupe d'âge.
     
    Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
    Update : May 21, 2003
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?