Homme | Femme | Total | ||||||||||
% 2 | ||||||||||||
Ensemble du Québec | 22,2 | 15,8 | 18,5 | |||||||||
Âge | ||||||||||||
15-24 ans | 39,2 | 31,9 | 34,9 | |||||||||
25-44 ans | 37,7 | 23,1 | 28,9 | |||||||||
45-64 ans | 13,7 | 10,0 | 11,7 | |||||||||
65 ans et plus | 7,3 | 4,6 | 5,7 | |||||||||
Scolarité | ||||||||||||
Aucun diplôme | 16,2 | 10,6 | 13,1 | |||||||||
Diplôme d'études secondaires | 23,1 | 15,1 | 18,6 | |||||||||
Diplôme d'études collégiales | 24,9 | 17,4 | 20,3 | |||||||||
Diplôme d'études universitaires | 25,1 | 19,9 | 22,1 | |||||||||
Problème de santé chronique avec limitations d'activités | ||||||||||||
Oui | 17,8 | 11,1 | 14,0 | |||||||||
Non | 23,7 | 17,3 | 20,0 | |||||||||
1. Par usager on entend les personnes de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé et ayant consulté un professionnel de la santé et des services sociaux dans un hôpital, une clinique ou un CLSC au cours des douze mois précédant l'enquête. | ||||||||||||
2. Toutes les proportions dans ce tableau ont un coefficient de variation inférieur à 15% (bonne précision). | ||||||||||||
Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la satisfaction des usagers à l'égard des services de santé et des services sociaux du Québec, 2006-2007 |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |