Moins d'un mois | D'un mois à moins de 3 mois | De 3 mois à moins de 6 mois | 6 mois et plus | |||||
% | ||||||||
Ensemble | 31,2 | 45,0 | 15,6 | 8,1 | ||||
Colorectal | 42,7 | 45,2 | 9,7 | 2,3 | * | |||
Génital féminin | 38,3 | 47,9 | 10,0 | * | 3,8 | ** | ||
Prostate | 11,0 | 34,9 | 34,2 | 19,9 | ||||
Hématopoïétique | 45,2 | 35,0 | 10,2 | 9,7 | ||||
Sein | 30,6 | 54,0 | 10,2 | 5,2 | ||||
ORL (tête et cou) | 31,6 | 44,3 | 19,0 | 5,1 | * | |||
Broncho-pulmonaire | 18,4 | 52,3 | 21,4 | 7,9 | * | |||
Autres cancers | 36,3 | 40,9 | 14,0 | 8,8 | ||||
1. Par patients, on entend les personnes de 18 ans et plus, résidant au Québec et ayant reçu au moins une des trois formes de traitements visées par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006. | ||||||||
* : Coefficient de variation entre 15% et 25%, interpréter avec prudence. | ||||||||
** : Coefficient de variation > 25%, donnée imprécise fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |