Loading

Valeur des dépôts auprès des institutions de dépôt¹, Québec, 2013-2020 (in French only)


      2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     
  
1. Dépôts des particuliers
  
        1.1 Dépôts à vue Banques à charte M$ 51 465 54 158 58 904 62 323 65 174 66 308 69 781 85 065
    Δ% 2,5 5,2 8,8 5,8 4,6 1,7 5,2 21,9
    % 61,2 60,0 60,0 59,5 58,9 57,9 57,4 56,9
  Fédération, Caisse centrale M$ 32 658 36 108 39 297 42 434 45 531 48 307 51 835 64 345
  et caisses locales Desjardins Δ% 13,0 10,6 8,8 8,0 7,3 6,1 7,3 24,1
    % 38,8 40,0 40,0 40,5 41,1 42,1 42,6 43,1
  Total M$ 84 123 90 266 98 201 104 757 110 705 114 615 121 616 149 410
    Δ% 6,3 7,3 8,8 6,7 5,7 3,5 6,1 22,9
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
        1.2 Dépôts à terme Banques à charte M$ 44 559 46 844 46 047 51 175 53 320 61 718 71 255 70 201
    Δ% 5,6 5,1 -1,7 11,1 4,2 15,8 15,5 -1,5
    % 47,2 49,1 49,3 51,9 52,6 54,9 57,0 55,4
  Fédération, Caisse centrale M$ 49 920 48 470 47 326 47 500 48 124 50 745 53 798 56 574
  et caisses locales Desjardins Δ% -2,9 -2,9 -2,4 0,4 1,3 5,4 6,0 5,2
    % 52,8 50,9 50,7 48,1 47,4 45,1 43,0 44,6
  Total M$ 94 479 95 314 93 373 98 675 101 444 112 463 125 053 126 775
    Δ% 0,9 0,9 -2,0 5,7 2,8 10,9 11,2 1,4
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
        Total Banques à charte M$ 96 024 101 001 104 952 113 499 118 494 128 026 141 036 155 267
    Δ% 3,9 5,2 3,9 8,1 4,4 8,0 10,2 10,1
    % 53,8 54,4 54,8 55,8 55,9 56,4 57,2 56,2
  Fédération, Caisse centrale M$ 82 577 84 579 86 623 89 934 93 655 99 052 105 632 120 919
  et caisses locales Desjardins Δ% 2,8 2,4 2,4 3,8 4,1 5,8 6,6 14,5
    % 46,2 45,6 45,2 44,2 44,1 43,6 42,8 43,8
  Total M$ 178 601 185 580 191 575 203 433 212 149 227 078 246 668 276 186
    Δ% 3,4 3,9 3,2 6,2 4,3 7,0 8,6 12,0
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
                dont : abris fiscaux Banques à charte M$ 23 055 23 881 24 507 26 123 26 308 27 897 29 714 31 813
    Δ% 4,3 3,6 2,6 6,6 0,7 6,0 6,5 7,1
    % 43,1 42,7 41,8 41,9 40,9 40,5 39,9 39,6
  Fédération, Caisse centrale M$ 30 427 31 993 34 054 36 190 37 983 41 003 44 750 48 449
  et caisses locales Desjardins Δ% 7,2 5,1 6,4 6,3 5,0 8,0 9,1 8,3
    % 56,9 57,3 58,2 58,1 59,1 59,5 60,1 60,4
  Total M$ 53 482 55 874 58 561 62 313 64 291 68 900 74 464 80 262
    Δ% 6,0 4,5 4,8 6,4 3,2 7,2 8,1 7,8
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
2. Dépôts autres que Banques à charte2 M$ 83 640 85 205 99 635 108 164 108 810 118 402 135 440 188 075
ceux des particuliers   Δ% 19,3 1,9 16,9 8,6 0,6 8,8 14,4 38,9
    % 78,3 78,4 80,4 81,0 80,0 80,2 81,0 81,7
  Fédération, Caisse centrale M$ 23 203 23 491 24 223 25 407 27 277 29 282 31 742 42 174
  et caisses locales Desjardins Δ% 1,2 1,2 3,1 4,9 7,4 7,4 8,4 32,9
    % 21,7 21,6 19,6 19,0 20,0 19,8 19,0 18,3
  Total M$ 106 843 108 696 123 858 133 571 136 087 147 684 167 182 230 249
    Δ% 14,9 1,7 13,9 7,8 1,9 8,5 13,2 37,7
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Ensemble des dépôts Banques à charte M$ 179 664 186 206 204 587 221 663 227 304 246 428 276 476 343 342
    Δ% 10,6 3,6 9,9 8,3 2,5 8,4 12,2 24,2
    % 62,9 63,3 64,9 65,8 65,3 65,8 66,8 67,8
  Fédération, Caisse centrale M$ 105 780 108 070 110 846 115 341 120 932 128 334 137 375 163 093
  et caisses locales Desjardins Δ% 2,4 2,2 2,6 4,1 4,8 6,1 7,0 18,7
    % 37,1 36,7 35,1 34,2 34,7 34,2 33,2 32,2
  Total M$ 285 444 294 276 315 433 337 004 348 236 374 762 413 851 506 435
    Δ% 7,4 3,1 7,2 6,8 3,3 7,6 10,4 22,4
    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  

Δ% : taux de croissance annuel.
1. Les sociétés de fiducie ou de prêt hypothécaire non affiliées à une institution de dépôt sont exclues.
2. Les dépôts interbancaires sont exclus.
Sources : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et Mouvement des caisses Desjardins.
 
Update : July 26, 2021
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?